Eleanor
提供: Whiteout Survival Wiki
その他の操作
Eleanor
基本情報
| レアリティ | 伝説 |
|---|---|
| クラス | 射手 |
| サブクラス | 戦闘 |
| 世代 | Gen 17 |
基本ステータス(探索)
| 攻撃 | 53,912 |
|---|---|
| 防御 | 44,376 |
| HP | 332,832 |
基本ステータス(遠征)
| 攻撃 | 2301.84% |
|---|---|
| 防御 | 2301.84% |
かけら
| 入手先 | Hall of Heroes, Mythic General Hero Shard, Foundry Shop |
|---|
Eleanorは『Whiteout Survival』の伝説級射手(戦闘)ヒーローです。
ストーリー
Eleanorは、都市伝説を装ったPhaethonの侵略計画を暴いて名を上げた、Oestermore出身の私立探偵です。発明家Giselaとロボット犬Chieftainの助けを借りて、地下の掘削マシンを止め、さらわれた村人たちを救出しました。
スキル
探索
| スキル | 説明 |
|---|---|
| Call to the Chieftain | Eleanorはロボット犬Chieftainを5秒間展開します。Chieftainは彼女の攻撃力の40%/50%/60%/70%/80%、防御力と最大HPの60%/70%/80%/90%/100%を引き継ぎ、範囲音波ダメージを与えます。 |
| Risk Reduction | Eleanorは3回の速射を行い、それぞれ攻撃力×35%/40%/45%/50%/60%のダメージを与え、対象の被ダメージを2秒間4%/8%/12%/16%/20%増加させます。 |
| Deduct & Conquer | 倒された敵ヒーローごとに、Eleanorの攻撃力が3%/6%/9%/12%/15%増加します。 |
遠征
| スキル | 説明 |
|---|---|
| Theoretical Advantage | 敵の防御力を5%/10%/15%/20%/25%減少させます。 |
| Pierce Caliber | 射手に50%の確率で攻撃ごとに20%/40%/60%/80%/100%の追加ダメージを与えさせ、射手のダメージを1ターンの間8%/16%/24%/32%/40%増加させます。 |
| Trajectoids | 射手は2回攻撃するごとに、敵の射手に対して12%/24%/36%/48%/60%増加したダメージを与えます。 |
かけら入手先
- Hall of Heroes
- Mythic General Hero Shard
- Foundry Shop
専用武器
| Mode | Stat | Value |
|---|---|---|
| Exploration | Attack | 10,914 |
| Defense | 8,995 | |
| Health | 67,466 | |
| Expedition | Lethality | 575.00% |
| Health | 575.00% |
| Ability | Level | Description |
|---|---|---|
| Double Upgrade | Lv. 5 | Eleanorのダメージを25%、ChieftainのHPを25%増加させます。 |
| Doom Patrol | Lv. 5 | ラリー部隊の殺傷力を15%増加させます。 |