Alternar menu
Alternar menu de preferências
Alternar menu pessoal
Não autenticado
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Exalted

De Whiteout Survival Wiki
Esta página é uma versão traduzida da página Exalted e a tradução está 100% completa.
Exalted
Research
TreeTier 12 (end-game)
BuildingWar Academy
Technologies19
ResourcesCristal de Fogo refinado, Cristal de Fogo, Aço, Carne, Madeira, Carvão, Ferro

Exalted é a pesquisa de tropas de escalão 12, a de fim de jogo, conduzida na War Academy em Whiteout Survival. Traz as melhorias Exalted, que dão 3 % por nível a um atributo de tropas, as linhas Molten em várias etapas (I/II/III), a tecnologia de elite própria de cada classe e a melhoria de destacamento Solar Supremacy. Paga-se sobretudo em Refined Fire Crystal e Fire Crystal. A linha de escalão 11 está em Helios.

Uma só linha, três nomes

A pesquisa existe em três ramos, um por classe de tropas. Os seus custos, tempos, bónus e poder são idênticos — só os nomes diferem. As tabelas abaixo são por isso dadas uma só vez; esta correspondência indica que pesquisa tem que nome na tua classe.

Árvore Atributo Infantry Lancer Marksman
Exalted Attack Exalted Shoulderguard Exalted Pauldron Exalted Mantle
Exalted Defense Exalted Bastion Exalted Platemail Exalted War Garb
Exalted Health Exalted Armament Exalted Pike Exalted Blunderbuss
Exalted Lethality Exalted Trek Exalted Warpath Exalted Cadence
Exalted Deployment capacity Exalted Helm Exalted Warcrown Exalted Veil
Molten Attack Molten Blades Molten Lance Molten Shot
Molten Defense Molten Shields Molten Vambrace Molten Grips
Molten Health Molten Plating Molten Helmets Molten Scales
Molten Lethality Molten Guard Molten Tactics Molten Sharpshooting
Elite Boss Indomitable Wall Meridian Phalanx Starfire
Elite Deployment Solar Supremacy Solar Supremacy Solar Supremacy

Exalted

Melhorias de estatísticas de valor fixo e, no fim, uma tecnologia de bónus. Cada tabela indica, por nível, o bónus obtido, o acumulado, o custo, o tempo de pesquisa e o poder concedido.

Ataque — Exalted Shoulderguard / Exalted Pauldron / Exalted Mantle
Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Aço Tempo Poder
1 3% 3% 70 10 36,000 — 150,000
2 3% 6% 70 10 36,000 — 150,000
3 3% 9% 105 15 54,000 — 150,000
4 3% 12% 140 20 72,000 — 150,000
5 3% 15% 210 30 108,000 — 150,000
Defesa — Exalted Bastion / Exalted Platemail / Exalted War Garb
Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Aço Tempo Poder
1 3% 3% 70 10 36,000 — 150,000
2 3% 6% 70 10 36,000 — 150,000
3 3% 9% 105 15 54,000 — 150,000
4 3% 12% 140 20 72,000 — 150,000
5 3% 15% 210 30 108,000 — 150,000
Vida — Exalted Armament / Exalted Pike / Exalted Blunderbuss
Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Aço Tempo Poder
1 3% 3% 70 10 36,000 — 150,000
2 3% 6% 70 10 36,000 — 150,000
3 3% 9% 105 15 54,000 — 150,000
4 3% 12% 140 20 72,000 — 150,000
5 3% 15% 210 30 108,000 — 150,000
Letalidade — Exalted Trek / Exalted Warpath / Exalted Cadence
Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Aço Tempo Poder
1 3% 3% 70 10 36,000 — 150,000
2 3% 6% 70 10 36,000 — 150,000
3 3% 9% 105 15 54,000 — 150,000
4 3% 12% 140 20 72,000 — 150,000
5 3% 15% 210 30 108,000 — 150,000
Capacidade de destacamento — Exalted Helm / Exalted Warcrown / Exalted Veil
Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Aço Tempo Poder
1 600 600 70 10 40,000 — 180,000
2 600 1,200 105 15 60,000 — 180,000
3 600 1,800 140 20 80,000 — 180,000
4 600 2,400 175 25 100,000 — 180,000
5 600 3,000 210 30 120,000 — 180,000

Molten

As linhas Molten decorrem em três etapas — I, II e III — indicadas na coluna Escalão. São a pesquisa mais longa do escalão.

Ataque — Molten Guard / Molten Tactics / Molten Sharpshooting
Escalão Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Carne Madeira Carvão Ferro Aço Tempo Poder
I 1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 1% 2% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 1% 3% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 1% 4% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 1% 5% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 1% 6% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 1% 7% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 1% 8% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 1% 9% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 1% 10% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 1% 11% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 1% 12% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 1% 13% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 1% 14% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 1% 15% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 1% 16% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 1% 17% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 1% 18% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 1% 19% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 1% 20% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
II 1 1% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 1% 22% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 1% 23% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 1% 24% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 1% 25% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 1% 26% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 1% 27% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 1% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 1% 29% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 1% 30% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 1% 31% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 1% 32% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 1% 33% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 1% 34% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 1% 35% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 1% 36% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 1% 37% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 1% 38% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 1% 39% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 1% 40% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 1% 41% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
22 1% 42% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
23 1% 43% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
24 1% 44% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
25 1% 45% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
26 1% 46% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
27 1% 47% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
28 1% 48% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
29 1% 49% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
30 1% 50% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
31 1% 51% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
32 1% 52% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
33 1% 53% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
34 1% 54% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
35 1% 55% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
36 1% 56% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
37 1% 57% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
38 1% 58% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
39 1% 59% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
40 1% 60% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
41 1% 61% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
42 1% 62% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
43 1% 63% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
44 1% 64% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
45 1% 65% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
46 1% 66% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
47 1% 67% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
48 1% 68% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
49 1% 69% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
50 1% 70% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
III 1 1% 71% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
2 1% 72% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
3 1% 73% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
4 1% 74% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
5 1% 75% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
6 1% 76% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
7 1% 77% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
8 1% 78% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
9 1% 79% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
10 1% 80% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
11 1% 81% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
12 1% 82% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
13 1% 83% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
14 1% 84% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
15 1% 85% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
16 1% 86% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
17 1% 87% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
18 1% 88% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
19 1% 89% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
20 1% 90% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
21 1% 91% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
22 1% 92% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
23 1% 93% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
24 1% 94% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
25 1% 95% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
26 1% 96% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
27 1% 97% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
28 1% 98% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
29 1% 99% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
30 1% 100% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
31 1% 101% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
32 1% 102% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
33 1% 103% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
34 1% 104% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
35 1% 105% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
36 1% 106% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
37 1% 107% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
38 1% 108% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
39 1% 109% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
40 1% 110% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
41 1% 111% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
42 1% 112% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
43 1% 113% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
44 1% 114% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
45 1% 115% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
46 1% 116% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
47 1% 117% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
48 1% 118% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
49 1% 119% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
50 1% 120% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
Defesa — Molten Shields / Molten Vambrace / Molten Grips
Escalão Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Carne Madeira Carvão Ferro Aço Tempo Poder
I 1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 1% 2% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 1% 3% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 1% 4% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 1% 5% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 1% 6% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 1% 7% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 1% 8% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 1% 9% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 1% 10% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 1% 11% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 1% 12% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 1% 13% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 1% 14% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 1% 15% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 1% 16% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 1% 17% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 1% 18% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 1% 19% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 1% 20% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
II 1 1% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 1% 22% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 1% 23% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 1% 24% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 1% 25% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 1% 26% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 1% 27% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 1% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 1% 29% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 1% 30% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 1% 31% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 1% 32% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 1% 33% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 1% 34% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 1% 35% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 1% 36% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 1% 37% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 1% 38% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 1% 39% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 1% 40% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 1% 41% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
22 1% 42% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
23 1% 43% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
24 1% 44% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
25 1% 45% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
26 1% 46% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
27 1% 47% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
28 1% 48% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
29 1% 49% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
30 1% 50% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
31 1% 51% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
32 1% 52% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
33 1% 53% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
34 1% 54% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
35 1% 55% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
36 1% 56% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
37 1% 57% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
38 1% 58% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
39 1% 59% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
40 1% 60% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
41 1% 61% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
42 1% 62% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
43 1% 63% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
44 1% 64% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
45 1% 65% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
46 1% 66% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
47 1% 67% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
48 1% 68% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
49 1% 69% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
50 1% 70% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
III 1 1% 71% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
2 1% 72% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
3 1% 73% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
4 1% 74% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
5 1% 75% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
6 1% 76% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
7 1% 77% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
8 1% 78% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
9 1% 79% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
10 1% 80% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
11 1% 81% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
12 1% 82% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
13 1% 83% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
14 1% 84% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
15 1% 85% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
16 1% 86% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
17 1% 87% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
18 1% 88% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
19 1% 89% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
20 1% 90% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
21 1% 91% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
22 1% 92% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
23 1% 93% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
24 1% 94% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
25 1% 95% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
26 1% 96% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
27 1% 97% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
28 1% 98% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
29 1% 99% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
30 1% 100% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
31 1% 101% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
32 1% 102% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
33 1% 103% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
34 1% 104% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
35 1% 105% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
36 1% 106% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
37 1% 107% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
38 1% 108% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
39 1% 109% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
40 1% 110% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
41 1% 111% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
42 1% 112% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
43 1% 113% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
44 1% 114% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
45 1% 115% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
46 1% 116% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
47 1% 117% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
48 1% 118% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
49 1% 119% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
50 1% 120% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
Vida — Molten Plating / Molten Helmets / Molten Scales
Escalão Lv Bónus Total Cristal de Fogo Cristal de Fogo refinado Carne Madeira Carvão Ferro Aço Tempo Poder
I 1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 1% 2% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 1% 3% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 1% 4% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 1% 5% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 1% 6% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 1% 7% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 1% 8% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 1% 9% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 1% 10% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 1% 11% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 1% 12% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 1% 13% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 1% 14% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 1% 15% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 1% 16% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 1% 17% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 1% 18% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 1% 19% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 1% 20% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
II 1 1% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 1% 22% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 1% 23% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 1% 24% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 1% 25% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 1% 26% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 1% 27% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 1% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 1% 29% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 1% 30% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 1% 31% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 1% 32% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 1% 33% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 1% 34% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 1% 35% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 1% 36% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 1% 37% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 1% 38% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 1% 39% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 1% 40% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 1% 41% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
