メニューを切り替える
個人設定メニューを切り替える
個人メニューを切り替える
ログインしていません
編集を行うと、IPアドレスが公開されます。

Helios

提供: Whiteout Survival Wiki
このページはページ Helios を「翻訳」したものです。翻訳は 100% 完了しています。
Helios
Research
TreeFire Crystal (T11)
BuildingWar Academy
Technologies10
Resources炎結晶, , 木材, 石炭, , 鋼鉄

Heliosは、Whiteout SurvivalのWar Academyで行うFire Crystal階層11の兵研究の系統です。InfantryLancerMarksmanの攻撃、防御、体力、致死性を恒久的に高め、配置できる数を広げ、Heliosのユニットそのものを解放します。階層12の研究はExaltedで扱います。

一つの系統に三つの名

この研究は兵のクラスごとに1本ずつ、計3本の系統として存在します。費用、所要時間、ボーナス、戦力は同一で、違うのは名前だけです。そのため以下の表は一度だけ載せています。この対応表で、自分のクラスではどのノードがどの名前かが分かります。

ステータス Infantry Lancer Marksman
Attack Flame Tomahawk Blazing Lance Crystal Arrow
Defense Flame Protection Blazing Guardian Crystal Protection
Health Flame Shield Blazing Armor Crystal Armor
Lethality Flame Strike Blazing Charge Crystal Vision

兵の能力値

各表にはレベルごとに、得られるボーナス(ボーナス)、累計(累計)、Fire Crystalと基本資源の費用、研究時間、得られる戦力を載せています。どの表もCSVに書き出せます。

攻撃 — Flame Tomahawk / Blazing Lance / Crystal Arrow
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 2% 2% 54 700,000 700,000 140,000 35,000 15,000 18h 55m 120,000
2 2% 4% 66 860,000 860,000 170,000 43,000 18,000 23h 16m 108,000
3 2% 6% 81 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 22,000 1d 4h 23m 103,200
4 2.5% 8.5% 97 1,200,000 1,200,000 250,000 63,000 27,000 1d 10h 4m 103,200
5 2.5% 11% 118 1,500,000 1,500,000 300,000 77,000 33,000 1d 17h 38m 101,100
6 3% 14% 145 1,800,000 1,800,000 370,000 94,000 40,000 2d 3h 6m 103,800
7 3% 17% 178 2,300,000 2,300,000 460,000 110,000 49,000 2d 14h 27m 106,200
8 3% 20% 216 2,800,000 2,800,000 560,000 140,000 60,000 3d 3h 42m 107,400
9 5% 25% 270 3,500,000 3,500,000 700,000 170,000 75,000 3d 22h 38m 123,000
10 5% 30% 324 4,200,000 4,200,000 840,000 210,000 90,000 4d 17h 34m 123,000
11 5% 35% 388 5,000,000 5,000,000 1,000,000 250,000 100,000 5d 16h 16m 120,000
12 5% 40% 480 6,200,000 6,200,000 1,200,000 310,000 130,000 7d 27m 126,000
防衛 — Flame Protection / Blazing Guardian / Crystal Protection
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 2% 2% 54 700,000 700,000 140,000 35,000 15,000 18h 55m 120,000
2 2% 4% 66 860,000 860,000 170,000 43,000 18,000 23h 16m 108,000
3 2% 6% 81 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 22,000 1d 4h 23m 103,200
4 2.5% 8.5% 97 1,200,000 1,200,000 250,000 63,000 27,000 1d 10h 4m 103,200
5 2.5% 11% 118 1,500,000 1,500,000 300,000 77,000 33,000 1d 17h 38m 101,100
6 3% 14% 145 1,800,000 1,800,000 370,000 94,000 40,000 2d 3h 6m 103,800
7 3% 17% 178 2,300,000 2,300,000 460,000 110,000 49,000 2d 14h 27m 106,200
8 3% 20% 216 2,800,000 2,800,000 560,000 140,000 60,000 3d 3h 42m 107,400
9 5% 25% 270 3,500,000 3,500,000 700,000 170,000 75,000 3d 22h 38m 123,000
10 5% 30% 324 4,200,000 4,200,000 840,000 210,000 90,000 4d 17h 34m 123,000
11 5% 35% 388 5,000,000 5,000,000 1,000,000 250,000 100,000 5d 16h 16m 120,000
12 5% 40% 480 6,200,000 6,200,000 1,200,000 310,000 130,000 7d 27m 126,000
HP — Flame Shield / Blazing Armor / Crystal Armor
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 1.5% 1.5% 40 800,000 800,000 160,000 40,000 10,000 20h 82,500
2 1.5% 3% 56 1,100,000 1,100,000 220,000 56,000 14,000 1d 4h 74,250
3 3% 6% 74 1,400,000 1,400,000 290,000 74,000 18,000 1d 13h 90,750
4 3% 9% 102 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 25,000 2d 3h 99,000
5 3% 12% 136 2,700,000 2,700,000 540,000 130,000 34,000 2d 20h 95,700
6 3% 15% 184 3,600,000 3,600,000 730,000 180,000 46,000 3d 20h 98,175
7 5% 20% 248 4,900,000 4,900,000 990,000 240,000 62,000 5d 4h 122,925
8 5% 25% 334 6,600,000 6,600,000 1,300,000 330,000 83,000 6d 23h 120,450
殺傷力 — Flame Strike / Blazing Charge / Crystal Vision
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 1.5% 1.5% 40 800,000 800,000 160,000 40,000 10,000 20h 82,500
2 1.5% 3% 56 1,100,000 1,100,000 220,000 56,000 14,000 1d 4h 74,250
3 3% 6% 74 1,400,000 1,400,000 290,000 74,000 18,000 1d 13h 90,750
4 3% 9% 102 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 25,000 2d 3h 99,000
5 3% 12% 136 2,700,000 2,700,000 540,000 130,000 34,000 2d 20h 95,700
6 3% 15% 184 3,600,000 3,600,000 730,000 180,000 46,000 3d 20h 98,175
7 5% 20% 248 4,900,000 4,900,000 990,000 240,000 62,000 5d 4h 122,925
8 5% 25% 334 6,600,000 6,600,000 1,300,000 330,000 83,000 6d 23h 120,450

配置

配置の研究は3系統に共通です。クラスにかかわらず、同じ2つの強化を同じ費用で行います。

Flame Legion
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 1,500 1,500 83 1,000,000 1,000,000 210,000 54,000 23,000 1d 5h 20m 150,000
2 1,500 3,000 102 1,300,000 1,300,000 260,000 66,000 28,000 1d 12h 5m 135,000
3 2,000 5,000 125 1,600,000 1,600,000 320,000 81,000 34,000 1d 20h 175,000
4 2,000 7,000 150 1,900,000 1,900,000 390,000 97,000 41,000 2d 4h 48m 135,000
5 2,500 9,500 184 2,300,000 2,300,000 470,000 110,000 51,000 2d 16h 32m 174,500
6 2,500 12,000 225 2,900,000 2,900,000 580,000 140,000 62,000 3d 7h 12m 142,500
7 2,500 14,500 276 3,500,000 3,500,000 710,000 170,000 76,000 4d 48m 146,500
8 3,000 17,500 334 4,300,000 4,300,000 860,000 210,000 93,000 4d 21h 21m 184,000
9 3,500 21,000 418 5,400,000 5,400,000 1,000,000 270,000 110,000 6d 2h 41m 122,500
10 4,000 25,000 502 6,500,000 6,500,000 1,300,000 320,000 130,000 7d 8h 1m 160,000
11 4,000 29,000 602 7,800,000 7,800,000 1,500,000 390,000 160,000 8d 19h 14m 157,000
12 4,500 33,500 744 9,600,000 9,600,000 1,900,000 480,000 200,000 10d 21h 6m 194,000
Flame Squad
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 200 200 16 300,000 300,000 60,000 15,000 5,000 8h 60,000
2 200 400 25 480,000 480,000 96,000 24,000 8,000 12h 48m 60,000
3 200 600 41 780,000 780,000 150,000 39,000 13,000 20h 48m 60,000
4 200 800 68 1,200,000 1,200,000 250,000 64,000 21,000 1d 10h 24m 60,000
5 200 1,000 108 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 33,000 2d 6h 60,000

Heliosのユニット

その系統のHeliosユニットの解放は一度きりの研究で、続けて3つの強化があり、治療費を下げ、訓練を速め、応急処置を向上させます。

Helios ユニット — Helios Infantry / Helios Lancer / Helios Marksman
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 2,236 85,000,000 85,000,000 17,000,000 4,200,000 1,000,000 91d 8h 15m 8,000,000
治療コスト — Helios Infantry Healing / Helios Lancer Healing / Helios Marksman Healing
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 5% 5% 102 2,500,000 2,500,000 500,000 120,000 30,000 2d 2h 35,000
2 5% 10% 137 3,300,000 3,300,000 670,000 160,000 40,000 2d 19h 30m 35,000
3 5% 15% 188 4,600,000 4,600,000 920,000 230,000 55,000 3d 20h 30m 35,000
4 5% 20% 255 6,200,000 6,200,000 1,200,000 310,000 75,000 5d 5h 35,000
5 5% 25% 341 8,300,000 8,300,000 1,600,000 410,000 100,000 6d 23h 30m 35,000
6 5% 30% 459 11,000,000 11,000,000 2,200,000 560,000 130,000 9d 9h 35,000
7 5% 35% 612 15,000,000 15,000,000 3,000,000 750,000 180,000 12d 12h 35,000
8 5% 40% 836 20,000,000 20,000,000 4,100,000 1,000,000 240,000 17d 2h 35,000
9 5% 45% 1,122 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 330,000 22d 22h 35,000
10 5% 50% 1,500 37,000,000 37,000,000 7,500,000 1,800,000 450,000 31d 6h 35,000
訓練速度 — Helios Infantry Training / Helios Lancer Training / Helios Marksman Training
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 5% 5% 102 2,500,000 2,500,000 500,000 120,000 30,000 2d 2h 35,000
2 5% 10% 137 3,300,000 3,300,000 670,000 160,000 40,000 2d 19h 30m 35,000
3 5% 15% 188 4,600,000 4,600,000 920,000 230,000 55,000 3d 20h 30m 35,000
4 5% 20% 255 6,200,000 6,200,000 1,200,000 310,000 75,000 5d 5h 35,000
5 5% 25% 341 8,300,000 8,300,000 1,600,000 410,000 100,000 6d 23h 30m 35,000
6 5% 30% 459 11,000,000 11,000,000 2,200,000 560,000 130,000 9d 9h 35,000
7 5% 35% 612 15,000,000 15,000,000 3,000,000 750,000 180,000 12d 12h 35,000
8 5% 40% 836 20,000,000 20,000,000 4,100,000 1,000,000 240,000 17d 2h 35,000
9 5% 45% 1,122 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 330,000 22d 22h 35,000
10 5% 50% 1,500 37,000,000 37,000,000 7,500,000 1,800,000 450,000 31d 6h 35,000
応急手当 — Helios Infantry First Aid / Helios Lancer First Aid / Helios Marksman First Aid
Lv ボーナス 累計 炎結晶 肉 木材 石炭 鉄 鋼鉄 時間 戦力
1 1.5% 1.5% 51 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 15,000 1d 1h 17,250
2 1.5% 3% 68 1,600,000 1,600,000 330,000 84,000 20,000 1d 9h 45m 17,250
3 1.5% 4.5% 94 2,300,000 2,300,000 460,000 110,000 27,000 1d 22h 15m 17,250
4 1.5% 6% 127 3,100,000 3,100,000 620,000 150,000 37,000 2d 14h 30m 17,250
5 1.5% 7.5% 170 4,100,000 4,100,000 830,000 200,000 50,000 3d 11h 45m 17,250
6 1.5% 9% 229 5,600,000 5,600,000 1,100,000 280,000 67,000 4d 16h 30m 17,250
7 1.5% 10.5% 306 7,500,000 7,500,000 1,500,000 370,000 90,000 6d 6h 17,250
8 1.5% 12% 418 10,000,000 10,000,000 2,000,000 510,000 120,000 8d 13h 17,250
9 1.5% 13.5% 561 13,000,000 13,000,000 2,700,000 680,000 160,000 11d 11h 17,250
10 1.5% 15% 765 18,000,000 18,000,000 3,700,000 930,000 220,000 15d 15h 17,250

関連項目