Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

War Academy (T12)

From Whiteout Survival Wiki
War Academy (T12)
Research
TreeWar Academy
BuildingWar Academy
Technologies57
ResourcesRefined Fire Crystal, Fire Crystal, Steel, Meat, Wood, Coal, Iron

War Academy (T12) is the tier-12 end-game research at the War Academy in Whiteout Survival. It introduces Exalted gear bonuses, the multi-stage Molten upgrades (I/II/III) and each branch's elite boss technology, further boosting Infantry, Lancer and Marksman troops. T12 research is paid mainly in Refined Fire Crystal and Fire Crystal.

Overview

Each branch (Infantry, Lancer, Marksman) has Exalted flat-stat upgrades, four Molten lines (Defense, Health, Attack, Lethality) split into three stages I/II/III, an elite boss technology and the Solar Supremacy deployment upgrade. Tables list the per-level bonus, running total, cost, time and power, and can be exported to CSV. Long Molten tables are collapsed by default — click the title to expand.

Infantry

Exalted

Exalted Shoulderguard — Infantry Attack
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Steel Time Power
1 3 3 70 10 36,000 150,000
2 6 9 70 10 36,000 150,000
3 9 18 105 15 54,000 150,000
4 12 30 140 20 72,000 150,000
5 15 45 210 30 108,000 150,000
Exalted Bastion — Infantry Defense
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Steel Time Power
1 3 3 70 10 36,000 150,000
2 6 9 70 10 36,000 150,000
3 9 18 105 15 54,000 150,000
4 12 30 140 20 72,000 150,000
5 15 45 210 30 108,000 150,000
Exalted Armament — Infantry Health
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Steel Time Power
1 3 3 70 10 36,000 150,000
2 6 9 70 10 36,000 150,000
3 9 18 105 15 54,000 150,000
4 12 30 140 20 72,000 150,000
5 15 45 210 30 108,000 150,000
Exalted Trek — Infantry Lethality
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Steel Time Power
1 3 3 70 10 36,000 150,000
2 6 9 70 10 36,000 150,000
3 9 18 105 15 54,000 150,000
4 12 30 140 20 72,000 150,000
5 15 45 210 30 108,000 150,000
Exalted Helm — Troops Deployment Capacity
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Steel Time Power
1 600 600 70 10 40,000 180,000
2 1,200 1,800 105 15 60,000 180,000
3 1,800 3,600 140 20 80,000 180,000
4 2,400 6,000 175 25 100,000 180,000
5 3,000 9,000 210 30 120,000 180,000

Molten

Molten Shields I — Infantry Defense
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 2% 3% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 3% 6% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 4% 10% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 5% 15% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 7% 28% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 8% 36% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 9% 45% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 10% 55% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 11% 66% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 12% 78% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 13% 91% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 14% 105% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 15% 120% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 16% 136% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 17% 153% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 18% 171% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 19% 190% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 20% 210% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
Molten Shields II — Infantry Defense
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 2% 3% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 3% 6% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 4% 10% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 5% 15% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 7% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 8% 36% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 9% 45% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 10% 55% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 11% 66% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 12% 78% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 13% 91% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 14% 105% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 15% 120% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 16% 136% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 17% 153% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 18% 171% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 19% 190% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 20% 210% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 21% 231% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
22 22% 253% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
23 23% 276% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
24 24% 300% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
25 25% 325% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
26 26% 351% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
27 27% 378% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
28 28% 406% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
29 29% 435% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
30 30% 465% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
31 31% 496% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
32 32% 528% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
33 33% 561% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
34 34% 595% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
35 35% 630% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
36 36% 666% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
37 37% 703% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
38 38% 741% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
39 39% 780% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
40 40% 820% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
41 41% 861% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
42 42% 903% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
43 43% 946% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
44 44% 990% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
45 45% 1035% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
46 46% 1081% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
47 47% 1128% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
48 48% 1176% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
49 49% 1225% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
50 50% 1275% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
Molten Shields III — Infantry Defense
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
2 2% 3% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
3 3% 6% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
4 4% 10% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
5 5% 15% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
6 6% 21% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
7 7% 28% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
8 8% 36% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
9 9% 45% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
10 10% 55% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
11 11% 66% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
12 12% 78% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
13 13% 91% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
14 14% 105% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
15 15% 120% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
16 16% 136% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
17 17% 153% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
18 18% 171% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
19 19% 190% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
20 20% 210% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
21 21% 231% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
22 22% 253% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
23 23% 276% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
24 24% 300% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
25 25% 325% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
26 26% 351% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
27 27% 378% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
28 28% 406% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
29 29% 435% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
30 30% 465% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
31 31% 496% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
32 32% 528% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
33 33% 561% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
34 34% 595% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
35 35% 630% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
36 36% 666% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
37 37% 703% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
38 38% 741% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
39 39% 780% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
40 40% 820% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
41 41% 861% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
42 42% 903% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
43 43% 946% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
44 44% 990% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
45 45% 1035% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
46 46% 1081% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
47 47% 1128% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
48 48% 1176% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
49 49% 1225% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
50 50% 1275% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
Molten Plating I — Infantry Health
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 2% 3% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 3% 6% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 4% 10% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 5% 15% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 7% 28% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 8% 36% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 9% 45% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 10% 55% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 11% 66% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 12% 78% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 13% 91% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 14% 105% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 15% 120% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 16% 136% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 17% 153% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 18% 171% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 19% 190% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 20% 210% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
Molten Plating II — Infantry Health
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 2% 3% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 3% 6% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 4% 10% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 5% 15% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 7% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 8% 36% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 9% 45% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 10% 55% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 11% 66% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 12% 78% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 13% 91% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 14% 105% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 15% 120% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 16% 136% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 17% 153% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 18% 171% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 19% 190% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 20% 210% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 21% 231% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
22 22% 253% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
23 23% 276% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
24 24% 300% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
25 25% 325% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
26 26% 351% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
27 27% 378% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
28 28% 406% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
29 29% 435% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
30 30% 465% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
31 31% 496% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
32 32% 528% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
33 33% 561% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
34 34% 595% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
35 35% 630% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
36 36% 666% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
37 37% 703% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
38 38% 741% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
39 39% 780% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
40 40% 820% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
41 41% 861% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
42 42% 903% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
43 43% 946% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
44 44% 990% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
45 45% 1035% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
46 46% 1081% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
47 47% 1128% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
48 48% 1176% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
49 49% 1225% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
50 50% 1275% 150 10 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 36,000 1d 50,000
Molten Plating III — Infantry Health
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
2 2% 3% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
3 3% 6% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
4 4% 10% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
5 5% 15% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
6 6% 21% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
7 7% 28% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
8 8% 36% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
9 9% 45% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
10 10% 55% 125 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 25,000 2d 50,000
11 11% 66% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
12 12% 78% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
13 13% 91% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
14 14% 105% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
15 15% 120% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
16 16% 136% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
17 17% 153% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
18 18% 171% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
19 19% 190% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
20 20% 210% 156 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 31,250 2d 12h 50,000
21 21% 231% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
22 22% 253% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
23 23% 276% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
24 24% 300% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
25 25% 325% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
26 26% 351% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
27 27% 378% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
28 28% 406% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
29 29% 435% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
30 30% 465% 187 7 1,500,000 1,500,000 300,000 75,000 37,500 3d 50,000
31 31% 496% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
32 32% 528% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
33 33% 561% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
34 34% 595% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
35 35% 630% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
36 36% 666% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
37 37% 703% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
38 38% 741% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
39 39% 780% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
40 40% 820% 218 8 1,700,000 1,700,000 350,000 87,000 43,750 3d 12h 50,000
41 41% 861% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
42 42% 903% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
43 43% 946% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
44 44% 990% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
45 45% 1035% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
46 46% 1081% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
47 47% 1128% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
48 48% 1176% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
49 49% 1225% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
50 50% 1275% 250 10 2,000,000 2,000,000 400,000 100,000 50,000 4d 50,000
Molten Guard I — Infantry Attack
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 16 2 500,000 500,000 100,000 25,000 15,000 10h 50,000
2 2% 3% 17 2 520,000 520,000 100,000 26,000 15,750 10h 30m 50,000
3 3% 6% 17 2 550,000 550,000 110,000 27,000 16,500 11h 50,000
4 4% 10% 18 2 570,000 570,000 110,000 28,000 17,250 11h 30m 50,000
5 5% 15% 19 3 600,000 600,000 120,000 30,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 20 3 620,000 620,000 120,000 31,000 18,750 12h 30m 50,000
7 7% 28% 21 3 650,000 650,000 130,000 32,000 19,500 13h 50,000
8 8% 36% 22 3 700,000 700,000 140,000 35,000 21,000 14h 50,000
9 9% 45% 24 3 750,000 750,000 150,000 37,000 22,500 15h 50,000
10 10% 55% 26 4 800,000 800,000 160,000 40,000 24,000 16h 50,000
11 11% 66% 27 4 850,000 850,000 170,000 42,000 25,500 17h 50,000
12 12% 78% 29 4 900,000 900,000 180,000 45,000 27,000 18h 50,000
13 13% 91% 30 4 950,000 950,000 190,000 47,000 28,500 19h 50,000
14 14% 105% 32 5 1,000,000 1,000,000 200,000 50,000 30,000 20h 50,000
15 15% 120% 34 5 1,000,000 1,000,000 210,000 52,000 31,500 21h 50,000
16 16% 136% 35 5 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 33,000 22h 50,000
17 17% 153% 37 5 1,100,000 1,100,000 230,000 57,000 34,500 23h 50,000
18 18% 171% 39 6 1,200,000 1,200,000 240,000 60,000 36,000 1d 50,000
19 19% 190% 40 6 1,200,000 1,200,000 250,000 62,000 37,500 1d 1h 50,000
20 20% 210% 42 6 1,300,000 1,300,000 260,000 65,000 39,000 1d 2h 50,000
Molten Guard II — Infantry Attack
Lv Bonus Total Fire Crystal Refined Fire Crystal Meat Wood Coal Iron Steel Time Power
1 1% 1% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
2 2% 3% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
3 3% 6% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
4 4% 10% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
5 5% 15% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
6 6% 21% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
7 7% 28% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
8 8% 36% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
9 9% 45% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
10 10% 55% 75 5 500,000 500,000 100,000 25,000 18,000 12h 50,000
11 11% 66% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
12 12% 78% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
13 13% 91% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
14 14% 105% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
15 15% 120% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
16 16% 136% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
17 17% 153% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
18 18% 171% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
19 19% 190% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
20 20% 210% 93 6 620,000 620,000 120,000 31,000 22,500 15h 50,000
21 21% 231% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
22 22% 253% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
23 23% 276% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
24 24% 300% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
25 25% 325% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
26 26% 351% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
27 27% 378% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
28 28% 406% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
29 29% 435% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
30 30% 465% 112 7 750,000 750,000 150,000 37,000 27,000 18h 50,000
31 31% 496% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
32 32% 528% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
33 33% 561% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
34 34% 595% 131 8 870,000 870,000 170,000 43,000 31,500 21h 50,000
