Deprecated: Use of MediaWiki\Output\OutputPage::setIndexPolicy with index after noindex was deprecated in MediaWiki 1.43. [Called from {closure} in /var/www/html/LocalSettings.php at line 777] in /var/www/html/includes/debug/MWDebug.php on line 385
Gareth - Whiteout Survival Wiki
메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

Gareth

Whiteout Survival Wiki
이 문서는 Gareth 문서를 번역한 것이며 번역은 100% 완료했습니다.
Gareth
Gareth
전문가
재료Expert Books, Expert XP

Gareth은(는) Whiteout Survival의 전설 등급 Expert로, Expedition 시스템을 전문으로 합니다. 2026년 칠월 20일에 출시되었습니다.

개요

속성
칭호 Ironthorn Chief
전문 분야 Expedition / Troop Training
기본 살상력(최대) +30%
기본 체력(최대) +30%

스토리

Gareth는 Jarnvid의 High Chief의 아들이자 왕자로, 어린 시절부터 전투를 훈련해 왔습니다. 그는 산악 부족들을 Chief Mordheim의 연합군에 맞서 통합했고, 전략적 명석함과 전술적 혁신을 통해 Dawn Alliance와 동맹을 맺었습니다.

스킬

스킬 최대 레벨 효과(최대)
Gifts of Iron 10 부대를 100 훈련할 때마다 Gareth는 Ironwrought Chests를 획득합니다(최대 레벨에서 하루 최대 30개).
Porcupine 20 부대의 방어력을 50% 증가시킵니다.
Undefeated Will 20 부대의 체력을 50% 증가시킵니다.
Fearsome Reputation 20 적 부대의 살상력을 5% 감소시킵니다.

Gareth의 특성 Rallying Cry는 최대 레벨에서 Infirmary 수용량 +200,000과 치료 속도 +50%를 부여합니다.

친밀도 시스템

최대 친밀도(레벨 100)에서:

  • 부대 치명도: +30%
  • 부대 체력: +30%

스킬 업그레이드 비용

스킬 레벨당 책과 XP 비용(WOS Forge 계산기 기준).

Skill upgrade costs
스킬 레벨 XP
1 2 300 25,800
3 600 51,600
4 900 77,400
5 1,200 103,200
6 1,500 129,600
7 1,800 155,400
8 2,100 181,200
9 2,400 207,000
10 2,700 232,800
2 2 1,250 172,800
3 2,500 345,600
4 3,750 518,400
5 5,000 691,200
6 6,250 864,000
7 7,500 1,036,800
8 8,750 1,209,600
9 10,000 1,382,400
10 11,250 1,555,200
11 12,500 1,728,000
12 13,750 1,900,800
13 15,000 2,073,600
14 17,500 2,419,200
15 20,000 2,764,800
16 20,000 2,764,800
17 22,500 3,110,400
18 22,500 3,110,400
19 25,000 3,456,000
20 25,000 3,456,000
3 2 1,250 194,400
3 2,500 388,800
4 3,750 583,200
5 5,000 777,600
6 6,250 972,000
7 7,500 1,166,400
8 8,750 1,360,800
9 10,000 1,555,200
10 11,250 1,749,600
11 12,500 1,944,000
12 13,750 2,138,400
13 15,000 2,332,800
14 17,500 2,721,600
15 20,000 3,110,400
16 20,000 3,110,400
17 22,500 3,499,200
18 22,500 3,499,200
19 25,000 3,888,000
20 25,000 3,888,000
4 2 4,000 760,200
3 8,000 1,520,400
4 12,000 2,280,600
5 16,000 3,040,800
6 20,000 3,801,600
7 24,000 4,561,800
8 28,000 5,322,000
9 32,000 6,082,200
10 36,000 6,842,400
11 40,000 7,603,200
12 44,000 8,363,400
13 48,000 9,123,600
14 56,000 10,644,000
15 64,000 12,165,000
16 64,000 12,165,000
17 72,000 13,685,400
18 72,000 13,685,400
19 80,000 15,206,400
20 80,000 15,206,400

관련 항목

관련 문서