'''Valeria'''은 Whiteout Survival의 [[Experts|전문가]]로, State of Power(SvS) 이벤트에 특화되어 있습니다.
Whiteout Survival Wiki
다른 명령

Valeria는 Whiteout Survival의 Expert로, State of Power(SVS) 이벤트에 특화되어 있습니다.
개요
| Attribute | Value |
|---|---|
| 칭호 | 대원수 |
| 특기 | State of Power |
| 기본 치명도(최대) | +20% |
| 기본 체력(최대) | +20% |
스토리
Dawnbreaker Brigade의 유능한 지휘관 Valeria는 지형을 전술적으로 활용해 Phaethon 군대로부터 도시를 방어하며 «불가능한 승리»를 거두었습니다. 본래 귀족 도시 Altea 출신이지만, 정권의 잔혹함에 대한 도덕적 거부로 귀족 혈통을 버리고 이제 Dawn Alliance와 함께 싸웁니다.
스킬
| Skill | Max Level | Effect (Max) |
|---|---|---|
| Well Prepared | 10 | State of Power 준비 단계 점수 획득을 +20% 늘리고 일일 개인 보상에 +3 보너스 등급을 부여합니다. |
| Radiant Honor | 10 | Medal Rewards로 얻는 Sunfire Tokens를 +50 늘리고 State of Power 상점에 아이템을 +3개 추가합니다. Chief Charms, Books, Sigils 이용을 해제합니다. |
| Battle Concerto | 20 | State of Power 전투 단계 동안 모든 병력에 Lethality와 Health +30%를 부여합니다. |
| Crushing Force | 20 | State of Power 전투 중 rally 용량을 150,000 증가시킵니다. |
특성
Conqueror's Spirit (레벨 11에서 해금) — State of Power Battle Phase 동안 모든 부대에 공격력과 방어력 +30%를 부여합니다.
친밀도 시스템
최대 친밀도(레벨 100)에서:
- 부대 치명도: +20%
- 부대 체력: +20%
핵심 이정표: 레벨 50에서 일반 전문가 인장 100개를 해금합니다.
스킬 업그레이드 비용
스킬 레벨당 책과 XP 비용(WOS Forge 계산기 기준).
| 스킬 | 레벨 | 책 | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 500 | 43,200 |
| 3 | 1,000 | 86,400 | |
| 4 | 1,500 | 129,600 | |
| 5 | 2,000 | 172,800 | |
| 6 | 2,500 | 216,000 | |
| 7 | 3,000 | 259,200 | |
| 8 | 3,500 | 302,400 | |
| 9 | 4,000 | 345,600 | |
| 10 | 4,500 | 388,800 | |
| 2 | 2 | 500 | 60,000 |
| 3 | 1,000 | 120,525 | |
| 4 | 1,500 | 181,050 | |
| 5 | 2,000 | 241,575 | |
| 6 | 2,500 | 302,100 | |
| 7 | 3,000 | 362,625 | |
| 8 | 3,500 | 423,150 | |
| 9 | 4,000 | 483,675 | |
| 10 | 4,500 | 544,200 | |
| 3 | 2 | 800 | 110,400 |
| 3 | 1,500 | 219,467 | |
| 4 | 2,200 | 328,533 | |
| 5 | 3,000 | 437,600 | |
| 6 | 3,800 | 546,667 | |
| 7 | 4,500 | 655,733 | |
| 8 | 5,200 | 764,800 | |
| 9 | 6,000 | 873,867 | |
| 10 | 6,800 | 982,933 | |
| 11 | 7,500 | 1,092,000 | |
| 12 | 8,200 | 1,201,067 | |
| 13 | 9,000 | 1,310,133 | |
| 14 | 10,500 | 1,419,200 | |
| 15 | 12,000 | 1,528,267 | |
| 16 | 12,000 | 1,637,333 | |
| 17 | 13,500 | 1,746,400 | |
| 18 | 13,500 | 1,855,467 | |
| 19 | 15,000 | 1,964,533 | |
| 20 | 15,000 | 2,073,600 | |
| 4 | 2 | 800 | 124,200 |
| 3 | 1,500 | 246,900 | |
| 4 | 2,200 | 369,600 | |
| 5 | 3,000 | 492,300 | |
| 6 | 3,800 | 615,000 | |
| 7 | 4,500 | 737,700 | |
| 8 | 5,200 | 860,400 | |
| 9 | 6,000 | 983,100 | |
| 10 | 6,800 | 1,105,800 | |
| 11 | 7,500 | 1,228,500 | |
| 12 | 8,200 | 1,351,200 | |
| 13 | 9,000 | 1,473,900 | |
| 14 | 10,500 | 1,596,600 | |
| 15 | 12,000 | 1,719,300 | |
| 16 | 12,000 | 1,842,000 | |
| 17 | 13,500 | 1,964,700 | |
| 18 | 13,500 | 2,087,400 | |
| 19 | 15,000 | 2,210,100 | |
| 20 | 15,000 | 2,332,800 |
같이 보기
- Experts — 모든 Expert 개요
- State vs State — State of Power 이벤트