'''Valeria''', Whiteout Survival'de State of Power (SvS) etkinliği konusunda uzmanlaşmış bir [[Experts|Uzmandır]].
Daha fazla eylem

Valeria, Whiteout Survival'da State of Power (SVS) etkinliğinde uzmanlaşmış bir Expert'tir.
Genel bakış
| Attribute | Value |
|---|---|
| Unvan | Yüksek Mareşal |
| Uzmanlık | State of Power |
| Temel Ölümcüllük (Azami) | +20% |
| Temel Can (Azami) | +20% |
Hikâye
Dawnbreaker Brigade'in yetenekli bir komutanı olan Valeria, araziyi taktiksel kullanarak şehirleri Phaethon güçlerine karşı savunup «imkânsız zaferini» kazandı. Aslen soylu Altea şehrinden olan Valeria, rejimin gaddarlığına yönelik ahlaki itirazları nedeniyle aristokrat mirasını terk etti ve şimdi Dawn Alliance'ın yanında savaşıyor.
Yetenekler
| Skill | Max Level | Effect (Max) |
|---|---|---|
| Well Prepared | 10 | State of Power Hazırlık Aşaması puan kazanımını +%20 artırır ve günlük kişisel ödüller için +3 bonus kademe verir. |
| Radiant Honor | 10 | Medal Rewards'tan kazanılan Sunfire Tokens'ı +50 artırır ve State of Power'a +3 mağaza eşyası ekler. Chief Charms, Books ve Sigils erişimini açar. |
| Battle Concerto | 20 | State of Power Savaş Aşaması sırasında tüm birliklere +%30 Lethality ve Health sağlar. |
| Crushing Force | 20 | State of Power savaşları sırasında rally kapasitesini 150.000 artırır. |
Yetenek
Conqueror's Spirit (Seviye 11'de açılır) — State of Power Battle Phase sırasında tüm birliklere +%30 Saldırı ve Savunma verir.
Yakınlık Sistemi
Azami yakınlıkta (Seviye 100):
- Birlik Ölümcüllüğü: +%20
- Birlik Canı: +%20
Önemli kilometre taşı: Seviye 50, 100 Sıradan Uzman Mührü açar.
Beceri Yükseltme Maliyetleri
Beceri seviyesi başına kitap ve XP maliyeti (WOS Forge hesaplayıcısından).
| Beceri | Seviye | Kitaplar | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 500 | 43,200 |
| 3 | 1,000 | 86,400 | |
| 4 | 1,500 | 129,600 | |
| 5 | 2,000 | 172,800 | |
| 6 | 2,500 | 216,000 | |
| 7 | 3,000 | 259,200 | |
| 8 | 3,500 | 302,400 | |
| 9 | 4,000 | 345,600 | |
| 10 | 4,500 | 388,800 | |
| 2 | 2 | 500 | 60,000 |
| 3 | 1,000 | 120,525 | |
| 4 | 1,500 | 181,050 | |
| 5 | 2,000 | 241,575 | |
| 6 | 2,500 | 302,100 | |
| 7 | 3,000 | 362,625 | |
| 8 | 3,500 | 423,150 | |
| 9 | 4,000 | 483,675 | |
| 10 | 4,500 | 544,200 | |
| 3 | 2 | 800 | 110,400 |
| 3 | 1,500 | 219,467 | |
| 4 | 2,200 | 328,533 | |
| 5 | 3,000 | 437,600 | |
| 6 | 3,800 | 546,667 | |
| 7 | 4,500 | 655,733 | |
| 8 | 5,200 | 764,800 | |
| 9 | 6,000 | 873,867 | |
| 10 | 6,800 | 982,933 | |
| 11 | 7,500 | 1,092,000 | |
| 12 | 8,200 | 1,201,067 | |
| 13 | 9,000 | 1,310,133 | |
| 14 | 10,500 | 1,419,200 | |
| 15 | 12,000 | 1,528,267 | |
| 16 | 12,000 | 1,637,333 | |
| 17 | 13,500 | 1,746,400 | |
| 18 | 13,500 | 1,855,467 | |
| 19 | 15,000 | 1,964,533 | |
| 20 | 15,000 | 2,073,600 | |
| 4 | 2 | 800 | 124,200 |
| 3 | 1,500 | 246,900 | |
| 4 | 2,200 | 369,600 | |
| 5 | 3,000 | 492,300 | |
| 6 | 3,800 | 615,000 | |
| 7 | 4,500 | 737,700 | |
| 8 | 5,200 | 860,400 | |
| 9 | 6,000 | 983,100 | |
| 10 | 6,800 | 1,105,800 | |
| 11 | 7,500 | 1,228,500 | |
| 12 | 8,200 | 1,351,200 | |
| 13 | 9,000 | 1,473,900 | |
| 14 | 10,500 | 1,596,600 | |
| 15 | 12,000 | 1,719,300 | |
| 16 | 12,000 | 1,842,000 | |
| 17 | 13,500 | 1,964,700 | |
| 18 | 13,500 | 2,087,400 | |
| 19 | 15,000 | 2,210,100 | |
| 20 | 15,000 | 2,332,800 |
Ayrıca bakınız
- Experts — Tüm Experts'e genel bakış
- State vs State — State of Power etkinliği