'''Valeria''' ist ein [[Experts|Experte]] in Whiteout Survival, spezialisiert auf das State-of-Power-Event (SvS).
Weitere Optionen

Valeria ist eine Expertin in Whiteout Survival, spezialisiert auf das State-of-Power-Event (SvS).
Übersicht
| Attribute | Value |
|---|---|
| Titel | Hochmarschall |
| Spezialität | State of Power |
| Basis-Tödlichkeit (max.) | +20% |
| Basis-Gesundheit (max.) | +20% |
Hintergrund
Als talentierte Kommandantin der Dawnbreaker Brigade errang Valeria ihren „unmöglichen Sieg“, indem sie Städte gegen Phaethons Streitkräfte durch taktische Nutzung des Geländes verteidigte. Ursprünglich aus der noblen Stadt Altea, gab sie ihr aristokratisches Erbe aus moralischen Bedenken gegenüber der Brutalität des Regimes auf und kämpft nun an der Seite der Dawn Alliance.
Fähigkeiten
| Skill | Max Level | Effect (Max) |
|---|---|---|
| Well Prepared | 10 | Erhöht die Punktgewinne in der Vorbereitungsphase des State of Power um +20 % und gewährt +3 Bonusstufen für tägliche persönliche Belohnungen. |
| Radiant Honor | 10 | Erhöht die aus Medal Rewards verdienten Sunfire Tokens um +50 und fügt dem State of Power +3 Shop-Gegenstände hinzu. Schaltet den Zugang zu Chief Charms, Books und Sigils frei. |
| Battle Concerto | 20 | Verleiht allen Truppen während der Kampfphase des State of Power +30 % Lethality und Health. |
| Crushing Force | 20 | Erhöht die Rally-Kapazität während der State-of-Power-Kämpfe um 150.000. |
Talent
Conqueror's Spirit (auf Stufe 11 freigeschaltet) — Gewährt allen Truppen +30 % Angriff und Verteidigung während der State of Power Battle Phase.
Affinitätssystem
Bei maximaler Affinität (Stufe 100):
- Truppentödlichkeit: +20 %
- Truppengesundheit: +20 %
Wichtiger Meilenstein: Stufe 50 schaltet 100 gewöhnliche Experten-Siegel frei.
Kosten für Fertigkeitsverbesserung
Bücher- und XP-Kosten pro Fertigkeitsstufe (aus dem WOS Forge-Rechner).
| Fertigkeit | Stufe | Bücher | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 500 | 43,200 |
| 3 | 1,000 | 86,400 | |
| 4 | 1,500 | 129,600 | |
| 5 | 2,000 | 172,800 | |
| 6 | 2,500 | 216,000 | |
| 7 | 3,000 | 259,200 | |
| 8 | 3,500 | 302,400 | |
| 9 | 4,000 | 345,600 | |
| 10 | 4,500 | 388,800 | |
| 2 | 2 | 500 | 60,000 |
| 3 | 1,000 | 120,525 | |
| 4 | 1,500 | 181,050 | |
| 5 | 2,000 | 241,575 | |
| 6 | 2,500 | 302,100 | |
| 7 | 3,000 | 362,625 | |
| 8 | 3,500 | 423,150 | |
| 9 | 4,000 | 483,675 | |
| 10 | 4,500 | 544,200 | |
| 3 | 2 | 800 | 110,400 |
| 3 | 1,500 | 219,467 | |
| 4 | 2,200 | 328,533 | |
| 5 | 3,000 | 437,600 | |
| 6 | 3,800 | 546,667 | |
| 7 | 4,500 | 655,733 | |
| 8 | 5,200 | 764,800 | |
| 9 | 6,000 | 873,867 | |
| 10 | 6,800 | 982,933 | |
| 11 | 7,500 | 1,092,000 | |
| 12 | 8,200 | 1,201,067 | |
| 13 | 9,000 | 1,310,133 | |
| 14 | 10,500 | 1,419,200 | |
| 15 | 12,000 | 1,528,267 | |
| 16 | 12,000 | 1,637,333 | |
| 17 | 13,500 | 1,746,400 | |
| 18 | 13,500 | 1,855,467 | |
| 19 | 15,000 | 1,964,533 | |
| 20 | 15,000 | 2,073,600 | |
| 4 | 2 | 800 | 124,200 |
| 3 | 1,500 | 246,900 | |
| 4 | 2,200 | 369,600 | |
| 5 | 3,000 | 492,300 | |
| 6 | 3,800 | 615,000 | |
| 7 | 4,500 | 737,700 | |
| 8 | 5,200 | 860,400 | |
| 9 | 6,000 | 983,100 | |
| 10 | 6,800 | 1,105,800 | |
| 11 | 7,500 | 1,228,500 | |
| 12 | 8,200 | 1,351,200 | |
| 13 | 9,000 | 1,473,900 | |
| 14 | 10,500 | 1,596,600 | |
| 15 | 12,000 | 1,719,300 | |
| 16 | 12,000 | 1,842,000 | |
| 17 | 13,500 | 1,964,700 | |
| 18 | 13,500 | 2,087,400 | |
| 19 | 15,000 | 2,210,100 | |
| 20 | 15,000 | 2,332,800 |
Siehe auch
- Experts — Übersicht aller Experts
- State vs State — Das State-of-Power-Event