Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

'''Fabian''' ist ein [[Experts|Experte]] in Whiteout Survival, spezialisiert auf die Events Foundry Battles und Tundra Hellfire.

Aus Whiteout Survival Wiki
Diese Seite ist eine übersetzte Version der Seite Fabian und die Übersetzung ist zu 100 % abgeschlossen sowie aktuell.
Fabian
Fabian

Fabian ist ein Expert in Whiteout Survival, spezialisiert auf die Events Foundry Battles und Tundra Hellfire.

Übersicht

Attribute Value
Titel Waffenmeister
Spezialität Foundry / Tundra Hellfire
Basis-Tödlichkeit (max.) +15%
Basis-Gesundheit (max.) +15%

Fähigkeiten

Skill Max Level Effect (Max)
Salvager 10 Wandelt 100 % der Metalle vom Schlachtfeld in Arsenal Tokens um.
Crisis Rescue 10 Ermöglicht die sofortige Wiederherstellung von bis zu 1.000.000 Truppen pro Foundry Battle und Tundra-Hellfire-Gefecht.
Heightened Firepower 20 Gewährt Kampfeinheiten in bestimmten Kämpfen +30 % Lethality und Health.
Battle Bulwark 20 Erhöht die Rally-Kapazität im Kampf um 150.000.

Talent

Craftsman of War — Verbündete Truppen erhalten bei Foundry- und Tundra-Begegnungen bis zu +30 % Angriff und Verteidigung.

Affinitätssystem

Bei maximaler Affinität (Stufe 100):

  • Truppentödlichkeit: +15 %
  • Truppengesundheit: +15 %

Kosten für Fertigkeitsverbesserung

Bücher- und XP-Kosten pro Fertigkeitsstufe (aus dem WOS Forge-Rechner).

Skill upgrade costs
Fertigkeit Stufe Bücher XP
1 2 300 25,800
3 600 51,675
4 900 77,550
5 1,200 103,425
6 1,500 129,300
7 1,800 155,175
8 2,100 181,050
9 2,400 206,925
10 2,700 232,800
2 2 500 33,600
3 1,000 89,850
4 1,500 146,100
5 2,000 202,350
6 2,500 258,600
7 3,000 314,850
8 3,500 371,100
9 4,000 427,350
10 4,500 483,600
3 2 200 27,600
3 500 65,233
4 700 102,867
5 1,000 140,500
6 1,200 178,133
7 1,500 215,767
8 1,700 253,400
9 2,000 291,033
10 2,300 328,667
11 2,500 366,300
12 2,700 403,933
13 3,000 441,567
14 3,500 479,200
15 4,000 516,833
16 4,000 554,467
17 4,500 592,100
18 4,500 629,733
19 5,100 667,367
20 5,100 705,000
4 2 300 46,200
3 700 104,967
4 1,000 163,733
5 1,400 222,500
6 1,800 281,267
7 2,100 340,033
8 2,400 398,800
9 2,800 457,567
10 3,200 516,333
11 3,500 575,100
12 3,800 633,867
13 4,200 692,633
14 4,900 751,400
15 5,700 810,167
16 5,700 868,933
17 6,400 927,700
18 6,400 986,467
19 7,100 1,045,233
20 7,100 1,104,000

Siehe auch