Alihkan menu
Toggle preferences menu
Alihkan menu pribadi
Belum masuk log
Alamat IP anda akan terlihat secara publik jika Anda membuat penyuntingan.

'''Fabian''' adalah [[Experts|Ahli]] di Whiteout Survival yang berspesialisasi dalam event Foundry Battles dan Tundra Hellfire.

Dari Whiteout Survival Wiki
Laman ini adalah versi terjemahan dari laman Fabian dan telah selesai 100%.
Fabian
Fabian

Fabian adalah Expert di Whiteout Survival, yang berspesialisasi dalam event Foundry Battles dan Tundra Hellfire.

Ikhtisar

Attribute Value
Gelar Ahli senjata
Spesialisasi Foundry / Tundra Hellfire
Letalitas dasar (maks.) +15%
Nyawa dasar (maks.) +15%

Skill

Skill Max Level Effect (Max)
Salvager 10 Mengubah 100% logam dari medan perang menjadi Arsenal Tokens.
Crisis Rescue 10 Memberikan pemulihan instan hingga 1.000.000 pasukan per Foundry Battle dan pertempuran Tundra Hellfire.
Heightened Firepower 20 Memberikan +30% Lethality dan Health ke unit tempur dalam pertempuran tertentu.
Battle Bulwark 20 Meningkatkan kapasitas rally sebesar 150.000 dalam pertempuran.

Bakat

Craftsman of War — Pasukan sekutu mendapatkan hingga +30% Serangan dan Pertahanan selama pertempuran Foundry dan Tundra.

Sistem Afinitas

Pada afinitas maksimum (Level 100):

  • Letalitas Pasukan: +15%
  • Nyawa Pasukan: +15%

Biaya Peningkatan Keterampilan

Biaya buku dan XP per level skill (dari kalkulator WOS Forge).

Skill upgrade costs
Keterampilan Level Buku XP
1 2 300 25,800
3 600 51,675
4 900 77,550
5 1,200 103,425
6 1,500 129,300
7 1,800 155,175
8 2,100 181,050
9 2,400 206,925
10 2,700 232,800
2 2 500 33,600
3 1,000 89,850
4 1,500 146,100
5 2,000 202,350
6 2,500 258,600
7 3,000 314,850
8 3,500 371,100
9 4,000 427,350
10 4,500 483,600
3 2 200 27,600
3 500 65,233
4 700 102,867
5 1,000 140,500
6 1,200 178,133
7 1,500 215,767
8 1,700 253,400
9 2,000 291,033
10 2,300 328,667
11 2,500 366,300
12 2,700 403,933
13 3,000 441,567
14 3,500 479,200
15 4,000 516,833
16 4,000 554,467
17 4,500 592,100
18 4,500 629,733
19 5,100 667,367
20 5,100 705,000
4 2 300 46,200
3 700 104,967
4 1,000 163,733
5 1,400 222,500
6 1,800 281,267
7 2,100 340,033
8 2,400 398,800
9 2,800 457,567
10 3,200 516,333
11 3,500 575,100
12 3,800 633,867
13 4,200 692,633
14 4,900 751,400
15 5,700 810,167
16 5,700 868,933
17 6,400 927,700
18 6,400 986,467
19 7,100 1,045,233
20 7,100 1,104,000

Lihat juga