Valeria
Autres actions
Valeria est une Experte de Whiteout Survival, spécialisée dans l'événement State of Power (SVS).
Aperçu
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Titre | Grand maréchal |
| Spécialité | State of Power |
| Létalité de base (max) | +20% |
| Santé de base (max) | +20% |
Histoire
Commandante talentueuse de la Dawnbreaker Brigade, Valeria a remporté sa « victoire impossible » en défendant des villes contre les forces de Phaethon grâce à une utilisation tactique du terrain. Originaire de la noble cité d'Altea, elle a renoncé à son héritage aristocratique par opposition morale à la brutalité du régime et combat désormais aux côtés de la Dawn Alliance.
Compétences
| Compétence | Niveau max | Effet (max) |
|---|---|---|
| Well Prepared | 10 | Augmente de +20 % les gains de points de la phase de préparation du State of Power et accorde +3 paliers bonus pour les récompenses personnelles quotidiennes. |
| Radiant Honor | 10 | Augmente de +50 les Sunfire Tokens gagnés via les Medal Rewards et ajoute +3 objets à la boutique du State of Power. Débloque l'accès aux Chief Charms, Books et Sigils. |
| Battle Concerto | 20 | Confère +30 % de Lethality et de Health à toutes les troupes pendant la phase de bataille du State of Power. |
| Crushing Force | 20 | Augmente la capacité de rally de 150 000 pendant les batailles du State of Power. |
Talent
Conqueror's Spirit (débloqué au niveau 11) — Accorde +30 % d'Attaque et de Défense à toutes les troupes pendant la State of Power Battle Phase.
Système d'affinité
L'affinité va du niveau 1 au niveau 100. Le niveau 1 accorde déjà +2,10 %, chaque niveau suivant ajoute 0,10 % et chaque dixième niveau 0,90 % à la place, si bien que le niveau 100 tombe exactement sur les chiffres ci-dessus. Aller jusqu'au bout coûte environ 1 571 000 d'affinité. La courbe est la même pour tous les Experts — voir Experts.
À l'affinité maximale (niveau 100) :
- Létalité des troupes : +20 %
- Santé des troupes : +20 %
Étape clé : le niveau 50 débloque 100 Sceaux d'expert communs.
Coûts d'amélioration des compétences
Coût en livres et en XP par niveau de compétence (d'après le calculateur WOS Forge).
| Compétence | Niveau | Livres | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 500 | 43,200 |
| 3 | 1,000 | 86,400 | |
| 4 | 1,500 | 129,600 | |
| 5 | 2,000 | 172,800 | |
| 6 | 2,500 | 216,000 | |
| 7 | 3,000 | 259,200 | |
| 8 | 3,500 | 302,400 | |
| 9 | 4,000 | 345,600 | |
| 10 | 4,500 | 388,800 | |
| 2 | 2 | 500 | 60,000 |
| 3 | 1,000 | 120,600 | |
| 4 | 1,500 | 181,200 | |
| 5 | 2,000 | 241,800 | |
| 6 | 2,500 | 302,400 | |
| 7 | 3,000 | 362,400 | |
| 8 | 3,500 | 423,000 | |
| 9 | 4,000 | 483,600 | |
| 10 | 4,500 | 544,200 | |
| 3 | 2 | 800 | 110,400 |
| 3 | 1,500 | 207,000 | |
| 4 | 2,200 | 303,600 | |
| 5 | 3,000 | 414,600 | |
| 6 | 3,800 | 525,000 | |
| 7 | 4,500 | 621,600 | |
| 8 | 5,200 | 718,800 | |
| 9 | 6,000 | 829,200 | |
| 10 | 6,800 | 939,600 | |
| 11 | 7,500 | 1,036,800 | |
| 12 | 8,200 | 1,133,400 | |
| 13 | 9,000 | 1,243,800 | |
| 14 | 10,500 | 1,451,400 | |
| 15 | 12,000 | 1,658,400 | |
| 16 | 12,000 | 1,658,400 | |
| 17 | 13,500 | 1,866,000 | |
| 18 | 13,500 | 1,866,000 | |
| 19 | 15,000 | 2,073,600 | |
| 20 | 15,000 | 2,073,600 | |
| 4 | 2 | 800 | 124,200 |
| 3 | 1,500 | 232,800 | |
| 4 | 2,200 | 342,000 | |
| 5 | 3,000 | 466,200 | |
| 6 | 3,800 | 591,000 | |
| 7 | 4,500 | 699,600 | |
| 8 | 5,200 | 808,200 | |
| 9 | 6,000 | 933,000 | |
| 10 | 6,800 | 1,057,200 | |
| 11 | 7,500 | 1,166,400 | |
| 12 | 8,200 | 1,275,000 | |
| 13 | 9,000 | 1,399,200 | |
| 14 | 10,500 | 1,632,600 | |
| 15 | 12,000 | 1,866,000 | |
| 16 | 12,000 | 1,866,000 | |
| 17 | 13,500 | 2,099,400 | |
| 18 | 13,500 | 2,099,400 | |
| 19 | 15,000 | 2,332,800 | |
| 20 | 15,000 | 2,332,800 |
Voir aussi
- Experts — Vue d'ensemble des Experts
- State vs State — L'événement State of Power