Hero EXP
Autres actions
Le Hero EXP est la ressource utilisée pour monter les Heroes de niveau dans Whiteout Survival, augmentant leurs statistiques de combat et débloquant des améliorations de compétences aux niveaux supérieurs. Il est distinct des Hero Shards, qui augmentent le nombre d'étoiles d'un héros.
Sources
- Récompenses de connexion et de quêtes quotidiennes
- Récompenses d'événement — Bear Hunt, State vs State et autres
- Cadeaux d'alliance
- Boutique en jeu (Gems et packs)
Notes
L'EXP de héros se présente sous forme d'objets de tailles croissantes (plus l'objet est gros, plus il donne d'EXP). Le niveau maximum d'un héros est fixé par le niveau du Furnace : celui-ci doit atteindre le niveau 26 avant que le plafond de niveau 80 ne s'ouvre.
Le Drill Camp épargne une grande part de cette dépense : un héros placé dans l'un de ses créneaux monte tout seul au niveau des cinq héros les plus forts, sans consommer d'Hero EXP.
Objets d'EXP de héros
L'EXP de héros s'obtient sous la forme d'objets de quatre tailles. Ils sont interchangeables : seul le total compte.
| Valeur | Effet |
|---|---|
| 1K Hero XP | 1,000 XP |
| 5K Hero XP | 5,000 XP |
| 10K Hero XP | 10,000 XP |
| 50K Hero XP | 50,000 XP |
Niveau maximal
Un héros ne peut pas dépasser le plafond fixé par votre Furnace. Ce plafond monte à chaque niveau de Furnace à partir du 10, et le niveau 80 s'ouvre au Furnace 26.
| Furnace | Niveau max |
|---|---|
| 4–9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 31 |
| 14 | 34 |
| 15 | 37 |
| 16 | 40 |
| 17 | 43 |
| 18 | 46 |
| 19 | 49 |
| 20 | 54 |
| 21 | 59 |
| 22 | 64 |
| 23 | 69 |
| 24 | 74 |
| 25 | 79 |
| 26+ | 80 |
EXP par niveau
Le coût d'un niveau grimpe très vite : atteindre le niveau 80 demande bien plus d'EXP que les soixante-dix premiers niveaux réunis. La colonne Total donne l'EXP dépensée depuis le niveau 1.
| Niveau | Furnace | Hero EXP | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | 0 |
| 2 | 4 | 480 | 480 |
| 3 | 4 | 690 | 1,170 |
| 4 | 4 | 920 | 2,090 |
| 5 | 4 | 1,200 | 3,290 |
| 6 | 4 | 1,500 | 4,790 |
| 7 | 4 | 1,800 | 6,590 |
| 8 | 4 | 2,200 | 8,790 |
| 9 | 4 | 2,600 | 11,390 |
| 10 | 4 | 3,100 | 14,490 |
| 11 | 4 | 3,800 | 18,290 |
| 12 | 4 | 4,200 | 22,490 |
| 13 | 4 | 5,100 | 27,590 |
| 14 | 4 | 5,700 | 33,290 |
| 15 | 4 | 6,800 | 40,090 |
| 16 | 4 | 7,800 | 47,890 |
| 17 | 4 | 8,900 | 56,790 |
| 18 | 4 | 10,000 | 66,790 |
| 19 | 4 | 12,000 | 78,790 |
| 20 | 4 | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 26 | 2,400,000 | 23,641,790 |
