Héros
Autres actions
Les héros sont des personnages puissants dans Whiteout Survival qui offrent des compétences uniques et des bonus de statistiques à votre ville, vos troupes et vos expéditions. Chaque héros possède une rareté, une classe et une sous-classe spécifiques qui définissent son rôle et ses capacités.
Raretés des héros
Les héros existent en trois niveaux de rareté, du plus bas au plus élevé :
- Rare — Héros accessibles aux débutants, plus faciles à obtenir et à améliorer
- Epic — Héros de milieu de tableau aux compétences utilitaires solides
- Legendary — Héros très puissants aux capacités passives et actives marquantes
Classes de héros
Les héros appartiennent à l'une des trois classes de troupes et à l'une des deux sous-classes :
- Classes
- Infanterie, Lancier, Tireur
- Sous-classes
- Combat — améliorations militaires et de combat · Growth/Construction — croissance de la ville, récolte de ressources et vitesse de construction
Générations
Les héros sortent par générations (saisons). La Génération 0 est le roster d'origine des héros Rares et Épiques disponibles dès le départ. À partir de la Génération 1, chaque génération ajoute des héros Légendaires — généralement un trio avec un Infanterie, un Lancier et un Tireur — de sorte que les trois classes progressent ensemble. Le roster actuel s'étend de la Génération 0 à la Génération 17, et la génération de chaque héros figure dans son infobox.
Liste complète des héros
| Héros | Génération | Rareté | Classe | Sous-classe |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Aiden | Gen 17 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Aisling | Gen 16 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Alonso | Gen 2 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Bahiti | Gen 0 | Épique | Tireur | Combat |
| Bertha | Gen 17 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Blanchette | Gen 10 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Bradley | Gen 7 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Cara | Gen 14 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Charlie | Gen 0 | Rare | Lancier | Développement |
| Cloris | Gen 0 | Rare | Tireur | Développement |
| Dominic | Gen 14 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Edith | Gen 7 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Eleanor | Gen 17 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Elif | Gen 14 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Eleonora | Gen 11 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Estrella | Gen 15 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Eugene | Gen 0 | Rare | Infanterie | Développement |
| Flint | Gen 2 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Flora | Gen 13 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Fred | Gen 9 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Freya | Gen 10 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Gatot | Gen 8 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Gina | Gen 0 | Épique | Tireur | Combat |
| Gisela | Gen 13 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Gordon | Gen 7 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Greg | Gen 3 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Gregory | Gen 10 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Gwen | Gen 5 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Hank | Gen 15 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Hector | Gen 5 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Hendrik | Gen 8 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Hervor | Gen 12 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Jasser | Gen 0 | Épique | Tireur | Développement |
| Jeronimo | Gen 1 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Jessie | Gen 0 | Épique | Lancier | Combat |
| Karol | Gen 12 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Ligeia | Gen 12 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Ling Xue | Gen 0 | Épique | Lancier | Développement |
| Lloyd | Gen 11 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Logan | Gen 3 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Lumak Bokan | Gen 0 | Épique | Lancier | Combat |
| Lynn | Gen 4 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Magnus | Gen 9 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Mia | Gen 3 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Molly | Gen 1 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Natalia | Gen 1 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Norah | Gen 5 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Patrick | Gen 0 | Épique | Lancier | Combat |
| Philly | Gen 2 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Reina | Gen 4 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Renee | Gen 6 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Rufus | Gen 11 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Seigel | Gen 16 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Seo-yoon | Gen 0 | Épique | Tireur | Développement |
| Sergey | Gen 0 | Épique | Infanterie | Combat |
| Smith | Gen 0 | Rare | Infanterie | Développement |
| Sonya | Gen 8 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Ursar | Gen 16 | Légendaire | Lancier | Combat |
| Viveca | Gen 15 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Vulcanus | Gen 13 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Wayne | Gen 6 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Wu Ming | Gen 6 | Légendaire | Infanterie | Combat |
| Xura | Gen 9 | Légendaire | Tireur | Combat |
| Zinman | Gen 1 | Légendaire | Tireur | Développement |
Fragments de héros
Les héros se débloquent et s'améliorent à l'aide des Fragments de héros :
- Collectez les fragments propres à chaque héros via les événements, le recrutement et les coffres
- Déblocage : nécessite un certain nombre de fragments (variable selon la rareté)
- Amélioration d'étoile : des fragments supplémentaires augmentent le niveau d'étoile d'un héros (1★ à 5★)
- Des niveaux d'étoile plus élevés débloquent des paliers de compétences plus puissants et la Special Weapon du héros
Compétences des héros
Chaque héros possède jusqu'à 8 compétences :
- Exploration Skills (1-3) — Capacités de combat actives utilisées dans les batailles d'exploration de héros
- Expedition Skills (4-6) — Bonus de troupes passifs actifs pendant les batailles d'expédition
- Special Weapon Skills (7-8) — Puissants bonus débloqués par l'arme spéciale du héros
Voir aussi
- Experts — Compagnons experts apportant des bonus supplémentaires
- Hero Gears — Système d'équipement pour les héros
- Hero Shards — Comment obtenir et utiliser les fragments de héros
- Units — Types de troupes que les héros peuvent renforcer