Eroi
Altre azioni
Gli eroi sono personaggi potenti in Whiteout Survival che offrono abilità uniche e bonus alle statistiche alla tua città, alle tue truppe e alle tue spedizioni. Ogni eroe ha una rarità, una classe e una sottoclasse specifiche che ne definiscono il ruolo e le abilità.
Rarità degli eroi
Gli eroi sono disponibili in tre livelli di rarità, dal più basso al più alto:
- Rare — Eroi adatti ai principianti, più facili da ottenere e potenziare
- Epic — Eroi di fascia media con solide abilità di utilità
- Legendary — Eroi molto potenti con abilità passive e attive d'impatto
Classi degli eroi
Gli eroi appartengono a una delle tre classi di truppe e a una delle due sottoclassi:
Generazioni
Gli eroi escono per generazioni (stagioni). La Generazione 0 è il roster originale degli eroi Rari ed Epici disponibili sin dall'inizio. Dalla Generazione 1 in poi, ogni generazione aggiunge eroi Leggendari — di solito un trio con un Fanteria, un Lanciere e un Tiratore — così tutte e tre le classi avanzano insieme. Il roster attuale va dalla Generazione 0 alla Generazione 17, e la generazione di ogni eroe è mostrata nella sua infobox.
Elenco completo degli eroi
| Eroe | Generazione | Rarità | Classe | Sottoclasse |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Aiden | Gen 17 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Aisling | Gen 16 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Alonso | Gen 2 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Bahiti | Gen 0 | Epico | Tiratore | Combattimento |
| Bertha | Gen 17 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Blanchette | Gen 10 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Bradley | Gen 7 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Cara | Gen 14 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Charlie | Gen 0 | Raro | Lanciere | Sviluppo |
| Cloris | Gen 0 | Raro | Tiratore | Sviluppo |
| Dominic | Gen 14 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Edith | Gen 7 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Eleanor | Gen 17 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Elif | Gen 14 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Eleonora | Gen 11 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Estrella | Gen 15 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Eugene | Gen 0 | Raro | Fanteria | Sviluppo |
| Flint | Gen 2 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Flora | Gen 13 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Fred | Gen 9 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Freya | Gen 10 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Gatot | Gen 8 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Gina | Gen 0 | Epico | Tiratore | Combattimento |
| Gisela | Gen 13 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Gordon | Gen 7 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Greg | Gen 3 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Gregory | Gen 10 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Gwen | Gen 5 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Hank | Gen 15 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Hector | Gen 5 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Hendrik | Gen 8 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Hervor | Gen 12 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Jasser | Gen 0 | Epico | Tiratore | Sviluppo |
| Jeronimo | Gen 1 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Jessie | Gen 0 | Epico | Lanciere | Combattimento |
| Karol | Gen 12 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Ligeia | Gen 12 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Ling Xue | Gen 0 | Epico | Lanciere | Sviluppo |
| Lloyd | Gen 11 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Logan | Gen 3 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Lumak Bokan | Gen 0 | Epico | Lanciere | Combattimento |
| Lynn | Gen 4 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Magnus | Gen 9 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Mia | Gen 3 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Molly | Gen 1 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Natalia | Gen 1 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Norah | Gen 5 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Patrick | Gen 0 | Epico | Lanciere | Combattimento |
| Philly | Gen 2 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Reina | Gen 4 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Renee | Gen 6 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Rufus | Gen 11 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Seigel | Gen 16 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Seo-yoon | Gen 0 | Epico | Tiratore | Sviluppo |
| Sergey | Gen 0 | Epico | Fanteria | Combattimento |
| Smith | Gen 0 | Raro | Fanteria | Sviluppo |
| Sonya | Gen 8 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Ursar | Gen 16 | Leggendario | Lanciere | Combattimento |
| Viveca | Gen 15 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Vulcanus | Gen 13 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Wayne | Gen 6 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Wu Ming | Gen 6 | Leggendario | Fanteria | Combattimento |
| Xura | Gen 9 | Leggendario | Tiratore | Combattimento |
| Zinman | Gen 1 | Leggendario | Tiratore | Sviluppo |
Frammenti dell'eroe
Gli eroi vengono sbloccati e potenziati usando i Frammenti dell'eroe:
- Raccogli i frammenti specifici di ogni eroe tramite eventi, reclutamento e forzieri
- Sblocco: richiede un certo numero di frammenti (varia in base alla rarità)
- Potenziamento stella: frammenti aggiuntivi aumentano il livello stella di un eroe (da 1★ a 5★)
- Livelli stella più alti sbloccano tier di abilità più potenti e la Special Weapon dell'eroe
Abilità degli eroi
Ogni eroe ha fino a 8 abilità:
- Exploration Skills (1-3) — Abilità di combattimento attive usate nelle battaglie di esplorazione degli eroi
- Expedition Skills (4-6) — Bonus passivi alle truppe attivi durante le battaglie di spedizione
- Special Weapon Skills (7-8) — Potenti bonus sbloccati dall'arma speciale dell'eroe
Vedi anche
- Experts — Compagni esperti che forniscono bonus aggiuntivi
- Hero Gears — Sistema di equipaggiamento per gli eroi
- Hero Shards — Come ottenere e usare i frammenti di eroe
- Units — Tipi di truppe che gli eroi possono potenziare