Hero Gears
Altre azioni
| Indossato da | Eroi |
|---|---|
| Slot | 4 (+1 esclusivo per gli eroi leggendari) |
| Materiali | Gear Materials |
L'Equipaggiamento dell'Eroe si riferisce all'equipaggiamento che può essere creato ed equipaggiato sugli Heroes per aumentarne le statistiche e l'efficacia. L'Equipaggiamento dell'Eroe è un sistema di progressione chiave per potenziare i tuoi eroi oltre i miglioramenti di livello e di stelle.
Panoramica
Ogni eroe può equipaggiare quattro pezzi di equipaggiamento, uno per slot; gli eroi Legendary ottengono un quinto slot per il loro equipaggiamento esclusivo. Ogni pezzo conferisce all'eroe bonus diretti alle statistiche e un bonus di Comando al tipo di truppa in cui l'eroe è specializzato.
Slot equipaggiamento
Gli eroi hanno quattro slot di equipaggiamento — gli eroi Legendary ne ottengono un quinto per l'equipaggiamento esclusivo:
- Headgear — Attacco e Salute dell'eroe, più un bonus di Letalità per il tipo di truppa dell'eroe
- Gloves — Difesa e Salute dell'eroe, più un bonus di Salute per il tipo di truppa dell'eroe
- Belt — Difesa e Salute dell'eroe, più un bonus di Salute per il tipo di truppa dell'eroe
- Boots — Attacco e Salute dell'eroe, più un bonus di Letalità per il tipo di truppa dell'eroe
Livelli di qualità dell'equipaggiamento
L'equipaggiamento ha quattro livelli di qualità di base fabbricabili, ognuno molto più forte del precedente; i livelli superiori Mitico e Leggendario sono trattati più avanti:
| Livello di qualità | Colore | Descrizione |
|---|---|---|
| Comune | Grigio | Equipaggiamento iniziale, il livello di qualità più basso |
| Non comune | Verde | Equipaggiamento di base, relativamente facile da creare |
| Raro | Blu | Equipaggiamento di fascia media con bonus più forti |
| Epico | Viola | Equipaggiamento di alto tier con i bonus più forti |
Ogni livello di qualità richiede materiali di creazione diversi e fornisce bonus alle statistiche sempre più forti.
Un pezzo può anche essere sacrificato a un altro per alzarne il livello di potenziamento, e quanto vale dipende dalla sua qualità: 10 punti per Common, 30 per Uncommon, 60 per Rare e 150 per Epic. I componenti di Enhancement XP fanno lo stesso lavoro.
Equipaggiamento Mythic e Legendary
Oltre ai tier di qualità di base, l'hero gear di alto livello avanza attraverso due tier di fine gioco:
- Mythic — il tier più alto ottenibile e l'unico che supporta il Mastery Forging. I pezzi di qualità inferiore vengono consumati come materiale di potenziamento per salirlo di livello.
- Il Mastery Forging si apre quando il Furnace raggiunge il livello 20 e il pezzo è potenziato oltre il livello 20. I livelli di Maestria si alzano poi con le Essence Stones, per un bonus di equipaggiamento che si somma al livello di potenziamento.
Il Mastery Forging corre su venti livelli. I primi tre costano 10, 20 e 30 Essence Stones e aggiungono ciascuno il 10 % al pezzo. Dal quarto, ogni livello si divide in cinque tappe del 2 % ciascuna — dieci per livello — così che il livello 20 raggiunge il +200 %. Una tappa costa 10 Essence Stones al quarto livello e due in più a ogni livello successivo, fino a 40 al diciannovesimo; dall'undicesimo vi si aggiunge un secondo materiale, un'unità per tappa e due dal sedicesimo.
- Legendary — il tier supremo. Quando un pezzo Mythic raggiunge il livello di potenziamento 100 e il Mastery Level 10, può ascendere a Legendary sacrificando due pezzi Mythic aggiuntivi.
L'equipaggiamento Legendary viene poi potenziato con il Mithril a livelli chiave, sbloccando i bonus di statistiche e gli effetti speciali più potenti.
Creare equipaggiamento
L'equipaggiamento si crea dalla schermata di equipaggiamento di un eroe: il gioco non ha un edificio di crafting separato:
- Raccogli i materiali di crafting necessari da eventi, raccolta e gioco
- Aprire la schermata di equipaggiamento dall'eroe che vuoi equipaggiare
- Seleziona il pezzo di equipaggiamento che vuoi creare
- Spendi i materiali richiesti per crearlo
- Equipaggia l'equipaggiamento creato sull'eroe scelto
Materiali di creazione
I materiali necessari per creare l'equipaggiamento si ottengono tramite:
- Eventi dell'alleanza (drop del Bear Hunt)
- Eventi State vs. State (SvS)
- Quest e missioni giornaliere
- Eventi e forzieri di gioco
- Attività di esplorazione
Equipaggiamento del Capo
L'Equipaggiamento del Capo è una categoria speciale di equipaggiamento indossato dal Capo (il personaggio del giocatore) anziché dagli eroi:
- Fornisce bonus a livello di città o specifici delle marce
- Ha un proprio sistema di potenziamento e creazione
- Conferisce bonus set indossando più pezzi della stessa qualità
Equipaggiamento dell'Eroe vs. Equipaggiamento del Capo
- Hero Gear — Indossato dai singoli eroi, potenzia le abilità specifiche dell'eroe e i tipi di truppa in cui è specializzato
- Chief Gear — Indossato dall'avatar Chief del giocatore, fornisce bonus più ampi di città o marcia
Animali
Gli Animali sono un sistema correlato in cui è possibile ottenere e far salire di livello dei compagni per fornire bonus aggiuntivi:
- Ogni pet ha abilità passive uniche
- I pet salgono di livello con materiali specifici per pet
- I pet di livello più alto forniscono bonus più forti
- I pet possono concentrarsi su bonus di combattimento, sviluppo o ibridi
Note
- Passa all'equipaggiamento Viola prima di iniziare nuovi pezzi Blu.
- Raccogli con costanza i materiali degli eventi — i materiali per il crafting dell'equipaggiamento provengono soprattutto dagli eventi.
- Abbina l'equipaggiamento al tipo di eroe — usa equipaggiamento orientato al combattimento sugli eroi da combattimento e equipaggiamento di sviluppo sugli eroi di sviluppo.
- Tieni tutti e sei i pezzi del Chief Gear allo stesso livello di qualità affinché i bonus set da tre e da sei pezzi restino attivi.
Costi di potenziamento
Costo per livello dal calcolatore WOS Forge.
| Livello | XP | Mythic Gear | Mythril | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Il Lucky Hero Gear Chest
Il Lucky Hero Gear Chest, venduto al Foundry Shop, dà un pezzo di equipaggiamento da eroe di qualità Rare o superiore. Le sue probabilità sono dure: 89% Rare, 10% Epic e 1% Mythic.
Vedi anche
- Gear Materials — Materiali necessari per creare l'equipaggiamento
- Heroes — Gli eroi che equipaggiano l'equipaggiamento
- Chief Gears — Sistema di equipaggiamento del Chief
- Hero Hall — Dove si equipaggia l'equipaggiamento
- Progression — L'equipaggiamento migliora notevolmente le statistiche degli eroi