Hero Gears
Daha fazla eylem
| Kullanan | Kahramanlar |
|---|---|
| Yuvalar | 4 (+1 efsanevi kahramanlara özel) |
| Malzemeler | Gear Materials |
Kahraman Teçhizatı, istatistiklerini ve etkinliğini artırmak için Heroes üzerine üretilip kuşanılabilen teçhizatı ifade eder. Kahraman Teçhizatı, kahramanlarınızı seviye ve yıldız yükseltmelerinin ötesinde güçlendirmek için temel bir ilerleme sistemidir.
Genel bakış
Her kahraman dört ekipman parçası kuşanabilir, her yuvaya bir tane; Legendary kahramanlar özel ekipmanları için beşinci bir yuva kazanır. Her parça kahramana doğrudan istatistik bonusları ve kahramanın uzmanlaştığı birlik türüne bir Komuta bonusu verir.
Teçhizat Yuvaları
Kahramanların dört ekipman yuvası vardır — Legendary kahramanlar özel ekipman için beşinci bir yuva kazanır:
- Headgear — Kahramanın Saldırısı ve Sağlığı, artı kahramanın birlik türü için bir Ölümcüllük bonusu
- Gloves — Kahramanın Savunması ve Sağlığı, artı kahramanın birlik türü için bir Sağlık bonusu
- Belt — Kahramanın Savunması ve Sağlığı, artı kahramanın birlik türü için bir Sağlık bonusu
- Boots — Kahramanın Saldırısı ve Sağlığı, artı kahramanın birlik türü için bir Ölümcüllük bonusu
Teçhizat Kalite Kademeleri
Ekipmanın üretilebilir dört temel kalite kademesi vardır, her biri bir öncekinden belirgin şekilde güçlüdür; daha yüksek Mitik ve Efsanevi kademeler aşağıda ele alınır:
| Kalite kademesi | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| Sıradan | Gri | Başlangıç teçhizatı, en düşük kalite kademesi |
| Sıra dışı | Yeşil | Temel teçhizat, üretmesi nispeten kolay |
| Nadir | Mavi | Daha güçlü bonuslara sahip orta kademe teçhizat |
| Destansı | Mor | En güçlü bonuslara sahip üst kademe teçhizat |
Her kalite kademesi farklı üretim malzemeleri gerektirir ve giderek daha güçlü istatistik bonusları sağlar.
Bir parça, başka bir parçanın geliştirme seviyesini yükseltmek için de feda edilebilir; değeri kalitesine bağlıdır: Common için 10 puan, Uncommon için 30, Rare için 60 ve Epic için 150. Enhancement XP bileşenleri de aynı işi görür.
Mythic ve Legendary Ekipman
Temel kalite kademelerinin ötesinde, üst düzey hero gear iki oyun sonu kademesinden geçer:
- Mythic — üretilebilen en yüksek kademe ve Mastery Forging'i destekleyen tek kademe. Düşük kaliteli parçalar, onu seviye atlatmak için geliştirme malzemesi olarak tüketilir.
- Mastery Forging, Furnace 20. seviyeye ulaştığında ve parça 20. seviyenin ötesine yükseltildiğinde açılır. Ustalık seviyeleri sonra Essence Stones ile yükseltilir; bu, geliştirme seviyesine eklenen bir donanım bonusu verir.
Mastery Forging yirmi seviye boyunca sürer. İlk üçü 10, 20 ve 30 Essence Stones tutar ve her biri parçaya %10 katar. Dördüncüden itibaren her seviye beş aşamaya bölünür, her biri %2 — seviye başına on — böylece seviye 20 +%200e ulaşır. Bir aşama dördüncü seviyede 10 Essence Stones tutar ve sonraki her seviyede iki fazla, on dokuzuncuda 40'a kadar; on birinciden itibaren buna ikinci bir malzeme eklenir, aşama başına bir birim ve on altıncıdan itibaren iki.
- Legendary — en üst kademe. Bir Mythic parça Geliştirme Seviyesi 100'e ve Mastery Level 10'a ulaştığında, iki ek Mythic parça feda ederek Legendary'ye yükselebilir.
Legendary ekipman daha sonra kilometre taşı seviyelerinde Mithril ile güçlendirilir ve en güçlü istatistik bonuslarını ve özel etkileri açar.
Teçhizat Üretimi
Ekipman, bir kahramanın ekipman ekranından üretilir — oyunda ayrı bir üretim binası yoktur:
- Gerekli üretim malzemelerini etkinliklerden, toplamadan ve oynanıştan toplayın
- Donatmak istediğiniz kahramandan ekipman ekranını açın
- Üretmek istediğiniz teçhizat parçasını seçin
- Üretmek için gerekli malzemeleri harcayın
- Üretilen teçhizatı seçtiğiniz kahramana kuşandırın
Üretim Malzemeleri
Teçhizat üretimi için gereken malzemeler şu yollarla elde edilir:
- İttifak etkinlikleri (Bear Hunt düşürmeleri)
- State vs. State (SvS) etkinlikleri
- Günlük görevler ve misyonlar
- Oyun içi etkinlikler ve sandıklar
- Keşif etkinlikleri
Şef Teçhizatı
Şef Teçhizatı, kahramanlar yerine Şef (oyuncu karakteri) tarafından kuşanılan özel bir teçhizat kategorisidir:
- Şehir geneli veya yürüyüşe özel bonuslar sağlar
- Kendi yükseltme ve üretim sistemi vardır
- Aynı kalitede birden fazla parça kuşanıldığında set bonusları verir
Kahraman Teçhizatı vs. Şef Teçhizatı
- Hero Gear — Tek tek kahramanlarca kuşanılır, kahramana özel becerileri ve uzmanlaştığı birlik türlerini güçlendirir
- Chief Gear — Oyuncunun Chief avatarınca kuşanılır, daha geniş şehir veya yürüyüş bonusları sağlar
Evcil Hayvanlar
Evcil Hayvanlar, ek bonuslar sağlamak için yoldaşların edinilip seviye atlatılabildiği ilgili bir sistemdir:
- Her petin benzersiz pasif becerileri vardır
- Petler, pet'e özel malzemelerle seviye atlar
- Daha yüksek seviyeli petler daha güçlü bonuslar sağlar
- Petler savaş, gelişim veya melez bonuslara odaklanabilir
Notlar
- Yeni Mavi parçalara başlamadan önce Mor teçhizata yükseltin.
- Etkinlik malzemelerini düzenli toplayın — teçhizat üretim malzemeleri çoğunlukla etkinliklere bağlıdır.
- Teçhizatı kahraman türüne göre eşleştirin — savaş kahramanlarında savaş odaklı, gelişim kahramanlarında gelişim teçhizatı kullanın.
- Üç parçalı ve altı parçalı set bonuslarının aktif kalması için altı Chief Gear parçasının tümünü aynı kalite seviyesinde tut.
Yükseltme Maliyetleri
WOS Forge hesaplayıcısına göre seviye başına maliyet.
| Seviye | XP | Mythic Gear | Mythril | Güç |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Lucky Hero Gear Chest
Foundry Shop'ta satılan Lucky Hero Gear Chest, Rare ya da daha iyi kalitede bir kahraman donanımı parçası verir. Olasılıklar çetindir: %89 Rare, %10 Epic ve %1 Mythic.
Ayrıca bakınız
- Gear Materials — Teçhizat üretmek için gereken malzemeler
- Heroes — Teçhizatı kuşanan kahramanlar
- Chief Gears — Chief teçhizat sistemi
- Hero Hall — Teçhizatın kuşanıldığı yer
- Progression — Teçhizat kahraman istatistiklerini önemli ölçüde iyileştirir