'''معدات البطل''' هي العتاد الذي يمكن تصنيعه وتجهيزه على [[Heroes|الأبطال]] لزيادة إحصاءاتهم وفعاليتهم. وهي نظام تقدّم أساسي لتقوية أبطالك بما يتجاوز ترقيات المستوى والنجوم.
المزيد من الإجراءات
يشير عتاد البطل إلى العتاد الذي يمكن صناعته وتجهيزه على Heroes لزيادة إحصائياتهم وفعاليتهم. وعتاد البطل نظام تقدّم أساسي لتقوية أبطالك إلى ما يتجاوز ترقيات المستوى والنجوم.
نظرة عامة
يمكن تجهيز كل بطل بما يصل إلى ست قطع عتاد، واحدة لكل خانة. ويمنح العتاد البطلَ مكافآت إحصائية مباشرة، مما يفيد بدوره القوات ووظائف المدينة المرتبطة بذلك البطل.
خانات العتاد
للأبطال ست خانات عتاد:
- Weapon — أهمّ تعزيز لإحصاءات الهجوم
- Helmet — درع الرأس، عادةً مكافأة دفاع أو HP
- Chest — درع الجسم بمكافآت إحصاءات متنوّعة
- Pants — درع الساقين بمكافآت سرعة أو دفاع
- Boots — مكافآت متعلّقة بالحركة والجمع
- Accessory — خانة مكافأة خاصة تختلف حسب نوع البطل
رتب جودة العتاد
يأتي العتاد في ثلاث رتب من الجودة، كل منها أقوى بكثير من سابقتها:
| مرتبة الجودة | اللون | الوصف |
|---|---|---|
| غير عادي | أزرق | معدات أساسية، سهلة الصناعة نسبيًا |
| نادر | بنفسجي | معدات من الفئة المتوسطة بمكافآت أقوى |
| ملحمي | ذهبي/برتقالي | عتاد عالي المرتبة بأقوى المكافآت |
تتطلّب كل رتبة جودة مواد صناعة مختلفة وتمنح مكافآت إحصائية أقوى تدريجيًا.
صناعة العتاد
يُصنع العتاد في ورشة العتاد (وهي جزء من نظام مباني المدينة):
- اجمع موادّ التصنيع المطلوبة من الأحداث والجمع وطريقة اللعب
- انتقل إلى Gear Workshop
- اختر قطعة المعدات التي تريد صناعتها
- أنفق المواد المطلوبة لصناعتها
- جهّز العتاد المصنوع على البطل الذي اخترته
مواد الصناعة
تُحصَّل المواد اللازمة لصناعة العتاد عبر:
- فعاليات التحالف (غنائم Bear Hunt)
- فعاليات State vs. State (SvS)
- المهام والمهمّات اليومية
- أحداث وصناديق اللعبة
- أنشطة الاستكشاف
عتاد الزعيم
عتاد الزعيم فئة خاصة من العتاد يرتديها الزعيم (شخصية اللاعب) بدلًا من الأبطال:
- يوفّر مكافآت على مستوى المدينة أو خاصة بالزحف
- له نظام ترقية وصناعة خاص به
- تمنح المجموعات المختلفة مكافآت مختلفة (مثل مجموعة الجمع والقتال والبناء)
عتاد البطل مقابل عتاد الزعيم
- Hero Gear — يرتديه كل بطل، ويعزّز مهارات البطل وأنواع القوات التي يتخصّص فيها
- Chief Gear — يرتديه أفاتار Chief للّاعب، ويوفّر مكافآت مدينة أو زحف أوسع
الحيوانات الأليفة
الحيوانات الأليفة نظام ذو صلة يمكن فيه الحصول على رفقاء ورفع مستواهم لتقديم مكافآت إضافية:
- لكل حيوان مهارات سلبية فريدة
- تُرفع مستويات الحيوانات باستخدام موادّ خاصة بها
- الحيوانات الأعلى مستوًى تمنح مكافآت أقوى
- يمكن للحيوانات التركيز على مكافآت قتالية أو تطويرية أو هجينة
- رقِّ إلى عتاد بنفسجي قبل البدء بقطع زرقاء جديدة.
- اجمع موادّ الأحداث باستمرار — موادّ تصنيع العتاد تأتي أساسًا من الأحداث.
- طابِق العتاد مع نوع البطل — استخدم عتادًا قتاليًا لأبطال القتال وعتاد تطوير لأبطال التطوير.
- يجب تبديل أطقم Chief Gear حسب النشاط (ارتدِ طقم الجمع أثناء الجمع، وطقم القتال عند الهجوم).
تكاليف الترقية
التكلفة لكل مستوى من حاسبة WOS Forge.
| المستوى | XP | Mythic Gear | Mythril | القوة |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | — |
| 2 | 15 | — | — | — |
| 3 | 20 | — | — | — |
| 4 | 25 | — | — | — |
| 5 | 30 | — | — | — |
| 6 | 35 | — | — | — |
| 7 | 40 | — | — | — |
| 8 | 45 | — | — | — |
| 9 | 50 | — | — | — |
| 10 | 55 | — | — | — |
| 11 | 60 | — | — | — |
| 12 | 65 | — | — | — |
| 13 | 70 | — | — | — |
| 14 | 75 | — | — | — |
| 15 | 80 | — | — | — |
| 16 | 85 | — | — | — |
| 17 | 90 | — | — | — |
| 18 | 95 | — | — | — |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 20 | 105 | — | — | — |
| 21 | 110 | — | — | — |
| 22 | 115 | — | — | — |
| 23 | 120 | — | — | — |
| 24 | 125 | — | — | — |
| 25 | 130 | — | — | — |
| 26 | 135 | — | — | — |
| 27 | 140 | — | — | — |
| 28 | 145 | — | — | — |
| 29 | 150 | — | — | — |
| 30 | 160 | — | — | — |
| 31 | 170 | — | — | — |
| 32 | 180 | — | — | — |
| 33 | 190 | — | — | — |
| 34 | 200 | — | — | — |
| 35 | 210 | — | — | — |
| 36 | 220 | — | — | — |
| 37 | 230 | — | — | — |
| 38 | 240 | — | — | — |
| 39 | 250 | — | — | — |
| 40 | 270 | — | — | — |
| 41 | 290 | — | — | — |
| 42 | 310 | — | — | — |
| 43 | 330 | — | — | — |
| 44 | 350 | — | — | — |
| 45 | 370 | — | — | — |
| 46 | 390 | — | — | — |
| 47 | 410 | — | — | — |
| 48 | 430 | — | — | — |
| 49 | 450 | — | — | — |
| 50 | 470 | — | — | — |
| 51 | 490 | — | — | — |
| 52 | 510 | — | — | — |
| 53 | 530 | — | — | — |
| 54 | 550 | — | — | — |
| 55 | 570 | — | — | — |
| 56 | 590 | — | — | — |
| 57 | 610 | — | — | — |
| 58 | 630 | — | — | — |
| 59 | 650 | — | — | — |
| 60 | 680 | — | — | — |
| 61 | 710 | — | — | — |
| 62 | 740 | — | — | — |
| 63 | 770 | — | — | — |
| 64 | 800 | — | — | — |
| 65 | 830 | — | — | — |
| 66 | 860 | — | — | — |
| 67 | 890 | — | — | — |
| 68 | 920 | — | — | — |
| 69 | 950 | — | — | — |
| 70 | 990 | — | — | — |
| 71 | 1,030 | — | — | — |
| 72 | 1,070 | — | — | — |
| 73 | 1,110 | — | — | — |
| 74 | 1,150 | — | — | — |
| 75 | 1,190 | — | — | — |
| 76 | 1,230 | — | — | — |
| 77 | 1,270 | — | — | — |
| 78 | 1,310 | — | — | — |
| 79 | 1,350 | — | — | — |
| 80 | 1,400 | — | — | — |
| 81 | 1,450 | — | — | — |
| 82 | 1,500 | — | — | — |
| 83 | 1,550 | — | — | — |
| 84 | 1,600 | — | — | — |
| 85 | 1,650 | — | — | — |
| 86 | 1,700 | — | — | — |
| 87 | 1,750 | — | — | — |
| 88 | 1,800 | — | — | — |
| 89 | 1,850 | — | — | — |
| 90 | 1,900 | — | — | — |
| 91 | 1,950 | — | — | — |
| 92 | 2,000 | — | — | — |
| 93 | 2,050 | — | — | — |
| 94 | 2,100 | — | — | — |
| 95 | 2,150 | — | — | — |
| 96 | 2,200 | — | — | — |
| 97 | 2,250 | — | — | — |
| 98 | 2,300 | — | — | — |
| 99 | 2,350 | — | — | — |
| 100 | 2,400 | — | — | — |
| 101 | — | 2 | — | — |
| 102 | 2,500 | — | — | — |
| 103 | 2,550 | — | — | — |
| 104 | 2,600 | — | — | — |
| 105 | 2,650 | — | — | — |
| 106 | 2,700 | — | — | — |
| 107 | 2,750 | — | — | — |
| 108 | 2,800 | — | — | — |
| 109 | 2,850 | — | — | — |
| 110 | 2,900 | — | — | — |
| 111 | 2,950 | — | — | — |
| 112 | 3,000 | — | — | — |
| 113 | 3,050 | — | — | — |
| 114 | 3,100 | — | — | — |
| 115 | 3,150 | — | — | — |
| 116 | 3,200 | — | — | — |
| 117 | 3,250 | — | — | — |
| 118 | 3,300 | — | — | — |
| 119 | 3,350 | — | — | — |
| 120 | — | 3 | 10 | — |
| 121 | 3,500 | — | — | — |
| 122 | 3,550 | — | — | — |
| 123 | 3,600 | — | — | — |
| 124 | 3,650 | — | — | — |
| 125 | 3,700 | — | — | — |
| 126 | 3,750 | — | — | — |
| 127 | 3,800 | — | — | — |
| 128 | 3,850 | — | — | — |
| 129 | 3,900 | — | — | — |
| 130 | 3,950 | — | — | — |
| 131 | 4,000 | — | — | — |
| 132 | 4,050 | — | — | — |
| 133 | 4,100 | — | — | — |
| 134 | 4,150 | — | — | — |
| 135 | 4,200 | — | — | — |
| 136 | 4,250 | — | — | — |
| 137 | 4,300 | — | — | — |
| 138 | 4,350 | — | — | — |
| 139 | 4,400 | — | — | — |
| 140 | — | 5 | 20 | — |
| 141 | 4,450 | — | — | — |
| 142 | 4,500 | — | — | — |
| 143 | 4,550 | — | — | — |
| 144 | 4,600 | — | — | — |
| 145 | 4,650 | — | — | — |
| 146 | 4,700 | — | — | — |
| 147 | 4,750 | — | — | — |
| 148 | 4,800 | — | — | — |
| 149 | 4,850 | — | — | — |
| 150 | 4,900 | — | — | — |
| 151 | 4,950 | — | — | — |
| 152 | 5,000 | — | — | — |
| 153 | 5,050 | — | — | — |
| 154 | 5,100 | — | — | — |
| 155 | 5,150 | — | — | — |
| 156 | 5,200 | — | — | — |
| 157 | 5,250 | — | — | — |
| 158 | 5,300 | — | — | — |
| 159 | 5,350 | — | — | — |
| 160 | — | 5 | 30 | — |
| 161 | 5,500 | — | — | — |
| 162 | 5,600 | — | — | — |
| 163 | 5,700 | — | — | — |
| 164 | 5,800 | — | — | — |
| 165 | 5,900 | — | — | — |
| 166 | 6,000 | — | — | — |
| 167 | 6,100 | — | — | — |
| 168 | 6,200 | — | — | — |
| 169 | 6,300 | — | — | — |
| 170 | 6,400 | — | — | — |
| 171 | 6,500 | — | — | — |
| 172 | 6,600 | — | — | — |
| 173 | 6,700 | — | — | — |
| 174 | 6,800 | — | — | — |
| 175 | 6,900 | — | — | — |
| 176 | 7,000 | — | — | — |
| 177 | 7,100 | — | — | — |
| 178 | 7,200 | — | — | — |
| 179 | 7,300 | — | — | — |
| 180 | — | 10 | 40 | — |
| 181 | 7,500 | — | — | — |
| 182 | 7,600 | — | — | — |
| 183 | 7,700 | — | — | — |
| 184 | 7,800 | — | — | — |
| 185 | 7,900 | — | — | — |
| 186 | 8,000 | — | — | — |
| 187 | 8,100 | — | — | — |
| 188 | 8,200 | — | — | — |
| 189 | 8,300 | — | — | — |
| 190 | 8,400 | — | — | — |
| 191 | 8,500 | — | — | — |
| 192 | 8,600 | — | — | — |
| 193 | 8,700 | — | — | — |
| 194 | 8,800 | — | — | — |
| 195 | 8,900 | — | — | — |
| 196 | 9,000 | — | — | — |
| 197 | 9,100 | — | — | — |
| 198 | 9,200 | — | — | — |
| 199 | 9,300 | — | — | — |
| 200 | — | 10 | 50 | — |
انظر أيضًا
- Gear Materials — موادّ لازمة لصنع العتاد
- Heroes — الأبطال الذين يرتدون المعدات
- Chief Gears — نظام معدات Chief
- Hero Hall — حيث تُرتدى المعدات
- Progression — يحسّن العتاد إحصاءات الأبطال بشكل كبير