Hero Gears
Autres actions
| Porté par | Héros |
|---|---|
| Emplacements | 4 (+1 exclusif aux héros légendaires) |
| Matériaux | Gear Materials |
L'Équipement de Héros désigne l'équipement qui peut être fabriqué et équipé sur les Heroes pour augmenter leurs statistiques et leur efficacité. L'Équipement de Héros est un système de progression clé pour renforcer vos héros au-delà des améliorations de niveau et d'étoiles.
Aperçu
Chaque héros peut équiper quatre pièces d'équipement, une par emplacement ; les héros Legendary gagnent un cinquième emplacement pour leur équipement exclusif. Chaque pièce confère au héros des bonus de stats directs et un bonus de Commandement au type de troupe dans lequel le héros est spécialisé.
Emplacements d'équipement
Les héros ont quatre emplacements d'équipement — les héros Legendary en gagnent un cinquième pour l'équipement exclusif :
- Headgear — Attaque et Santé du héros, plus un bonus de Létalité pour le type de troupe du héros
- Gloves — Défense et Santé du héros, plus un bonus de Santé pour le type de troupe du héros
- Belt — Défense et Santé du héros, plus un bonus de Santé pour le type de troupe du héros
- Boots — Attaque et Santé du héros, plus un bonus de Létalité pour le type de troupe du héros
Paliers de qualité d'équipement
L'équipement compte quatre paliers de qualité de base fabricables, chacun bien plus fort que le précédent ; les paliers supérieurs Mythique et Légendaire sont traités ci-dessous :
| Palier de qualité | Couleur | Description |
|---|---|---|
| Commun | Gris | Équipement de départ, le tier de qualité le plus bas |
| Peu commun | Vert | Équipement de base, relativement facile à fabriquer |
| Rare | Bleu | Équipement de milieu de gamme aux bonus plus puissants |
| Épique | Violet | Équipement de haut rang avec les bonus les plus puissants |
Chaque palier de qualité nécessite des matériaux de fabrication différents et offre des bonus de statistiques de plus en plus puissants.
Une pièce peut aussi être sacrifiée à une autre pour en monter le niveau d'amélioration, et ce qu'elle vaut dépend de sa qualité : 10 points pour Common, 30 pour Uncommon, 60 pour Rare et 150 pour Epic. Les composants d'Enhancement XP font le même office.
Équipement Mythic et Legendary
Au-delà des tiers de qualité de base, le hero gear de haut niveau progresse à travers deux tiers de fin de jeu :
- Mythic — le tier le plus élevé qu'on puisse fabriquer, et le seul à prendre en charge le Mastery Forging. Les pièces de moindre qualité sont consommées comme matière d'amélioration pour le monter en niveau.
- Le Mastery Forging s'ouvre une fois que le Furnace atteint le niveau 20 et que la pièce est améliorée au-delà du niveau 20. Les niveaux de Maîtrise se montent ensuite avec des Essence Stones, pour un bonus d'équipement qui s'ajoute au niveau d'amélioration.
Le Mastery Forging court sur vingt niveaux. Les trois premiers coûtent 10, 20 et 30 Essence Stones et ajoutent chacun 10 % à la pièce. À partir du quatrième, chaque niveau se divise en cinq étapes valant 2 % chacune — dix par niveau —, si bien que le niveau 20 atteint +200 %. Une étape coûte 10 Essence Stones au quatrième niveau et deux de plus à chaque niveau suivant, jusqu'à 40 au dix-neuvième ; à partir du onzième, un second matériau s'y ajoute, une unité par étape et deux à partir du seizième.
- Legendary — le tier suprême. Lorsqu'une pièce Mythic atteint le niveau d'amélioration 100 et le Mastery Level 10, elle peut monter en Legendary en sacrifiant deux pièces Mythic supplémentaires.
L'équipement Legendary est ensuite renforcé avec du Mithril à des paliers clés, débloquant les plus puissants bonus de stats et effets spéciaux.
Fabriquer de l'équipement
L'équipement se fabrique depuis l'écran d'équipement d'un héros — le jeu n'a pas de bâtiment de fabrication séparé :
- Rassemblez les matériaux d'artisanat requis via les événements, la récolte et le jeu
- Ouvrir l'écran d'équipement depuis le héros que vous voulez équiper
- Sélectionnez la pièce d'équipement que vous voulez fabriquer
- Dépensez les matériaux requis pour la fabriquer
- Équipez l'équipement fabriqué sur le héros choisi
Matériaux de fabrication
Les matériaux nécessaires à la fabrication d'équipement s'obtiennent via :
- Événements d'alliance (butin du Bear Hunt)
- Événements State vs. State (SvS)
- Quêtes et missions quotidiennes
- Événements et coffres du jeu
- Activités d'exploration
Équipement de Chef
L'Équipement de Chef est une catégorie spéciale d'équipement porté par le Chef (le personnage du joueur) plutôt que par les héros :
- Fournit des bonus à l'échelle de la ville ou propres aux marches
- Possède son propre système d'amélioration et de fabrication
- Confère des bonus d'ensemble lorsque plusieurs pièces de même qualité sont portées
Équipement de Héros vs Équipement de Chef
- Hero Gear — Porté par chaque héros, augmente les compétences propres au héros et les types de troupes dans lesquels il se spécialise
- Chief Gear — Porté par l'avatar Chief du joueur, fournit des bonus plus larges de ville ou de marche
Animaux
Les Animaux sont un système connexe où des compagnons peuvent être obtenus et montés en niveau pour fournir des bonus supplémentaires :
- Chaque familier a des compétences passives uniques
- Les familiers montent de niveau avec des matériaux propres aux familiers
- Les familiers de plus haut niveau offrent des bonus plus puissants
- Les familiers peuvent se concentrer sur des bonus de combat, de développement ou hybrides
Notes
- Améliorez vers de l'équipement Violet avant de commencer de nouvelles pièces Bleues.
- Récoltez régulièrement les matériaux d'événement — les matériaux de fabrication d'équipement proviennent surtout des événements.
- Adaptez l'équipement au type de héros — utilisez de l'équipement orienté combat sur les héros de combat et de l'équipement de développement sur les héros de développement.
- Gardez les six pièces de Chief Gear au même palier de qualité pour que les bonus d'ensemble de trois et de six pièces restent actifs.
Coûts d'amélioration
Coût par niveau d'après le calculateur WOS Forge.
| Niveau | XP | Mythic Gear | Mythril | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Le Lucky Hero Gear Chest
Le Lucky Hero Gear Chest, vendu à la Foundry Shop, donne une pièce d'équipement de héros de qualité Rare ou mieux. Ses chances sont raides : 89 % Rare, 10 % Epic et 1 % Mythic.
Voir aussi
- Gear Materials — Matériaux nécessaires pour fabriquer l'équipement
- Heroes — Les héros qui équipent ces équipements
- Chief Gears — Système d'équipement du Chief
- Hero Hall — Là où l'on équipe les équipements
- Progression — L'équipement améliore nettement les stats des héros