Hero Gears
Tindakan lain
Perlengkapan Pahlawan mengacu pada perlengkapan yang dapat dibuat dan dikenakan pada Heroes untuk meningkatkan statistik dan efektivitas mereka. Perlengkapan Pahlawan adalah sistem perkembangan utama untuk memperkuat pahlawan Anda melampaui peningkatan level dan bintang.
Ikhtisar
Setiap hero dapat memasang empat bagian perlengkapan, satu per slot; hero Legendary mendapatkan slot kelima untuk perlengkapan eksklusif mereka. Setiap bagian memberi hero bonus statistik langsung dan bonus Komando untuk jenis pasukan yang menjadi spesialisasi hero tersebut.
Slot Perlengkapan
Hero memiliki empat slot perlengkapan — hero Legendary mendapatkan slot kelima untuk perlengkapan eksklusif:
- Headgear — Serangan dan Kesehatan hero, plus bonus Lethality untuk jenis pasukan hero
- Gloves — Pertahanan dan Kesehatan hero, plus bonus Kesehatan untuk jenis pasukan hero
- Belt — Pertahanan dan Kesehatan hero, plus bonus Kesehatan untuk jenis pasukan hero
- Boots — Serangan dan Kesehatan hero, plus bonus Lethality untuk jenis pasukan hero
Tingkat Kualitas Perlengkapan
Perlengkapan memiliki empat tingkat kualitas dasar yang bisa dibuat, masing-masing jauh lebih kuat dari sebelumnya; tingkat lebih tinggi Mythic dan Legendary dibahas di bawah:
| Tingkat kualitas | Warna | Deskripsi |
|---|---|---|
| Umum | Abu-abu | Perlengkapan awal, tingkat kualitas terendah |
| Tidak umum | Hijau | Perlengkapan dasar, relatif mudah dibuat |
| Langka | Biru | Perlengkapan kelas menengah dengan bonus lebih kuat |
| Epik | Ungu | Gear tingkat tinggi dengan bonus terkuat |
Setiap tingkat kualitas membutuhkan bahan pembuatan yang berbeda dan memberikan bonus statistik yang semakin kuat.
Sebuah perlengkapan juga bisa dikorbankan untuk menaikkan level peningkatan perlengkapan lain, dan nilainya bergantung pada kualitasnya: 10 poin untuk Common, 30 untuk Uncommon, 60 untuk Rare, dan 150 untuk Epic. Komponen Enhancement XP berfungsi sama.
Perlengkapan Mythic dan Legendary
Di luar tingkat kualitas dasar, hero gear tingkat tinggi berkembang melalui dua tingkat end-game:
- Mythic — tingkat tertinggi yang bisa dibuat dan satu-satunya yang mendukung Mastery Forging. Potongan berkualitas lebih rendah dikonsumsi sebagai bahan peningkatan untuk menaikkan levelnya.
- Mastery Forging terbuka begitu Furnace mencapai level 20 dan bagian itu ditingkatkan melampaui level 20. Level Mastery lalu dinaikkan dengan Essence Stones, untuk bonus perlengkapan yang menambah level peningkatan.
Mastery Forging berjalan sepanjang dua puluh level. Tiga level pertama menelan 10, 20, dan 30 Essence Stones dan masing-masing menambah 10 % pada perlengkapan. Mulai level keempat, tiap level terbagi menjadi lima tahap bernilai 2 % masing-masing — sepuluh per level — sehingga level 20 mencapai +200 %. Satu tahap menelan 10 Essence Stones pada level keempat dan dua lebih banyak pada tiap level berikutnya, sampai 40 pada level kesembilan belas; mulai level kesebelas, sebuah bahan kedua ikut serta, satu unit per tahap dan dua mulai level keenam belas.
- Legendary — tingkat tertinggi. Setelah potongan Mythic mencapai Enhancement Level 100 dan Mastery Level 10, ia dapat naik ke Legendary dengan mengorbankan dua potongan Mythic tambahan.
Perlengkapan Legendary kemudian diperkuat dengan Mithril pada level tonggak, membuka bonus statistik dan efek khusus terkuat.
Membuat Perlengkapan
Perlengkapan dibuat dari layar equipment seorang hero — game ini tidak punya bangunan crafting terpisah:
- Kumpulkan material kerajinan yang dibutuhkan dari event, pengumpulan, dan permainan
- Buka layar equipment dari hero yang ingin Anda lengkapi
- Pilih bagian perlengkapan yang ingin dibuat
- Habiskan material yang diperlukan untuk membuatnya
- Pasang gear yang dibuat pada hero pilihan Anda
Bahan Pembuatan
Bahan yang dibutuhkan untuk membuat perlengkapan diperoleh melalui:
- Event aliansi (drop Bear Hunt)
- Event State vs. State (SvS)
- Quest dan misi harian
- Event dan peti dalam game
- Aktivitas eksplorasi
Perlengkapan Kepala
Perlengkapan Kepala adalah kategori khusus perlengkapan yang dikenakan oleh Kepala (karakter pemain), bukan pahlawan:
- Memberi bonus seluruh kota atau khusus barisan
- Memiliki sistem peningkatan dan pembuatan sendiri
- Memberikan bonus set saat mengenakan beberapa bagian dengan kualitas yang sama
Perlengkapan Pahlawan vs. Perlengkapan Kepala
- Hero Gear — Dipakai hero individual, memperkuat skill khusus hero dan jenis pasukan yang menjadi spesialisasinya
- Chief Gear — Dipakai avatar Chief pemain, memberi bonus kota atau barisan yang lebih luas
Hewan Peliharaan
Hewan Peliharaan adalah sistem terkait di mana pendamping dapat diperoleh dan dinaikkan levelnya untuk memberikan bonus tambahan:
- Setiap pet punya skill pasif unik
- Pet dinaikkan levelnya menggunakan material khusus pet
- Pet level lebih tinggi memberi bonus lebih kuat
- Pet bisa fokus pada bonus tempur, pengembangan, atau hibrida
Catatan
- Tingkatkan ke gear Ungu sebelum memulai bagian gear Biru baru.
- Kumpulkan material event secara konsisten — material kerajinan gear utamanya dibatasi event.
- Sesuaikan gear dengan tipe hero — gunakan gear berorientasi tempur pada hero tempur dan gear pengembangan pada hero pengembangan.
- Jaga keenam bagian Chief Gear pada tingkat kualitas yang sama agar bonus set tiga bagian dan enam bagian tetap aktif.
Biaya Peningkatan
Biaya per level dari kalkulator WOS Forge.
| Level | XP | Mythic Gear | Mythril | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Lucky Hero Gear Chest
Lucky Hero Gear Chest, yang dijual di Foundry Shop, memberi satu bagian Hero Gear berkualitas Rare atau lebih baik. Peluangnya berat: 89% Rare, 10% Epic, dan 1% Mythic.
Lihat juga
- Gear Materials — Material untuk membuat gear
- Heroes — Hero yang memakai perlengkapan
- Chief Gears — Sistem perlengkapan Chief
- Hero Hall — Tempat perlengkapan dipasang
- Progression — Gear meningkatkan statistik hero secara signifikan