'''Chief Gear''' (perlengkapan chief) adalah perlengkapan yang dikenakan Chief-mu (karakter pemain) di [[Whiteout Survival]]. Tidak seperti [[Hero Gears|perlengkapan hero]] yang dikenakan [[Heroes|hero]], Chief Gear dikenakan Chief sendiri dan memberi bonus luas untuk march dan statistik pasukan.
Tindakan lain
Perlengkapan Kepala adalah perlengkapan yang dikenakan oleh Kepala (karakter pemain) Anda di Whiteout Survival. Berbeda dengan Perlengkapan Pahlawan yang dikenakan oleh pahlawan, Perlengkapan Kepala dikenakan oleh Kepala itu sendiri dan memberikan bonus luas untuk pasukan berbaris, fungsi kota, dan aktivitas pengumpulan.
Ikhtisar
Perlengkapan Kepala memberi Kepala bonus statistik yang kuat yang berlaku untuk berbagai aktivitas. Perlengkapan disusun ke dalam set — kumpulan perlengkapan yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas tertentu. Mengenakan satu set lengkap sering kali membuka bonus set yang kuat selain bonus tiap bagian.
Slot Perlengkapan
Kepala memiliki enam slot perlengkapan:
- Helmet — Pelindung kepala
- Armor — Pelindung badan
- Legs — Pelindung tubuh bawah
- Boots — Alas kaki
- Weapon — Senjata serang
- Accessory — Slot item khusus
Bagian Perlengkapan yang Diketahui
Bagian perlengkapan berikut telah didokumentasikan:
Set Perlengkapan
Perlengkapan Kepala disusun ke dalam set bertema, masing-masing dirancang untuk aktivitas tertentu:
Set Tempur
Dioptimalkan untuk operasi militer:
- Meningkatkan Serangan, Pertahanan, dan Nyawa pasukan barisan
- Mengurangi biaya pelatihan pasukan
- Menambah kapasitas barisan
Paling cocok untuk: menyerang musuh, State vs State, Bear Hunt
Set Pengumpulan
Dioptimalkan untuk pengumpulan sumber daya:
- Meningkatkan kecepatan pengumpulan dan kapasitas muatan
- Mengurangi waktu pengumpulan
- Meningkatkan jenis sumber daya tertentu
Paling cocok untuk: mengirim pasukan pengumpul, mengumpulkan dari petak peta
Set Konstruksi
Dioptimalkan untuk pembangunan kota:
- Mengurangi waktu konstruksi dan biaya sumber daya
- Konstruksi terkait bonus meningkat
Paling cocok untuk: fase pembangunan berat, peningkatan Furnace
Set Pengembangan
Dioptimalkan untuk riset dan pertumbuhan kota:
- Mengurangi waktu dan biaya riset
- Menambah perolehan XP
Paling cocok untuk: periode riset intensif
Membuat Perlengkapan Kepala
Perlengkapan Kepala dibuat menggunakan bahan yang diperoleh dari event dan permainan:
- Kumpulkan material kerajinan yang dibutuhkan
- Buat bagian di Gear Workshop
- Tingkatkan kualitas gear: Biru > Ungu > Emas untuk bonus statistik yang meningkat
- Gear tempur adalah prioritas tertinggi bagi pemain kompetitif/PvP
- Gear pengumpulan adalah prioritas tertinggi bagi pemain berfokus pertumbuhan
- Buat dulu setidaknya satu set lengkap kualitas Biru untuk aktivitas yang paling sering Anda lakukan
Biaya Peningkatan
Biaya per level dari kalkulator WOS Forge.
| Tingkat | Alloy | Polish | Rencana | Amber | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Terkunci | — | — | — | — | — |
| Tidak umum | 1,500 | 15 | — | — | 224,400 |
| Tidak umum (1 Bintang) | 3,800 | 40 | — | — | 306,000 |
| Langka | 7,000 | 70 | — | — | 408,000 |
| Langka (1 Bintang) | 9,700 | 95 | — | — | 510,000 |
| Langka (2 Bintang) | — | — | 45 | — | 612,000 |
| Langka (3 Bintang) | — | — | 50 | — | 714,000 |
| Epik | — | — | 60 | — | 816,000 |
| Epik (1 Bintang) | — | — | 70 | — | 885,360 |
| Epik (2 Bintang) | 6,500 | 65 | 40 | — | 954,720 |
| Epik (3 Bintang) | 8,000 | 80 | 50 | — | 1,024,080 |
| Epik T1 | 10,000 | 95 | 60 | — | 1,093,440 |
| Epik T1 (1 Bintang) | 11,000 | 110 | 70 | — | 1,162,800 |
| Epik T1 (2 Bintang) | 13,000 | 130 | 85 | — | 1,232,160 |
| Epik T1 (3 Bintang) | 15,000 | 160 | 100 | — | 1,301,520 |
| Mistis | 22,000 | 220 | 40 | — | 1,362,720 |
| Mistis (1 Bintang) | 23,000 | 230 | 40 | — | 1,423,920 |
| Mistis (2 Bintang) | 25,000 | 250 | 45 | — | 1,485,120 |
| Mistis (3 Bintang) | 26,000 | 260 | 45 | — | 1,546,320 |
| Mistis T1 | 28,000 | 280 | 45 | — | 1,607,520 |
| Mistis T1 (1 Bintang) | 30,000 | 300 | 55 | — | 1,668,720 |
| Mistis T1 (2 Bintang) | 32,000 | 320 | 55 | — | 1,729,920 |
| Mistis T1 (3 Bintang) | 35,000 | 340 | 55 | — | 1,791,120 |
| Mistis T2 | 38,000 | 390 | 55 | — | 1,852,320 |
| Mistis T2 (1 Bintang) | 43,000 | 430 | 75 | — | 1,913,520 |
| Mistis T2 (2 Bintang) | 45,000 | 460 | 80 | — | 1,974,720 |
| Mistis T2 (3 Bintang) | 48,000 | 500 | 85 | — | 2,040,000 |
| Legendaris | 50,000 | 530 | 85 | 10 | 2,142,000 |
| Legendaris (1 Bintang) | 52,000 | 560 | 90 | 10 | 2,244,000 |
| Legendaris (2 Bintang) | 54,000 | 590 | 95 | 10 | 2,346,000 |
| Legendaris (3 Bintang) | 56,000 | 620 | 100 | 10 | 2,448,000 |
| Legendaris T1 | 59,000 | 670 | 110 | 15 | 2,550,000 |
| Legendaris T1 (1 Bintang) | 61,000 | 700 | 115 | 15 | 2,652,000 |
| Legendaris T1 (2 Bintang) | 63,000 | 730 | 120 | 15 | 2,754,000 |
| Legendaris T1 (3 Bintang) | 65,000 | 760 | 125 | 15 | 2,856,000 |
| Legendaris T2 | 68,000 | 810 | 135 | 20 | 2,958,000 |
| Legendaris T2 (1 Bintang) | 70,000 | 840 | 140 | 20 | 3,060,000 |
| Legendaris T2 (2 Bintang) | 72,000 | 870 | 145 | 20 | 3,162,000 |
| Legendaris T2 (3 Bintang) | 74,000 | 900 | 150 | 20 | 3,264,000 |
| Legendaris T3 | 77,000 | 950 | 160 | 25 | 3,366,000 |
| Legendaris T3 (1 Bintang) | 80,000 | 990 | 165 | 25 | 3,468,000 |
| Legendaris T3 (2 Bintang) | 83,000 | 1,030 | 170 | 25 | 3,570,000 |
| Legendaris T3 (3 Bintang) | 86,000 | 1,070 | 180 | 25 | 3,672,000 |
| Legendaris T4 | 124,000 | 1,500 | 250 | 40 | 3,876,000 |
| Legendaris T4 (1 Bintang) | 140,000 | 1,650 | 275 | 40 | 4,080,000 |
| Legendaris T4 (2 Bintang) | 160,000 | 1,800 | 300 | 40 | 4,284,000 |
| Legendaris T4 (3 Bintang) | 180,000 | 1,950 | 325 | 40 | 4,488,000 |
Lihat juga
- Chief's House — Bangunan utama untuk chief
- Hero Gears — Sistem perlengkapan hero
- Gear Materials — Material untuk pembuatan gear
- Progression — Bagaimana gear cocok dalam progres keseluruhan