Chief Gears
Tindakan lain
Perlengkapan Kepala adalah perlengkapan yang dikenakan oleh Kepala (karakter pemain) Anda di Whiteout Survival. Berbeda dengan Perlengkapan Pahlawan yang dikenakan oleh pahlawan, Perlengkapan Kepala dikenakan oleh Kepala itu sendiri dan memberikan bonus luas untuk pasukan berbaris, fungsi kota, dan aktivitas pengumpulan.
Ikhtisar
Chief Gear memberi Chief bonus Serangan dan Pertahanan pasukan yang kuat yang berlaku di setiap march. Keenam bagian dikenakan bersama sebagai satu set, dan mengenakan beberapa bagian dengan kualitas yang sama membuka bonus set tambahan di atas bonus individu setiap bagian.
Membuka
Chief Gear tersedia saat Furnace mencapai level 22. Chief Charms, yang dipasang pada setiap bagian, terbuka pada level 25 Furnace.
Slot Perlengkapan
Chief memiliki enam bagian perlengkapan, dikelompokkan berdasarkan jenis pasukan yang diperkuatnya. Chief Gear meningkatkan Serangan dan Pertahanan jenis pasukan yang sesuai. Mengenakan tiga bagian dengan kualitas sama meningkatkan Pertahanan semua pasukan, dan mengenakan keenam bagian dengan kualitas sama meningkatkan Serangan semua pasukan, jadi menjaga setiap bagian pada tingkat yang sama adalah ideal:
Membuat Perlengkapan Kepala
Perlengkapan Kepala dibuat menggunakan bahan yang diperoleh dari event dan permainan:
- Kumpulkan material kerajinan yang dibutuhkan
- Buat setiap bagian dari layar Chief Gear
- Tingkatkan kualitas perlengkapan — Uncommon → Rare → Epic → Mythic → Legendary — lalu melalui tingkat T masing-masing, hingga Legendary T6
Dari mana material berasal
- Hardened Alloy — rally Polar Terror level 3 ke atas, perburuan hewan buas level 22 ke atas, dan event Crazy Joe.
- Polishing Solution — event Crazy Joe dan Frostfire Mine.
- Design Plans — dibutuhkan mulai dari perlengkapan Langka (biru). Banyak event memberikannya, dan dijual di toko Alliance Championship, Foundry, Power Region, dan Canyon.
- Lunar Amber — dibutuhkan mulai dari perlengkapan Legendaris (merah), dan diperoleh melalui pertukaran material serta paket.
Hardened Alloy dan Polishing Solution juga dijual di toko Alliance Championship dengan Championship Badges, yaitu 1 lencana per Hardened Alloy dan 100 lencana per Polishing Solution. Toko membatasi jumlah yang dapat dibeli sebelum reset berikutnya.
Begitu satu bagian mencapai Mistis T2 (3 Bintang), Enhancement Material Exchange terbuka, dan material dapat ditukar satu sama lain.
Catatan
- Jaga keenam bagian pada tingkat kualitas yang sama untuk mempertahankan bonus set
- Tingkatkan dulu bagian untuk jenis pasukan yang paling sering kamu gunakan
- Targetkan setidaknya satu set Rare (biru) lengkap sebelum menaikkan satu bagian lebih tinggi
Biaya Peningkatan
Setiap baris adalah satu langkah peningkatan, dengan biayanya, bonus statistik kumulatif yang diberikan, dan kekuatan yang ditambahkan. Mulai dari Mistis T2 (3 Bintang), satu tingkat bintang terbagi menjadi beberapa tahap yang dibayar terpisah; kolom Tahap memberikan nomornya.
| Tingkat | Tahap | Hardened Alloy | Polishing Solution | Design Plans | Lunar Amber | Kumulatif | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak umum | — | 1,500 | 15 | — | — | +9.35% | 224,400 |
| Tidak umum (1 Bintang) | — | 3,800 | 40 | — | — | +12.75% | 306,000 |
| Langka | — | 7,000 | 70 | — | — | +17.00% | 408,000 |
| Langka (1 Bintang) | — | 9,700 | 95 | — | — | +21.25% | 510,000 |
| Langka (2 Bintang) | — | — | — | 45 | — | +25.50% | 612,000 |
| Langka (3 Bintang) | — | — | — | 50 | — | +29.75% | 714,000 |
| Epik | — | — | — | 60 | — | +34.00% | 816,000 |
| Epik (1 Bintang) | — | — | — | 70 | — | +36.89% | 885,360 |
| Epik (2 Bintang) | — | 6,500 | 65 | 40 | — | +39.78% | 954,720 |
| Epik (3 Bintang) | — | 8,000 | 80 | 50 | — | +42.67% | 1,024,080 |
| Epik T1 | — | 10,000 | 95 | 60 | — | +45.56% | 1,093,440 |
| Epik T1 (1 Bintang) | — | 11,000 | 110 | 70 | — | +48.45% | 1,162,800 |
| Epik T1 (2 Bintang) | — | 13,000 | 130 | 85 | — | +51.34% | 1,232,160 |
| Epik T1 (3 Bintang) | — | 15,000 | 160 | 100 | — | +54.23% | 1,301,520 |
| Mistis | — | 22,000 | 220 | 40 | — | +56.78% | 1,362,720 |
| Mistis (1 Bintang) | — | 23,000 | 230 | 40 | — | +59.33% | 1,423,920 |
| Mistis (2 Bintang) | — | 25,000 | 250 | 45 | — | +61.88% | 1,485,120 |
| Mistis (3 Bintang) | — | 26,000 | 260 | 45 | — | +64.43% | 1,546,320 |
| Mistis T1 | — | 28,000 | 280 | 45 | — | +66.98% | 1,607,520 |
| Mistis T1 (1 Bintang) | — | 30,000 | 300 | 55 | — | +69.53% | 1,668,720 |
| Mistis T1 (2 Bintang) | — | 32,000 | 320 | 55 | — | +72.08% | 1,729,920 |
| Mistis T1 (3 Bintang) | — | 35,000 | 340 | 55 | — | +74.63% | 1,791,120 |
| Mistis T2 | — | 38,000 | 360 | 55 | — | +77.18% | 1,852,320 |
| Mistis T2 (1 Bintang) | — | 43,000 | 430 | 75 | — | +79.73% | 1,913,520 |
| Mistis T2 (2 Bintang) | — | 45,000 | 460 | 80 | — | +82.28% | 1,974,720 |
| Mistis T2 (3 Bintang) | 0 | 48,000 | 500 | 85 | — | +85.00% | 2,040,000 |
| 1 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +86.06% | 2,064,000 | |
| 2 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +87.12% | 2,088,000 | |
| 3 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +88.18% | 2,112,000 | |
| Legendaris | 0 | 12,500 | 134 | 22 | 4 | +89.25% | 2,142,000 |
| 1 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +90.31% | 2,166,000 | |
| 2 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +91.37% | 2,190,000 | |
| 3 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +92.43% | 2,214,000 | |
| Legendaris (1 Bintang) | 0 | 13,000 | 140 | 24 | 4 | +93.50% | 2,244,000 |
| 1 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +94.56% | 2,268,000 | |
| 2 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +95.62% | 2,292,000 | |
| 3 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +96.68% | 2,316,000 | |
| Legendaris (2 Bintang) | 0 | 13,500 | 149 | 26 | 4 | +97.75% | 2,346,000 |
| 1 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +98.81% | 2,370,000 | |
| 2 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +99.87% | 2,394,000 | |
| 3 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +100.93% | 2,418,000 | |
| Legendaris (3 Bintang) | 0 | 14,000 | 155 | 25 | 4 | +102.00% | 2,448,000 |
| 1 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +103.06% | 2,472,000 | |
| 2 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +104.12% | 2,496,000 | |
| 3 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +105.18% | 2,520,000 | |
| Legendaris T1 | 0 | 14,750 | 169 | 29 | 6 | +106.25% | 2,550,000 |
| 1 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +107.31% | 2,574,000 | |
| 2 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +108.37% | 2,598,000 | |
| 3 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +109.43% | 2,622,000 | |
| Legendaris T1 (1 Bintang) | 0 | 15,250 | 175 | 31 | 6 | +110.50% | 2,652,000 |
| 1 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +111.56% | 2,676,000 | |
| 2 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +112.62% | 2,700,000 | |
| 3 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +113.68% | 2,724,000 | |
| Legendaris T1 (2 Bintang) | 0 | 15,750 | 184 | 30 | 6 | +114.75% | 2,754,000 |
| 1 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +115.81% | 2,778,000 | |
| 2 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +116.87% | 2,802,000 | |
| 3 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +117.93% | 2,826,000 | |
| Legendaris T1 (3 Bintang) | 0 | 16,250 | 190 | 32 | 6 | +119.00% | 2,856,000 |
| 1 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +120.06% | 2,881,000 | |
| 2 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +121.12% | 2,906,000 | |
| 3 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +122.18% | 2,931,000 | |
| Legendaris T2 | 0 | 17,000 | 204 | 36 | 5 | +123.25% | 2,958,000 |
| 1 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +124.31% | 2,983,000 | |
| 2 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +125.37% | 3,008,000 | |
| 3 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +126.43% | 3,033,000 | |
| Legendaris T2 (1 Bintang) | 0 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +127.50% | 3,060,000 |
| 1 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +128.56% | 3,085,000 | |
| 2 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +129.62% | 3,110,000 | |
| 3 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +130.68% | 3,135,000 | |
| Legendaris T2 (2 Bintang) | 0 | 18,000 | 219 | 37 | 5 | +131.75% | 3,162,000 |
| 1 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +132.81% | 3,187,000 | |
| 2 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +133.87% | 3,212,000 | |
| 3 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +134.93% | 3,237,000 | |
| Legendaris T2 (3 Bintang) | 0 | 18,500 | 225 | 39 | 5 | +136.00% | 3,264,000 |
| 1 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +137.06% | 3,289,000 | |
| 2 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +138.12% | 3,314,000 | |
| 3 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +139.18% | 3,339,000 | |
| Legendaris T3 | 0 | 19,250 | 239 | 40 | 7 | +140.25% | 3,366,000 |
| 1 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +141.31% | 3,391,000 | |
| 2 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +142.37% | 3,416,000 | |
| 3 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +143.43% | 3,441,000 | |
| Legendaris T3 (1 Bintang) | 0 | 20,000 | 249 | 42 | 7 | +144.50% | 3,468,000 |
| 1 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +145.56% | 3,493,000 | |
| 2 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +146.62% | 3,518,000 | |
| 3 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +147.68% | 3,543,000 | |
| Legendaris T3 (2 Bintang) | 0 | 20,750 | 259 | 44 | 7 | +148.75% | 3,570,000 |
| 1 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +149.81% | 3,595,000 | |
| 2 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +150.87% | 3,620,000 | |
| 3 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +151.93% | 3,645,000 | |
| Legendaris T3 (3 Bintang) | 0 | 21,500 | 269 | 45 | 7 | +153.00% | 3,672,000 |
| 1 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +154.70% | 3,712,000 | |
| 2 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +156.40% | 3,753,000 | |
| 3 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +158.10% | 3,794,000 | |
| 4 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +159.80% | 3,835,000 | |
| Legendaris T4 | 0 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +161.50% | 3,876,000 |
| 1 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +163.20% | 3,916,000 | |
| 2 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +164.90% | 3,957,000 | |
| 3 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +166.60% | 3,998,000 | |
| 4 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +168.30% | 4,039,000 | |
| Legendaris T4 (1 Bintang) | 0 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +170.00% | 4,080,000 |
| 1 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +171.70% | 4,120,000 | |
| 2 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +173.40% | 4,161,000 | |
| 3 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +175.10% | 4,202,000 | |
| 4 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +176.80% | 4,243,000 | |
| Legendaris T4 (2 Bintang) | 0 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +178.50% | 4,284,000 |
| 1 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +180.20% | 4,324,000 | |
| 2 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +181.90% | 4,365,000 | |
| 3 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +183.60% | 4,406,000 | |
| 4 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +185.30% | 4,447,000 | |
| Legendaris T4 (3 Bintang) | 0 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +187.00% | 4,488,000 |
| 1 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +188.70% | 4,528,000 | |
| 2 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +190.40% | 4,569,000 | |
| 3 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +192.10% | 4,610,000 | |
| 4 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +193.80% | 4,651,000 | |
| Legendaris T5 | 0 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +195.50% | 4,692,000 |
| 1 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +197.20% | 4,732,000 | |
| 2 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +198.90% | 4,773,000 | |
| 3 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +200.60% | 4,814,000 | |
| 4 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +202.30% | 4,855,000 | |
| Legendaris T5 (1 Bintang) | 0 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +204.00% | 4,896,000 |
| 1 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +205.70% | 4,936,000 | |
| 2 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +207.40% | 4,977,000 | |
| 3 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +209.10% | 5,018,000 | |
| 4 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +210.80% | 5,059,000 | |
| Legendaris T5 (2 Bintang) | 0 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +212.50% | 5,100,000 |
| 1 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +214.20% | 5,140,000 | |
| 2 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +215.90% | 5,181,000 | |
| 3 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +217.60% | 5,222,000 | |
| 4 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +219.30% | 5,263,000 | |
| Legendaris T5 (3 Bintang) | 0 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +221.00% | 5,304,000 |
| 1 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +222.70% | 5,344,000 | |
| 2 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +224.40% | 5,385,000 | |
| 3 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +226.10% | 5,426,000 | |
| 4 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +227.80% | 5,467,000 | |
| Legendaris T6 | 0 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +229.50% | 5,508,000 |
| 1 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +231.20% | 5,548,000 | |
| 2 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +232.90% | 5,589,000 | |
| 3 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +234.60% | 5,630,000 | |
| 4 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +236.30% | 5,671,000 | |
| Legendaris T6 (1 Bintang) | 0 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +238.00% | 5,712,000 |
| 1 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +239.70% | 5,752,000 | |
| 2 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +241.40% | 5,793,000 | |
| 3 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +243.10% | 5,834,000 | |
| 4 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +244.80% | 5,875,000 | |
| Legendaris T6 (2 Bintang) | 0 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +246.50% | 5,916,000 |
| 1 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +248.20% | 5,956,000 | |
| 2 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +249.90% | 5,997,000 | |
| 3 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +251.60% | 6,038,000 | |
| 4 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +253.30% | 6,079,000 | |
| Legendaris T6 (3 Bintang) | 0 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +255.00% | 6,120,000 |
Chief Gear Variety Chest
Chief Gear Variety Chest memberi satu bahan Chief Gear dari dua belas kemungkinan. Separuh waktunya berupa Hardened Alloy, seperempat Polishing Solution, dan seperempat Design Plans — dan keempat peluang paduan logam itu persis dua kali lipat peluang dua bahan lainnya, tingkat demi tingkat.
| Peluang | File:Hardened Alloy.png Hardened Alloy | Polishing Solution | Design Plans |
|---|---|---|---|
| paling sering | 600 (31.5%) | 6 (15.75%) | 5 (15.75%) |
| 1,200 (15%) | 12 (7.5%) | 10 (7.5%) | |
| 2,500 (3%) | 25 (1.5%) | 20 (1.5%) | |
| paling langka | 5,000 (0.5%) | 50 (0.25%) | 50 (0.25%) |
Lihat juga
- Chief's House — Bangunan utama untuk chief
- Hero Gears — Sistem perlengkapan hero
- Chief Charms — Jimat yang dipasang pada setiap bagian Chief Gear
- Gear Materials — Material untuk pembuatan gear
- Progression — Bagaimana gear cocok dalam progres keseluruhan