Die '''Chief Gear''' (Häuptlingsausrüstung) ist die Ausrüstung deines Häuptlings (der Spielfigur) in [[Whiteout Survival]]. Anders als die [[Hero Gears|Heldenausrüstung]], die [[Heroes|Helden]] tragen, wird Chief Gear vom Häuptling selbst getragen und verleiht breite Boni auf Märsche und Truppenwerte.
Weitere Optionen
Die Anführer-Ausrüstung ist die Ausrüstung, die dein Anführer (die Spielerfigur) in Whiteout Survival trägt. Anders als die Helden-Ausrüstung, die von Helden getragen wird, trägt der Anführer die Anführer-Ausrüstung selbst; sie bietet breite Boni für Märsche, Stadtfunktionen und Sammelaktivitäten.
Übersicht
Die Anführer-Ausrüstung verleiht dem Anführer starke Statusboni, die für verschiedene Aktivitäten gelten. Die Ausrüstung ist in Sets gegliedert — Sammlungen von Ausrüstung, die bestimmte Aktivitäten verstärken sollen. Das Anlegen eines kompletten Sets schaltet oft einen starken Set-Bonus zusätzlich zu den Boni der einzelnen Teile frei.
Ausrüstungsplätze
Der Anführer hat sechs Ausrüstungsplätze:
- Helmet — Kopfschutz
- Armor — Körperschutz
- Legs — Unterkörperschutz
- Boots — Schuhwerk
- Weapon — Offensivwaffe
- Accessory — Spezial-Gegenstandsplatz
Bekannte Ausrüstungsteile
Die folgenden Ausrüstungsteile wurden dokumentiert:
| Icon | Name | Type |
|---|---|---|
| Dragonbane | Waffe | |
| Wolf Hunter | Waffe | |
| Thunder Cannon | Waffe | |
| Guardian's Relic | Zubehör | |
| Scepter of Solaris | Zubehör | |
| Wings of Hope | Zubehör | |
| Kernel of Plenty | Sammeln | |
| Charm Toolkit | Handwerk |
Ausrüstungs-Sets
Die Anführer-Ausrüstung ist in thematische Sets gegliedert, die jeweils für eine bestimmte Aktivität konzipiert sind:
Kampf-Set
Optimiert für militärische Operationen:
- Erhöht Angriff, Verteidigung und Gesundheit der Marschtruppen
- Senkt die Truppen-Ausbildungskosten
- Erhöht die Marschkapazität
Am besten für: Feinde angreifen, State vs State, Bear Hunt
Sammel-Set
Optimiert für das Sammeln von Ressourcen:
- Erhöht Sammelgeschwindigkeit und Ladekapazität
- Verkürzt die Sammelzeit
- Steigert bestimmte Ressourcentypen
Am besten für: Sammelmärsche aussenden, von Kartenfeldern sammeln
Bau-Set
Optimiert für den Stadtbau:
- Verringert Bauzeit und Ressourcenkosten
- Erhöht baubezogene Boni
Am besten für: intensive Bauphasen, Furnace-Verbesserungen
Entwicklungs-Set
Optimiert für Forschung und Stadtwachstum:
- Senkt Forschungszeit und -kosten
- Erhöht den XP-Gewinn
Am besten für: intensive Forschungsphasen
Anführer-Ausrüstung herstellen
Die Anführer-Ausrüstung wird mit Materialien hergestellt, die aus Events und dem Spielverlauf stammen:
- Benötigte Handwerksmaterialien sammeln
- Stelle die Teile im Gear Workshop her
- Verbessere die Ausrüstungsqualität: Blau > Lila > Gold für steigende Werteboni
- Kampfausrüstung hat höchste Priorität für kompetitive/PvP-Spieler
- Sammelausrüstung hat höchste Priorität für wachstumsorientierte Spieler
- Fertige zuerst mindestens ein vollständiges blaues Set für deine häufigsten Aktivitäten
Verbesserungskosten
Kosten pro Stufe laut dem WOS Forge-Rechner.
| Stufe | Alloy | Polish | Pläne | Amber | Macht |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesperrt | — | — | — | — | — |
| Ungewöhnlich | 1,500 | 15 | — | — | 224,400 |
| Ungewöhnlich (1 Stern) | 3,800 | 40 | — | — | 306,000 |
| Selten | 7,000 | 70 | — | — | 408,000 |
| Selten (1 Stern) | 9,700 | 95 | — | — | 510,000 |
| Selten (2 Sterne) | — | — | 45 | — | 612,000 |
| Selten (3 Sterne) | — | — | 50 | — | 714,000 |
| Episch | — | — | 60 | — | 816,000 |
| Episch (1 Stern) | — | — | 70 | — | 885,360 |
| Episch (2 Sterne) | 6,500 | 65 | 40 | — | 954,720 |
| Episch (3 Sterne) | 8,000 | 80 | 50 | — | 1,024,080 |
| Episch T1 | 10,000 | 95 | 60 | — | 1,093,440 |
| Episch T1 (1 Stern) | 11,000 | 110 | 70 | — | 1,162,800 |
| Episch T1 (2 Sterne) | 13,000 | 130 | 85 | — | 1,232,160 |
| Episch T1 (3 Sterne) | 15,000 | 160 | 100 | — | 1,301,520 |
| Mythisch | 22,000 | 220 | 40 | — | 1,362,720 |
| Mythisch (1 Stern) | 23,000 | 230 | 40 | — | 1,423,920 |
| Mythisch (2 Sterne) | 25,000 | 250 | 45 | — | 1,485,120 |
| Mythisch (3 Sterne) | 26,000 | 260 | 45 | — | 1,546,320 |
| Mythisch T1 | 28,000 | 280 | 45 | — | 1,607,520 |
| Mythisch T1 (1 Stern) | 30,000 | 300 | 55 | — | 1,668,720 |
| Mythisch T1 (2 Sterne) | 32,000 | 320 | 55 | — | 1,729,920 |
| Mythisch T1 (3 Sterne) | 35,000 | 340 | 55 | — | 1,791,120 |
| Mythisch T2 | 38,000 | 390 | 55 | — | 1,852,320 |
| Mythisch T2 (1 Stern) | 43,000 | 430 | 75 | — | 1,913,520 |
| Mythisch T2 (2 Sterne) | 45,000 | 460 | 80 | — | 1,974,720 |
| Mythisch T2 (3 Sterne) | 48,000 | 500 | 85 | — | 2,040,000 |
| Legendär | 50,000 | 530 | 85 | 10 | 2,142,000 |
| Legendär (1 Stern) | 52,000 | 560 | 90 | 10 | 2,244,000 |
| Legendär (2 Sterne) | 54,000 | 590 | 95 | 10 | 2,346,000 |
| Legendär (3 Sterne) | 56,000 | 620 | 100 | 10 | 2,448,000 |
| Legendär T1 | 59,000 | 670 | 110 | 15 | 2,550,000 |
| Legendär T1 (1 Stern) | 61,000 | 700 | 115 | 15 | 2,652,000 |
| Legendär T1 (2 Sterne) | 63,000 | 730 | 120 | 15 | 2,754,000 |
| Legendär T1 (3 Sterne) | 65,000 | 760 | 125 | 15 | 2,856,000 |
| Legendär T2 | 68,000 | 810 | 135 | 20 | 2,958,000 |
| Legendär T2 (1 Stern) | 70,000 | 840 | 140 | 20 | 3,060,000 |
| Legendär T2 (2 Sterne) | 72,000 | 870 | 145 | 20 | 3,162,000 |
| Legendär T2 (3 Sterne) | 74,000 | 900 | 150 | 20 | 3,264,000 |
| Legendär T3 | 77,000 | 950 | 160 | 25 | 3,366,000 |
| Legendär T3 (1 Stern) | 80,000 | 990 | 165 | 25 | 3,468,000 |
| Legendär T3 (2 Sterne) | 83,000 | 1,030 | 170 | 25 | 3,570,000 |
| Legendär T3 (3 Sterne) | 86,000 | 1,070 | 180 | 25 | 3,672,000 |
| Legendär T4 | 124,000 | 1,500 | 250 | 40 | 3,876,000 |
| Legendär T4 (1 Stern) | 140,000 | 1,650 | 275 | 40 | 4,080,000 |
| Legendär T4 (2 Sterne) | 160,000 | 1,800 | 300 | 40 | 4,284,000 |
| Legendär T4 (3 Sterne) | 180,000 | 1,950 | 325 | 40 | 4,488,000 |
Siehe auch
- Chief's House — Hauptgebäude für den Chief
- Hero Gears — Helden-Ausrüstungssystem
- Gear Materials — Materialien für die Ausrüstungsherstellung
- Progression — Wie Ausrüstung in den Gesamtfortschritt passt