Il '''Chief Gear''' (equipaggiamento del capo) è l'equipaggiamento indossato dal tuo Capo (il personaggio del giocatore) in [[Whiteout Survival]]. A differenza dell'[[Hero Gears|equipaggiamento degli eroi]] indossato dagli [[Heroes|eroi]], il Chief Gear è indossato dal Capo stesso e concede ampi bonus alle marce e alle statistiche delle truppe.
Altre azioni
L'Equipaggiamento del Capo è l'equipaggiamento indossato dal tuo Capo (il personaggio del giocatore) in Whiteout Survival. A differenza dell'Equipaggiamento dell'Eroe indossato dagli eroi, l'Equipaggiamento del Capo è indossato dal Capo stesso e fornisce ampi bonus a marce, funzioni della città e attività di raccolta.
Panoramica
L'Equipaggiamento del Capo conferisce al Capo potenti bonus alle statistiche che si applicano ad attività diverse. L'equipaggiamento è organizzato in set — raccolte di equipaggiamento pensate per potenziare attività specifiche. Indossare un set completo spesso sblocca un potente bonus set oltre ai bonus dei singoli pezzi.
Slot equipaggiamento
Il Capo ha sei slot equipaggiamento:
- Helmet — Protezione della testa
- Armor — Protezione del corpo
- Legs — Protezione della parte inferiore
- Boots — Calzature
- Weapon — Arma offensiva
- Accessory — Slot per oggetto speciale
Pezzi di equipaggiamento conosciuti
Sono stati documentati i seguenti pezzi di equipaggiamento:
| Icon | Name | Type |
|---|---|---|
| Dragonbane | Arma | |
| Wolf Hunter | Arma | |
| Thunder Cannon | Arma | |
| Guardian's Relic | Accessorio | |
| Scepter of Solaris | Accessorio | |
| Wings of Hope | Accessorio | |
| Kernel of Plenty | Raccolta | |
| Charm Toolkit | Crafting |
Set di equipaggiamento
L'Equipaggiamento del Capo è organizzato in set tematici, ciascuno pensato per un'attività specifica:
Set da combattimento
Ottimizzato per le operazioni militari:
- Aumenta Attacco, Difesa e Salute delle truppe in marcia
- Riduce il costo di addestramento delle truppe
- Aumenta la capacità di marcia
Ideale per: attaccare nemici, State vs State, Bear Hunt
Set da raccolta
Ottimizzato per la raccolta di risorse:
- Aumenta la velocità di raccolta e la capacità di carico
- Riduce il tempo di raccolta
- Potenzia tipi di risorse specifici
Ideale per: inviare marce di raccolta, raccogliere dalle caselle della mappa
Set da costruzione
Ottimizzato per la costruzione della città:
- Riduce il tempo di costruzione e il costo in risorse
- Aumenta i bonus legati alla costruzione
Ideale per: fasi di costruzione intense, miglioramenti del Furnace
Set di sviluppo
Ottimizzato per la ricerca e la crescita della città:
- Riduce il tempo e il costo di ricerca
- Aumenta il guadagno di XP
Ideale per: i periodi di ricerca intensiva
Creare l'Equipaggiamento del Capo
L'Equipaggiamento del Capo si crea usando materiali ottenuti dagli eventi e dal gioco:
- Raccogli i materiali di crafting necessari
- Crea i pezzi al Gear Workshop
- Migliora la qualità dell'equipaggiamento: Blu > Viola > Oro per bonus alle statistiche crescenti
- L'equipaggiamento da combattimento è la priorità assoluta per i giocatori competitivi/PvP
- L'equipaggiamento da raccolta è la priorità assoluta per i giocatori orientati alla crescita
- Crea prima almeno un set completo di qualità Blu per le tue attività più frequenti
Costi di potenziamento
Costo per livello dal calcolatore WOS Forge.
| Livello | Alloy | Polish | Piani | Amber | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloccato | — | — | — | — | — |
| Non comune | 1,500 | 15 | — | — | 224,400 |
| Non comune (1 stella) | 3,800 | 40 | — | — | 306,000 |
| Raro | 7,000 | 70 | — | — | 408,000 |
| Raro (1 stella) | 9,700 | 95 | — | — | 510,000 |
| Raro (2 stelle) | — | — | 45 | — | 612,000 |
| Raro (3 stelle) | — | — | 50 | — | 714,000 |
| Epico | — | — | 60 | — | 816,000 |
| Epico (1 stella) | — | — | 70 | — | 885,360 |
| Epico (2 stelle) | 6,500 | 65 | 40 | — | 954,720 |
| Epico (3 stelle) | 8,000 | 80 | 50 | — | 1,024,080 |
| Epico T1 | 10,000 | 95 | 60 | — | 1,093,440 |
| Epico T1 (1 stella) | 11,000 | 110 | 70 | — | 1,162,800 |
| Epico T1 (2 stelle) | 13,000 | 130 | 85 | — | 1,232,160 |
| Epico T1 (3 stelle) | 15,000 | 160 | 100 | — | 1,301,520 |
| Mitico | 22,000 | 220 | 40 | — | 1,362,720 |
| Mitico (1 stella) | 23,000 | 230 | 40 | — | 1,423,920 |
| Mitico (2 stelle) | 25,000 | 250 | 45 | — | 1,485,120 |
| Mitico (3 stelle) | 26,000 | 260 | 45 | — | 1,546,320 |
| Mitico T1 | 28,000 | 280 | 45 | — | 1,607,520 |
| Mitico T1 (1 stella) | 30,000 | 300 | 55 | — | 1,668,720 |
| Mitico T1 (2 stelle) | 32,000 | 320 | 55 | — | 1,729,920 |
| Mitico T1 (3 stelle) | 35,000 | 340 | 55 | — | 1,791,120 |
| Mitico T2 | 38,000 | 390 | 55 | — | 1,852,320 |
| Mitico T2 (1 stella) | 43,000 | 430 | 75 | — | 1,913,520 |
| Mitico T2 (2 stelle) | 45,000 | 460 | 80 | — | 1,974,720 |
| Mitico T2 (3 stelle) | 48,000 | 500 | 85 | — | 2,040,000 |
| Leggendario | 50,000 | 530 | 85 | 10 | 2,142,000 |
| Leggendario (1 stella) | 52,000 | 560 | 90 | 10 | 2,244,000 |
| Leggendario (2 stelle) | 54,000 | 590 | 95 | 10 | 2,346,000 |
| Leggendario (3 stelle) | 56,000 | 620 | 100 | 10 | 2,448,000 |
| Leggendario T1 | 59,000 | 670 | 110 | 15 | 2,550,000 |
| Leggendario T1 (1 stella) | 61,000 | 700 | 115 | 15 | 2,652,000 |
| Leggendario T1 (2 stelle) | 63,000 | 730 | 120 | 15 | 2,754,000 |
| Leggendario T1 (3 stelle) | 65,000 | 760 | 125 | 15 | 2,856,000 |
| Leggendario T2 | 68,000 | 810 | 135 | 20 | 2,958,000 |
| Leggendario T2 (1 stella) | 70,000 | 840 | 140 | 20 | 3,060,000 |
| Leggendario T2 (2 stelle) | 72,000 | 870 | 145 | 20 | 3,162,000 |
| Leggendario T2 (3 stelle) | 74,000 | 900 | 150 | 20 | 3,264,000 |
| Leggendario T3 | 77,000 | 950 | 160 | 25 | 3,366,000 |
| Leggendario T3 (1 stella) | 80,000 | 990 | 165 | 25 | 3,468,000 |
| Leggendario T3 (2 stelle) | 83,000 | 1,030 | 170 | 25 | 3,570,000 |
| Leggendario T3 (3 stelle) | 86,000 | 1,070 | 180 | 25 | 3,672,000 |
| Leggendario T4 | 124,000 | 1,500 | 250 | 40 | 3,876,000 |
| Leggendario T4 (1 stella) | 140,000 | 1,650 | 275 | 40 | 4,080,000 |
| Leggendario T4 (2 stelle) | 160,000 | 1,800 | 300 | 40 | 4,284,000 |
| Leggendario T4 (3 stelle) | 180,000 | 1,950 | 325 | 40 | 4,488,000 |
Vedi anche
- Chief's House — Edificio principale per il chief
- Hero Gears — Sistema di equipaggiamento degli eroi
- Gear Materials — Materiali necessari per il crafting dell'equipaggiamento
- Progression — Come l'equipaggiamento si inserisce nella progressione complessiva