Chief Gears
다른 명령
대장 장비는 Whiteout Survival에서 대장(플레이어 캐릭터)이 착용하는 장비입니다. 영웅이 착용하는 영웅 장비와 달리, 대장 장비는 대장 본인이 착용하며 행군, 도시 기능, 채집 활동에 폭넓은 보너스를 제공합니다.
개요
Chief Gear는 모든 행군에 적용되는 강력한 부대 공격과 방어 보너스를 군주에게 부여합니다. 여섯 개의 부위는 하나의 세트로 함께 착용하며, 같은 품질의 부위를 여러 개 착용하면 각 부위의 개별 보너스에 더해 추가 세트 보너스가 해금됩니다.
해금
Chief Gear는 Furnace가 레벨 22에 도달하면 사용할 수 있습니다. 각 장비에 장착하는 Chief Charms는 Furnace 레벨 25에서 해금됩니다.
장비 슬롯
군주는 강화하는 부대 유형별로 나뉜 여섯 개의 장비 부위를 가집니다. Chief Gear는 해당 부대 유형의 공격과 방어를 높입니다. 같은 품질의 세 부위를 착용하면 모든 부대의 방어가 오르고, 같은 품질의 여섯 부위를 모두 착용하면 모든 부대의 공격이 오르므로 모든 부위를 같은 단계로 유지하는 것이 이상적입니다:
대장 장비 제작
대장 장비는 이벤트와 플레이를 통해 얻은 재료로 제작합니다:
- 필요한 제작 재료 수집
- Chief Gear 화면에서 각 부위를 제작한다
- 장비 품질을 올리기 — Uncommon → Rare → Epic → Mythic → Legendary — 이후 각 품질의 T 등급을 따라 Legendary T6까지
재료를 얻는 곳
- Hardened Alloy — 레벨 3 이상 Polar Terror 연합 공격, 레벨 22 이상 야수 사냥, 그리고 Crazy Joe 이벤트.
- Polishing Solution — Crazy Joe 이벤트와 Frostfire Mine.
- Design Plans — 희귀(파랑) 장비부터 필요합니다. 많은 이벤트에서 얻을 수 있으며, Alliance Championship, Foundry, Power Region, Canyon 상점에서도 판매합니다.
- Lunar Amber — 전설(빨강) 장비부터 필요하며, 재료 교환과 패키지로 얻을 수 있습니다.
Hardened Alloy와 Polishing Solution은 Alliance Championship 상점에서 Championship Badges로도 구매할 수 있습니다. 가격은 Hardened Alloy가 배지 1개, Polishing Solution이 배지 100개입니다. 상점에는 초기화 전까지의 구매 한도가 있습니다.
장비가 신화 T2 (3성)에 도달하면 Enhancement Material Exchange가 해금되어 재료를 서로 교환할 수 있습니다.
메모
- 세트 보너스를 유지하려면 여섯 부위 모두 같은 품질 단계로 유지하세요
- 가장 자주 쓰는 부대 유형의 부위부터 먼저 강화하세요
- 단일 부위를 더 올리기 전에 먼저 완전한 Rare(파란색) 세트를 목표로 하세요
업그레이드 비용
각 행은 강화 한 단계를 나타내며, 비용과 누적 스탯 보너스, 추가되는 전투력을 보여 줍니다. 신화 T2 (3성)부터는 별 등급이 따로 지불하는 여러 단계로 나뉘며, 단계 열이 그 번호를 알려 줍니다.
| 등급 | 단계 | Hardened Alloy | Polishing Solution | Design Plans | Lunar Amber | 누적 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 | — | 1,500 | 15 | — | — | +9.35% | 224,400 |
| 고급 (1성) | — | 3,800 | 40 | — | — | +12.75% | 306,000 |
| 희귀 | — | 7,000 | 70 | — | — | +17.00% | 408,000 |
| 희귀 (1성) | — | 9,700 | 95 | — | — | +21.25% | 510,000 |
| 희귀 (2성) | — | — | — | 45 | — | +25.50% | 612,000 |
| 희귀 (3성) | — | — | — | 50 | — | +29.75% | 714,000 |
| 영웅 | — | — | — | 60 | — | +34.00% | 816,000 |
| 영웅 (1성) | — | — | — | 70 | — | +36.89% | 885,360 |
| 영웅 (2성) | — | 6,500 | 65 | 40 | — | +39.78% | 954,720 |
| 영웅 (3성) | — | 8,000 | 80 | 50 | — | +42.67% | 1,024,080 |
| 영웅 T1 | — | 10,000 | 95 | 60 | — | +45.56% | 1,093,440 |
| 영웅 T1 (1성) | — | 11,000 | 110 | 70 | — | +48.45% | 1,162,800 |
| 영웅 T1 (2성) | — | 13,000 | 130 | 85 | — | +51.34% | 1,232,160 |
| 영웅 T1 (3성) | — | 15,000 | 160 | 100 | — | +54.23% | 1,301,520 |
| 신화 | — | 22,000 | 220 | 40 | — | +56.78% | 1,362,720 |
| 신화 (1성) | — | 23,000 | 230 | 40 | — | +59.33% | 1,423,920 |
| 신화 (2성) | — | 25,000 | 250 | 45 | — | +61.88% | 1,485,120 |
| 신화 (3성) | — | 26,000 | 260 | 45 | — | +64.43% | 1,546,320 |
| 신화 T1 | — | 28,000 | 280 | 45 | — | +66.98% | 1,607,520 |
| 신화 T1 (1성) | — | 30,000 | 300 | 55 | — | +69.53% | 1,668,720 |
| 신화 T1 (2성) | — | 32,000 | 320 | 55 | — | +72.08% | 1,729,920 |
| 신화 T1 (3성) | — | 35,000 | 340 | 55 | — | +74.63% | 1,791,120 |
| 신화 T2 | — | 38,000 | 360 | 55 | — | +77.18% | 1,852,320 |
| 신화 T2 (1성) | — | 43,000 | 430 | 75 | — | +79.73% | 1,913,520 |
| 신화 T2 (2성) | — | 45,000 | 460 | 80 | — | +82.28% | 1,974,720 |
| 신화 T2 (3성) | 0 | 48,000 | 500 | 85 | — | +85.00% | 2,040,000 |
| 1 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +86.06% | 2,064,000 | |
| 2 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +87.12% | 2,088,000 | |
| 3 | 12,500 | 132 | 21 | 2 | +88.18% | 2,112,000 | |
| 전설 | 0 | 12,500 | 134 | 22 | 4 | +89.25% | 2,142,000 |
| 1 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +90.31% | 2,166,000 | |
| 2 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +91.37% | 2,190,000 | |
| 3 | 13,000 | 140 | 22 | 2 | +92.43% | 2,214,000 | |
| 전설 (1성) | 0 | 13,000 | 140 | 24 | 4 | +93.50% | 2,244,000 |
| 1 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +94.56% | 2,268,000 | |
| 2 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +95.62% | 2,292,000 | |
| 3 | 13,500 | 147 | 23 | 2 | +96.68% | 2,316,000 | |
| 전설 (2성) | 0 | 13,500 | 149 | 26 | 4 | +97.75% | 2,346,000 |
| 1 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +98.81% | 2,370,000 | |
| 2 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +99.87% | 2,394,000 | |
| 3 | 14,000 | 155 | 25 | 2 | +100.93% | 2,418,000 | |
| 전설 (3성) | 0 | 14,000 | 155 | 25 | 4 | +102.00% | 2,448,000 |
| 1 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +103.06% | 2,472,000 | |
| 2 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +104.12% | 2,496,000 | |
| 3 | 14,750 | 167 | 27 | 3 | +105.18% | 2,520,000 | |
| 전설 T1 | 0 | 14,750 | 169 | 29 | 6 | +106.25% | 2,550,000 |
| 1 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +107.31% | 2,574,000 | |
| 2 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +108.37% | 2,598,000 | |
| 3 | 15,250 | 175 | 28 | 3 | +109.43% | 2,622,000 | |
| 전설 T1 (1성) | 0 | 15,250 | 175 | 31 | 6 | +110.50% | 2,652,000 |
| 1 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +111.56% | 2,676,000 | |
| 2 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +112.62% | 2,700,000 | |
| 3 | 15,750 | 182 | 30 | 3 | +113.68% | 2,724,000 | |
| 전설 T1 (2성) | 0 | 15,750 | 184 | 30 | 6 | +114.75% | 2,754,000 |
| 1 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +115.81% | 2,778,000 | |
| 2 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +116.87% | 2,802,000 | |
| 3 | 16,250 | 190 | 31 | 3 | +117.93% | 2,826,000 | |
| 전설 T1 (3성) | 0 | 16,250 | 190 | 32 | 6 | +119.00% | 2,856,000 |
| 1 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +120.06% | 2,881,000 | |
| 2 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +121.12% | 2,906,000 | |
| 3 | 17,000 | 202 | 33 | 5 | +122.18% | 2,931,000 | |
| 전설 T2 | 0 | 17,000 | 204 | 36 | 5 | +123.25% | 2,958,000 |
| 1 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +124.31% | 2,983,000 | |
| 2 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +125.37% | 3,008,000 | |
| 3 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +126.43% | 3,033,000 | |
| 전설 T2 (1성) | 0 | 17,500 | 210 | 35 | 5 | +127.50% | 3,060,000 |
| 1 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +128.56% | 3,085,000 | |
| 2 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +129.62% | 3,110,000 | |
| 3 | 18,000 | 217 | 36 | 5 | +130.68% | 3,135,000 | |
| 전설 T2 (2성) | 0 | 18,000 | 219 | 37 | 5 | +131.75% | 3,162,000 |
| 1 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +132.81% | 3,187,000 | |
| 2 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +133.87% | 3,212,000 | |
| 3 | 18,500 | 225 | 37 | 5 | +134.93% | 3,237,000 | |
| 전설 T2 (3성) | 0 | 18,500 | 225 | 39 | 5 | +136.00% | 3,264,000 |
| 1 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +137.06% | 3,289,000 | |
| 2 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +138.12% | 3,314,000 | |
| 3 | 19,250 | 237 | 40 | 6 | +139.18% | 3,339,000 | |
| 전설 T3 | 0 | 19,250 | 239 | 40 | 7 | +140.25% | 3,366,000 |
| 1 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +141.31% | 3,391,000 | |
| 2 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +142.37% | 3,416,000 | |
| 3 | 20,000 | 247 | 41 | 6 | +143.43% | 3,441,000 | |
| 전설 T3 (1성) | 0 | 20,000 | 249 | 42 | 7 | +144.50% | 3,468,000 |
| 1 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +145.56% | 3,493,000 | |
| 2 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +146.62% | 3,518,000 | |
| 3 | 20,750 | 257 | 42 | 6 | +147.68% | 3,543,000 | |
| 전설 T3 (2성) | 0 | 20,750 | 259 | 44 | 7 | +148.75% | 3,570,000 |
| 1 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +149.81% | 3,595,000 | |
| 2 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +150.87% | 3,620,000 | |
| 3 | 21,500 | 267 | 45 | 6 | +151.93% | 3,645,000 | |
| 전설 T3 (3성) | 0 | 21,500 | 269 | 45 | 7 | +153.00% | 3,672,000 |
| 1 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +154.70% | 3,712,000 | |
| 2 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +156.40% | 3,753,000 | |
| 3 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +158.10% | 3,794,000 | |
| 4 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +159.80% | 3,835,000 | |
| 전설 T4 | 0 | 24,000 | 300 | 50 | 8 | +161.50% | 3,876,000 |
| 1 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +163.20% | 3,916,000 | |
| 2 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +164.90% | 3,957,000 | |
| 3 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +166.60% | 3,998,000 | |
| 4 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +168.30% | 4,039,000 | |
| 전설 T4 (1성) | 0 | 28,000 | 330 | 55 | 8 | +170.00% | 4,080,000 |
| 1 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +171.70% | 4,120,000 | |
| 2 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +173.40% | 4,161,000 | |
| 3 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +175.10% | 4,202,000 | |
| 4 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +176.80% | 4,243,000 | |
| 전설 T4 (2성) | 0 | 32,000 | 360 | 60 | 8 | +178.50% | 4,284,000 |
| 1 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +180.20% | 4,324,000 | |
| 2 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +181.90% | 4,365,000 | |
| 3 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +183.60% | 4,406,000 | |
| 4 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +185.30% | 4,447,000 | |
| 전설 T4 (3성) | 0 | 36,000 | 390 | 65 | 8 | +187.00% | 4,488,000 |
| 1 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +188.70% | 4,528,000 | |
| 2 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +190.40% | 4,569,000 | |
| 3 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +192.10% | 4,610,000 | |
| 4 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +193.80% | 4,651,000 | |
| 전설 T5 | 0 | 40,000 | 420 | 70 | 12 | +195.50% | 4,692,000 |
| 1 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +197.20% | 4,732,000 | |
| 2 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +198.90% | 4,773,000 | |
| 3 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +200.60% | 4,814,000 | |
| 4 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +202.30% | 4,855,000 | |
| 전설 T5 (1성) | 0 | 44,000 | 450 | 75 | 12 | +204.00% | 4,896,000 |
| 1 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +205.70% | 4,936,000 | |
| 2 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +207.40% | 4,977,000 | |
| 3 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +209.10% | 5,018,000 | |
| 4 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +210.80% | 5,059,000 | |
| 전설 T5 (2성) | 0 | 48,000 | 480 | 80 | 12 | +212.50% | 5,100,000 |
| 1 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +214.20% | 5,140,000 | |
| 2 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +215.90% | 5,181,000 | |
| 3 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +217.60% | 5,222,000 | |
| 4 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +219.30% | 5,263,000 | |
| 전설 T5 (3성) | 0 | 52,000 | 510 | 85 | 12 | +221.00% | 5,304,000 |
| 1 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +222.70% | 5,344,000 | |
| 2 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +224.40% | 5,385,000 | |
| 3 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +226.10% | 5,426,000 | |
| 4 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +227.80% | 5,467,000 | |
| 전설 T6 | 0 | 56,000 | 540 | 90 | 16 | +229.50% | 5,508,000 |
| 1 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +231.20% | 5,548,000 | |
| 2 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +232.90% | 5,589,000 | |
| 3 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +234.60% | 5,630,000 | |
| 4 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +236.30% | 5,671,000 | |
| 전설 T6 (1성) | 0 | 60,000 | 570 | 95 | 16 | +238.00% | 5,712,000 |
| 1 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +239.70% | 5,752,000 | |
| 2 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +241.40% | 5,793,000 | |
| 3 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +243.10% | 5,834,000 | |
| 4 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +244.80% | 5,875,000 | |
| 전설 T6 (2성) | 0 | 64,000 | 600 | 100 | 16 | +246.50% | 5,916,000 |
| 1 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +248.20% | 5,956,000 | |
| 2 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +249.90% | 5,997,000 | |
| 3 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +251.60% | 6,038,000 | |
| 4 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +253.30% | 6,079,000 | |
| 전설 T6 (3성) | 0 | 68,000 | 630 | 105 | 16 | +255.00% | 6,120,000 |
Chief Gear Variety Chest
Chief Gear Variety Chest는 열두 가지 가운데 군주 장비 재료 하나를 줍니다. 절반은 Hardened Alloy, 사분의 일은 Polishing Solution, 사분의 일은 Design Plans입니다. 그리고 합금의 네 확률은 단계마다 나머지 둘의 정확히 두 배입니다.
| 확률 | File:Hardened Alloy.png Hardened Alloy | Polishing Solution | Design Plans |
|---|---|---|---|
| 가장 흔함 | 600 (31.5%) | 6 (15.75%) | 5 (15.75%) |
| 1,200 (15%) | 12 (7.5%) | 10 (7.5%) | |
| 2,500 (3%) | 25 (1.5%) | 20 (1.5%) | |
| 가장 드묾 | 5,000 (0.5%) | 50 (0.25%) | 50 (0.25%) |
같이 보기
- Chief's House — chief의 주요 건물
- Hero Gears — 영웅 장비 시스템
- Chief Charms — 각 Chief Gear 부위에 장착하는 부적
- Gear Materials — 장비 제작에 필요한 재료
- Progression — 장비가 전체 성장에 어떻게 맞물리는지