영웅
Whiteout Survival Wiki
다른 명령
영웅은 Whiteout Survival에서 도시, 병력, 원정대에 고유한 스킬과 능력치 보너스를 제공하는 강력한 캐릭터입니다. 각 영웅은 역할과 능력을 규정하는 특정 희귀도, 클래스, 서브클래스를 가집니다.
영웅 희귀도
영웅은 낮은 것부터 높은 것까지 세 가지 희귀도 등급이 있습니다:
- Rare — 초보자 친화적 영웅으로, 획득과 강화가 더 쉽습니다
- Epic — 강력한 유틸리티 스킬을 갖춘 중급 영웅
- Legendary — 영향력 있는 패시브·액티브 능력을 지닌 고출력 영웅
영웅 클래스
영웅은 세 가지 병종 클래스 중 하나와 두 가지 서브클래스 중 하나에 속합니다:
세대
영웅은 세대(시즌)별로 출시된다. 0세대는 처음부터 사용할 수 있는 레어 및 에픽 영웅의 초기 로스터다. 1세대부터는 각 세대가 전설 영웅을 추가하는데 — 보통 보병 하나, 창병 하나, 궁수 하나로 이루어진 삼인조 — 세 클래스가 함께 발전한다. 현재 로스터는 0세대부터 17세대까지이며, 각 영웅의 세대는 인포박스에 표시된다.
전체 영웅 목록
| 영웅 | 세대 | 등급 | 클래스 | 서브클래스 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Aiden | Gen 17 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Aisling | Gen 16 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Alonso | Gen 2 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Bahiti | Gen 0 | 영웅 | 명사수 | 전투 |
| Bertha | Gen 17 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Blanchette | Gen 10 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Bradley | Gen 7 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Cara | Gen 14 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Charlie | Gen 0 | 희귀 | 랜서 | 발전 |
| Cloris | Gen 0 | 희귀 | 명사수 | 발전 |
| Dominic | Gen 14 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Edith | Gen 7 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Eleanor | Gen 17 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Elif | Gen 14 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Eleonora | Gen 11 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Estrella | Gen 15 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Eugene | Gen 0 | 희귀 | 보병 | 발전 |
| Flint | Gen 2 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Flora | Gen 13 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Fred | Gen 9 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Freya | Gen 10 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Gatot | Gen 8 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Gina | Gen 0 | 영웅 | 명사수 | 전투 |
| Gisela | Gen 13 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Gordon | Gen 7 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Greg | Gen 3 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Gregory | Gen 10 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Gwen | Gen 5 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Hank | Gen 15 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Hector | Gen 5 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Hendrik | Gen 8 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Hervor | Gen 12 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Jasser | Gen 0 | 영웅 | 명사수 | 발전 |
| Jeronimo | Gen 1 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Jessie | Gen 0 | 영웅 | 랜서 | 전투 |
| Karol | Gen 12 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Ligeia | Gen 12 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Ling Xue | Gen 0 | 영웅 | 랜서 | 발전 |
| Lloyd | Gen 11 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Logan | Gen 3 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Lumak Bokan | Gen 0 | 영웅 | 랜서 | 전투 |
| Lynn | Gen 4 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Magnus | Gen 9 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Mia | Gen 3 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Molly | Gen 1 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Natalia | Gen 1 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Norah | Gen 5 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Patrick | Gen 0 | 영웅 | 랜서 | 전투 |
| Philly | Gen 2 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Reina | Gen 4 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Renee | Gen 6 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Rufus | Gen 11 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Seigel | Gen 16 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Seo-yoon | Gen 0 | 영웅 | 명사수 | 발전 |
| Sergey | Gen 0 | 영웅 | 보병 | 전투 |
| Smith | Gen 0 | 희귀 | 보병 | 발전 |
| Sonya | Gen 8 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Ursar | Gen 16 | 전설 | 랜서 | 전투 |
| Viveca | Gen 15 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Vulcanus | Gen 13 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Wayne | Gen 6 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Wu Ming | Gen 6 | 전설 | 보병 | 전투 |
| Xura | Gen 9 | 전설 | 명사수 | 전투 |
| Zinman | Gen 1 | 전설 | 명사수 | 발전 |
영웅 조각
영웅은 영웅 조각을 사용해 해금하고 업그레이드합니다:
- 이벤트, 모집, 상자를 통해 각 영웅 전용 조각을 모으세요
- 해제: 정해진 수의 조각이 필요합니다(희귀도에 따라 다름)
- 별 강화: 추가 조각으로 영웅의 별 등급을 올립니다(1★에서 5★까지)
- 별 등급이 높을수록 더 강력한 스킬 단계와 영웅의 Special Weapon이 해제됩니다
영웅 스킬
각 영웅은 최대 8개의 스킬을 가집니다:
- Exploration Skills (1-3) — 영웅 탐험 전투에서 사용하는 액티브 전투 능력
- Expedition Skills (4-6) — 원정 전투 중에 적용되는 패시브 병력 보너스
- Special Weapon Skills (7-8) — 영웅의 특수 무기로 해제되는 강력한 보너스
같이 보기
- Experts — 추가 보너스를 제공하는 전문가 동료
- Hero Gears — 영웅용 장비 시스템
- Hero Shards — 영웅 조각을 얻고 사용하는 방법
- Units — 영웅이 강화할 수 있는 병종