ヒーロー
提供: Whiteout Survival Wiki
その他の操作
ヒーローは、Whiteout Survivalで都市・部隊・遠征に固有のスキルとステータスボーナスを与える強力なキャラクターです。各ヒーローには、役割と能力を定める特定のレアリティ・クラス・サブクラスがあります。
ヒーローのレアリティ
ヒーローには低い順に三つのレアリティ段階があります:
- Rare — 初心者向けのヒーローで、入手と強化が容易
- Epic — 強力なユーティリティスキルを持つ中位ヒーロー
- Legendary — 強力なパッシブ・アクティブ能力を持つ高出力ヒーロー
ヒーローのクラス
ヒーローは、3つの兵種クラスのいずれかと、2つのサブクラスのいずれかに属します:
世代
ヒーローは世代(シーズン)ごとに登場する。第0世代は、最初から利用できるレアおよびエピックのヒーローの初期ロスターである。第1世代以降、各世代はレジェンダリーのヒーローを追加する——通常は歩兵・槍兵・射手が一人ずつのトリオ——で、三つのクラスがともに進んでいく。現在のロスターは第0世代から第17世代までに及び、各ヒーローの世代はインフォボックスに表示される。
ヒーロー一覧
| ヒーロー | 世代 | レアリティ | クラス | サブクラス |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Aiden | Gen 17 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Aisling | Gen 16 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Alonso | Gen 2 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Bahiti | Gen 0 | エピック | 射手 | 戦闘 |
| Bertha | Gen 17 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Blanchette | Gen 10 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Bradley | Gen 7 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Cara | Gen 14 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Charlie | Gen 0 | レア | ランサー | 発展 |
| Cloris | Gen 0 | レア | 射手 | 発展 |
| Dominic | Gen 14 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Edith | Gen 7 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Eleanor | Gen 17 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Elif | Gen 14 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Eleonora | Gen 11 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Estrella | Gen 15 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Eugene | Gen 0 | レア | 歩兵 | 発展 |
| Flint | Gen 2 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Flora | Gen 13 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Fred | Gen 9 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Freya | Gen 10 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Gatot | Gen 8 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Gina | Gen 0 | エピック | 射手 | 戦闘 |
| Gisela | Gen 13 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Gordon | Gen 7 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Greg | Gen 3 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Gregory | Gen 10 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Gwen | Gen 5 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Hank | Gen 15 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Hector | Gen 5 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Hendrik | Gen 8 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Hervor | Gen 12 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Jasser | Gen 0 | エピック | 射手 | 発展 |
| Jeronimo | Gen 1 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Jessie | Gen 0 | エピック | ランサー | 戦闘 |
| Karol | Gen 12 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Ligeia | Gen 12 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Ling Xue | Gen 0 | エピック | ランサー | 発展 |
| Lloyd | Gen 11 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Logan | Gen 3 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Lumak Bokan | Gen 0 | エピック | ランサー | 戦闘 |
| Lynn | Gen 4 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Magnus | Gen 9 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Mia | Gen 3 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Molly | Gen 1 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Natalia | Gen 1 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Norah | Gen 5 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Patrick | Gen 0 | エピック | ランサー | 戦闘 |
| Philly | Gen 2 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Reina | Gen 4 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Renee | Gen 6 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Rufus | Gen 11 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Seigel | Gen 16 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Seo-yoon | Gen 0 | エピック | 射手 | 発展 |
| Sergey | Gen 0 | エピック | 歩兵 | 戦闘 |
| Smith | Gen 0 | レア | 歩兵 | 発展 |
| Sonya | Gen 8 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Ursar | Gen 16 | レジェンダリー | ランサー | 戦闘 |
| Viveca | Gen 15 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Vulcanus | Gen 13 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Wayne | Gen 6 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Wu Ming | Gen 6 | レジェンダリー | 歩兵 | 戦闘 |
| Xura | Gen 9 | レジェンダリー | 射手 | 戦闘 |
| Zinman | Gen 1 | レジェンダリー | 射手 | 発展 |
ヒーローの欠片
ヒーローはヒーローの欠片を使って解放・アップグレードします:
- イベント・リクルート・宝箱を通じて各ヒーロー専用のフラグメントを集めましょう
- 解除: 一定数のフラグメントが必要(レアリティによって異なる)
- スター強化: 追加のフラグメントでヒーローのスターレベルが上がります(1★から5★)
- スターレベルが高いほど、より強力なスキル段階とヒーローの Special Weapon が解除されます
ヒーロースキル
各ヒーローは最大8個のスキルを持ちます:
- Exploration Skills (1-3) — ヒーロー探索バトルで使うアクティブな戦闘能力
- Expedition Skills (4-6) — 遠征バトル中に有効になるパッシブな兵士ボーナス
- Special Weapon Skills (7-8) — ヒーローの専用武器で解除される強力なボーナス
関連項目
- Experts — 追加ボーナスを与えるエキスパートの仲間
- Hero Gears — ヒーロー用の装備システム
- Hero Shards — ヒーローフラグメントの入手と使い方
- Units — ヒーローが強化できる兵種