Héroes
Más acciones
Los héroes son personajes poderosos en Whiteout Survival que proporcionan habilidades únicas y bonificaciones de estadísticas a tu ciudad, tus tropas y tus expediciones. Cada héroe tiene una rareza, una clase y una subclase específicas que definen su rol y sus habilidades.
Rarezas de héroes
Los héroes vienen en tres niveles de rareza, de menor a mayor:
- Rare — Héroes ideales para principiantes, más fáciles de conseguir y mejorar
- Epic — Héroes de gama media con sólidas habilidades de utilidad
- Legendary — Héroes de gran poder con habilidades pasivas y activas impactantes
Clases de héroes
Los héroes pertenecen a una de las tres clases de tropas y a una de las dos subclases:
- Clases
- Infantería, Lancero, Tirador
- Subclases
- Combat — mejoras militares y de combate · Growth/Construction — crecimiento de la ciudad, recolección de recursos y velocidad de construcción
Generaciones
Los héroes se lanzan por generaciones (temporadas). La Generación 0 es el elenco original de héroes Raros y Épicos disponibles desde el inicio. A partir de la Generación 1, cada generación añade héroes Legendarios — generalmente un trío con un Infantería, un Lancero y un Tirador — de modo que las tres clases avanzan juntas. El elenco actual abarca de la Generación 0 a la Generación 17, y la generación de cada héroe se muestra en su infobox.
Lista completa de héroes
| Héroe | Generación | Rareza | Clase | Subclase |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | Legendario | Infantería | Combate |
| Aiden | Gen 17 | Legendario | Infantería | Combate |
| Aisling | Gen 16 | Legendario | Tirador | Combate |
| Alonso | Gen 2 | Legendario | Tirador | Combate |
| Bahiti | Gen 0 | Épico | Tirador | Combate |
| Bertha | Gen 17 | Legendario | Lancero | Combate |
| Blanchette | Gen 10 | Legendario | Tirador | Combate |
| Bradley | Gen 7 | Legendario | Tirador | Combate |
| Cara | Gen 14 | Legendario | Tirador | Combate |
| Charlie | Gen 0 | Raro | Lancero | Desarrollo |
| Cloris | Gen 0 | Raro | Tirador | Desarrollo |
| Dominic | Gen 14 | Legendario | Lancero | Combate |
| Edith | Gen 7 | Legendario | Infantería | Combate |
| Eleanor | Gen 17 | Legendario | Tirador | Combate |
| Elif | Gen 14 | Legendario | Infantería | Combate |
| Eleonora | Gen 11 | Legendario | Infantería | Combate |
| Estrella | Gen 15 | Legendario | Lancero | Combate |
| Eugene | Gen 0 | Raro | Infantería | Desarrollo |
| Flint | Gen 2 | Legendario | Infantería | Combate |
| Flora | Gen 13 | Legendario | Lancero | Combate |
| Fred | Gen 9 | Legendario | Lancero | Combate |
| Freya | Gen 10 | Legendario | Lancero | Combate |
| Gatot | Gen 8 | Legendario | Infantería | Combate |
| Gina | Gen 0 | Épico | Tirador | Combate |
| Gisela | Gen 13 | Legendario | Infantería | Combate |
| Gordon | Gen 7 | Legendario | Lancero | Combate |
| Greg | Gen 3 | Legendario | Tirador | Combate |
| Gregory | Gen 10 | Legendario | Infantería | Combate |
| Gwen | Gen 5 | Legendario | Tirador | Combate |
| Hank | Gen 15 | Legendario | Infantería | Combate |
| Hector | Gen 5 | Legendario | Infantería | Combate |
| Hendrik | Gen 8 | Legendario | Tirador | Combate |
| Hervor | Gen 12 | Legendario | Infantería | Combate |
| Jasser | Gen 0 | Épico | Tirador | Desarrollo |
| Jeronimo | Gen 1 | Legendario | Infantería | Combate |
| Jessie | Gen 0 | Épico | Lancero | Combate |
| Karol | Gen 12 | Legendario | Lancero | Combate |
| Ligeia | Gen 12 | Legendario | Tirador | Combate |
| Ling Xue | Gen 0 | Épico | Lancero | Desarrollo |
| Lloyd | Gen 11 | Legendario | Lancero | Combate |
| Logan | Gen 3 | Legendario | Infantería | Combate |
| Lumak Bokan | Gen 0 | Épico | Lancero | Combate |
| Lynn | Gen 4 | Legendario | Tirador | Combate |
| Magnus | Gen 9 | Legendario | Infantería | Combate |
| Mia | Gen 3 | Legendario | Lancero | Combate |
| Molly | Gen 1 | Legendario | Lancero | Combate |
| Natalia | Gen 1 | Legendario | Infantería | Combate |
| Norah | Gen 5 | Legendario | Lancero | Combate |
| Patrick | Gen 0 | Épico | Lancero | Combate |
| Philly | Gen 2 | Legendario | Lancero | Combate |
| Reina | Gen 4 | Legendario | Lancero | Combate |
| Renee | Gen 6 | Legendario | Lancero | Combate |
| Rufus | Gen 11 | Legendario | Tirador | Combate |
| Seigel | Gen 16 | Legendario | Infantería | Combate |
| Seo-yoon | Gen 0 | Épico | Tirador | Desarrollo |
| Sergey | Gen 0 | Épico | Infantería | Combate |
| Smith | Gen 0 | Raro | Infantería | Desarrollo |
| Sonya | Gen 8 | Legendario | Lancero | Combate |
| Ursar | Gen 16 | Legendario | Lancero | Combate |
| Viveca | Gen 15 | Legendario | Tirador | Combate |
| Vulcanus | Gen 13 | Legendario | Tirador | Combate |
| Wayne | Gen 6 | Legendario | Tirador | Combate |
| Wu Ming | Gen 6 | Legendario | Infantería | Combate |
| Xura | Gen 9 | Legendario | Tirador | Combate |
| Zinman | Gen 1 | Legendario | Tirador | Desarrollo |
Fragmentos de héroe
Los héroes se desbloquean y se mejoran usando Fragmentos de héroe:
- Reúne los fragmentos específicos de cada héroe mediante eventos, reclutamiento y cofres
- Desbloqueo: requiere un número determinado de fragmentos (varía según la rareza)
- Mejora de estrella: fragmentos adicionales aumentan el nivel de estrella de un héroe (1★ a 5★)
- Niveles de estrella más altos desbloquean niveles de habilidad más poderosos y la Special Weapon del héroe
Habilidades de héroe
Cada héroe tiene hasta 8 habilidades:
- Exploration Skills (1-3) — Habilidades de combate activas usadas en las batallas de exploración de héroes
- Expedition Skills (4-6) — Bonificaciones pasivas de tropas activas durante las batallas de expedición
- Special Weapon Skills (7-8) — Potentes bonificaciones desbloqueadas por el arma especial del héroe
Véase también
- Experts — Compañeros expertos que otorgan bonificaciones adicionales
- Hero Gears — Sistema de equipo para los héroes
- Hero Shards — Cómo obtener y usar los fragmentos de héroe
- Units — Tipos de tropas que los héroes pueden potenciar