El '''equipo de héroe''' se refiere al equipo que se puede fabricar y equipar en los [[Heroes|héroes]] para aumentar sus estadísticas y eficacia. Es un sistema de progresión clave para fortalecer a tus héroes más allá de las mejoras de nivel y estrellas.
Más acciones
El Equipo de Héroe se refiere al equipamiento que se puede fabricar y equipar en los Heroes para aumentar sus estadísticas y su eficacia. El Equipo de Héroe es un sistema de progresión clave para fortalecer a tus héroes más allá de las mejoras de nivel y de estrellas.
Resumen
Cada héroe puede equiparse con hasta seis piezas de equipo, una por cada ranura. El equipo proporciona bonificaciones de estadísticas directas al héroe, lo que a su vez beneficia a las tropas y funciones de la ciudad asociadas a ese héroe.
Ranuras de equipo
Los héroes tienen seis ranuras de equipo:
- Weapon — Principal bono de estadística ofensiva
- Helmet — Armadura de cabeza, normalmente bono de defensa o HP
- Chest — Armadura de torso con varios bonos de estadísticas
- Pants — Armadura de piernas con bonos de velocidad o defensa
- Boots — Bonos relacionados con el movimiento y la recolección
- Accessory — Ranura de bono especial que varía según el tipo de héroe
Niveles de calidad del equipo
El equipo viene en tres niveles de calidad, cada uno considerablemente más fuerte que el anterior:
| Nivel de calidad | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Poco común | Azul | Equipo básico, relativamente fácil de fabricar |
| Raro | Morado | Equipo de gama media con bonificaciones más fuertes |
| Épico | Dorado/Naranja | Equipo de alto nivel con los bonos más fuertes |
Cada nivel de calidad requiere materiales de fabricación diferentes y proporciona bonificaciones de estadísticas cada vez más fuertes.
Fabricar equipo
El equipo se fabrica en el Taller de Equipo (parte del sistema de edificios de la ciudad):
- Reúne los materiales de fabricación necesarios mediante eventos, recolección y juego
- Ve al Gear Workshop
- Selecciona la pieza de equipo que deseas fabricar
- Gasta los materiales necesarios para fabricarla
- Equipa el equipo fabricado en el héroe elegido
Materiales de fabricación
Los materiales necesarios para fabricar equipo se obtienen mediante:
- Eventos de alianza (recompensas del Bear Hunt)
- Eventos State vs. State (SvS)
- Misiones y tareas diarias
- Eventos y cofres del juego
- Actividades de exploración
Equipo de Jefe
El Equipo de Jefe es una categoría especial de equipamiento que lleva el Jefe (el personaje del jugador) en lugar de los héroes:
- Proporciona bonos para toda la ciudad o específicos de marchas
- Tiene su propio sistema de mejora y fabricación
- Distintos conjuntos otorgan distintos bonos (p. ej., set de recolección, set de combate, set de construcción)
Equipo de Héroe vs. Equipo de Jefe
- Hero Gear — Lo llevan los héroes individuales, potencia las habilidades propias del héroe y los tipos de tropa en los que se especializa
- Chief Gear — Lo lleva el avatar Chief del jugador, proporciona bonos más amplios de ciudad o marcha
Mascotas
Las Mascotas son un sistema relacionado en el que se pueden obtener y subir de nivel compañeros para proporcionar bonificaciones adicionales:
- Cada mascota tiene habilidades pasivas únicas
- Las mascotas suben de nivel con materiales propios de mascotas
- Las mascotas de mayor nivel otorgan bonos más fuertes
- Las mascotas pueden centrarse en bonos de combate, desarrollo o híbridos
- Mejora a equipo Morado antes de empezar con nuevas piezas Azules.
- Reúne materiales de eventos de forma constante: los materiales de fabricación de equipo provienen principalmente de eventos.
- Adapta el equipo al tipo de héroe: usa equipo orientado al combate en héroes de combate y equipo de desarrollo en héroes de desarrollo.
- Los conjuntos de Chief Gear deben cambiarse según la actividad (lleva el set de recolección al recolectar, el de combate al atacar).
Costos de mejora
Costo por nivel según la calculadora WOS Forge.
| Nivel | XP | Mythic Gear | Mythril | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | — |
| 2 | 15 | — | — | — |
| 3 | 20 | — | — | — |
| 4 | 25 | — | — | — |
| 5 | 30 | — | — | — |
| 6 | 35 | — | — | — |
| 7 | 40 | — | — | — |
| 8 | 45 | — | — | — |
| 9 | 50 | — | — | — |
| 10 | 55 | — | — | — |
| 11 | 60 | — | — | — |
| 12 | 65 | — | — | — |
| 13 | 70 | — | — | — |
| 14 | 75 | — | — | — |
| 15 | 80 | — | — | — |
| 16 | 85 | — | — | — |
| 17 | 90 | — | — | — |
| 18 | 95 | — | — | — |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 20 | 105 | — | — | — |
| 21 | 110 | — | — | — |
| 22 | 115 | — | — | — |
| 23 | 120 | — | — | — |
| 24 | 125 | — | — | — |
| 25 | 130 | — | — | — |
| 26 | 135 | — | — | — |
| 27 | 140 | — | — | — |
| 28 | 145 | — | — | — |
| 29 | 150 | — | — | — |
| 30 | 160 | — | — | — |
| 31 | 170 | — | — | — |
| 32 | 180 | — | — | — |
| 33 | 190 | — | — | — |
| 34 | 200 | — | — | — |
| 35 | 210 | — | — | — |
| 36 | 220 | — | — | — |
| 37 | 230 | — | — | — |
| 38 | 240 | — | — | — |
| 39 | 250 | — | — | — |
| 40 | 270 | — | — | — |
| 41 | 290 | — | — | — |
| 42 | 310 | — | — | — |
| 43 | 330 | — | — | — |
| 44 | 350 | — | — | — |
| 45 | 370 | — | — | — |
| 46 | 390 | — | — | — |
| 47 | 410 | — | — | — |
| 48 | 430 | — | — | — |
| 49 | 450 | — | — | — |
| 50 | 470 | — | — | — |
| 51 | 490 | — | — | — |
| 52 | 510 | — | — | — |
| 53 | 530 | — | — | — |
| 54 | 550 | — | — | — |
| 55 | 570 | — | — | — |
| 56 | 590 | — | — | — |
| 57 | 610 | — | — | — |
| 58 | 630 | — | — | — |
| 59 | 650 | — | — | — |
| 60 | 680 | — | — | — |
| 61 | 710 | — | — | — |
| 62 | 740 | — | — | — |
| 63 | 770 | — | — | — |
| 64 | 800 | — | — | — |
| 65 | 830 | — | — | — |
| 66 | 860 | — | — | — |
| 67 | 890 | — | — | — |
| 68 | 920 | — | — | — |
| 69 | 950 | — | — | — |
| 70 | 990 | — | — | — |
| 71 | 1,030 | — | — | — |
| 72 | 1,070 | — | — | — |
| 73 | 1,110 | — | — | — |
| 74 | 1,150 | — | — | — |
| 75 | 1,190 | — | — | — |
| 76 | 1,230 | — | — | — |
| 77 | 1,270 | — | — | — |
| 78 | 1,310 | — | — | — |
| 79 | 1,350 | — | — | — |
| 80 | 1,400 | — | — | — |
| 81 | 1,450 | — | — | — |
| 82 | 1,500 | — | — | — |
| 83 | 1,550 | — | — | — |
| 84 | 1,600 | — | — | — |
| 85 | 1,650 | — | — | — |
| 86 | 1,700 | — | — | — |
| 87 | 1,750 | — | — | — |
| 88 | 1,800 | — | — | — |
| 89 | 1,850 | — | — | — |
| 90 | 1,900 | — | — | — |
| 91 | 1,950 | — | — | — |
| 92 | 2,000 | — | — | — |
| 93 | 2,050 | — | — | — |
| 94 | 2,100 | — | — | — |
| 95 | 2,150 | — | — | — |
| 96 | 2,200 | — | — | — |
| 97 | 2,250 | — | — | — |
| 98 | 2,300 | — | — | — |
| 99 | 2,350 | — | — | — |
| 100 | 2,400 | — | — | — |
| 101 | — | 2 | — | — |
| 102 | 2,500 | — | — | — |
| 103 | 2,550 | — | — | — |
| 104 | 2,600 | — | — | — |
| 105 | 2,650 | — | — | — |
| 106 | 2,700 | — | — | — |
| 107 | 2,750 | — | — | — |
| 108 | 2,800 | — | — | — |
| 109 | 2,850 | — | — | — |
| 110 | 2,900 | — | — | — |
| 111 | 2,950 | — | — | — |
| 112 | 3,000 | — | — | — |
| 113 | 3,050 | — | — | — |
| 114 | 3,100 | — | — | — |
| 115 | 3,150 | — | — | — |
| 116 | 3,200 | — | — | — |
| 117 | 3,250 | — | — | — |
| 118 | 3,300 | — | — | — |
| 119 | 3,350 | — | — | — |
| 120 | — | 3 | 10 | — |
| 121 | 3,500 | — | — | — |
| 122 | 3,550 | — | — | — |
| 123 | 3,600 | — | — | — |
| 124 | 3,650 | — | — | — |
| 125 | 3,700 | — | — | — |
| 126 | 3,750 | — | — | — |
| 127 | 3,800 | — | — | — |
| 128 | 3,850 | — | — | — |
| 129 | 3,900 | — | — | — |
| 130 | 3,950 | — | — | — |
| 131 | 4,000 | — | — | — |
| 132 | 4,050 | — | — | — |
| 133 | 4,100 | — | — | — |
| 134 | 4,150 | — | — | — |
| 135 | 4,200 | — | — | — |
| 136 | 4,250 | — | — | — |
| 137 | 4,300 | — | — | — |
| 138 | 4,350 | — | — | — |
| 139 | 4,400 | — | — | — |
| 140 | — | 5 | 20 | — |
| 141 | 4,450 | — | — | — |
| 142 | 4,500 | — | — | — |
| 143 | 4,550 | — | — | — |
| 144 | 4,600 | — | — | — |
| 145 | 4,650 | — | — | — |
| 146 | 4,700 | — | — | — |
| 147 | 4,750 | — | — | — |
| 148 | 4,800 | — | — | — |
| 149 | 4,850 | — | — | — |
| 150 | 4,900 | — | — | — |
| 151 | 4,950 | — | — | — |
| 152 | 5,000 | — | — | — |
| 153 | 5,050 | — | — | — |
| 154 | 5,100 | — | — | — |
| 155 | 5,150 | — | — | — |
| 156 | 5,200 | — | — | — |
| 157 | 5,250 | — | — | — |
| 158 | 5,300 | — | — | — |
| 159 | 5,350 | — | — | — |
| 160 | — | 5 | 30 | — |
| 161 | 5,500 | — | — | — |
| 162 | 5,600 | — | — | — |
| 163 | 5,700 | — | — | — |
| 164 | 5,800 | — | — | — |
| 165 | 5,900 | — | — | — |
| 166 | 6,000 | — | — | — |
| 167 | 6,100 | — | — | — |
| 168 | 6,200 | — | — | — |
| 169 | 6,300 | — | — | — |
| 170 | 6,400 | — | — | — |
| 171 | 6,500 | — | — | — |
| 172 | 6,600 | — | — | — |
| 173 | 6,700 | — | — | — |
| 174 | 6,800 | — | — | — |
| 175 | 6,900 | — | — | — |
| 176 | 7,000 | — | — | — |
| 177 | 7,100 | — | — | — |
| 178 | 7,200 | — | — | — |
| 179 | 7,300 | — | — | — |
| 180 | — | 10 | 40 | — |
| 181 | 7,500 | — | — | — |
| 182 | 7,600 | — | — | — |
| 183 | 7,700 | — | — | — |
| 184 | 7,800 | — | — | — |
| 185 | 7,900 | — | — | — |
| 186 | 8,000 | — | — | — |
| 187 | 8,100 | — | — | — |
| 188 | 8,200 | — | — | — |
| 189 | 8,300 | — | — | — |
| 190 | 8,400 | — | — | — |
| 191 | 8,500 | — | — | — |
| 192 | 8,600 | — | — | — |
| 193 | 8,700 | — | — | — |
| 194 | 8,800 | — | — | — |
| 195 | 8,900 | — | — | — |
| 196 | 9,000 | — | — | — |
| 197 | 9,100 | — | — | — |
| 198 | 9,200 | — | — | — |
| 199 | 9,300 | — | — | — |
| 200 | — | 10 | 50 | — |
Véase también
- Gear Materials — Materiales necesarios para fabricar equipo
- Heroes — Los héroes que equipan los equipos
- Chief Gears — Sistema de equipo del Chief
- Hero Hall — Donde se equipan los equipos
- Progression — El equipo mejora notablemente las estadísticas de los héroes