'''ヒーローギア'''は、[[Heroes|ヒーロー]]に製作・装備してステータスと有効性を高める装備のことです。レベルや星の強化を超えてヒーローを強くする重要な育成システムです。
提供: Whiteout Survival Wiki
その他の操作
ヒーロー装備とは、Heroesに作成して装備し、そのステータスと効果を高められる装備を指します。ヒーロー装備は、レベルやスター強化を超えてヒーローを強化するための重要な成長システムです。
概要
各ヒーローは、各スロットに1つずつ、最大6個の装備を着けられます。装備はヒーローに直接ステータスボーナスを与え、それがそのヒーローに関連する部隊や都市機能にも恩恵をもたらします。
装備スロット
ヒーローには6つの装備スロットがあります:
- Weapon — 主要な攻撃ステータスボーナス
- Helmet — 頭防具、通常は防御またはHPボーナス
- Chest — 各種ステータスボーナスのある胴防具
- Pants — 速度または防御ボーナスのある脚防具
- Boots — 移動・採集に関するボーナス
- Accessory — ヒーロータイプにより異なる特殊ボーナス枠
装備の品質ティア
装備には3つの品質ティアがあり、それぞれ前のものより大幅に強力です:
| 品質ティア | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| アンコモン | 青 | 基本的な装備で、製作は比較的容易 |
| レア | 紫 | より強力なボーナスを持つ中位の装備 |
| エピック | 金/オレンジ | 最強のボーナスを持つ高ティア装備 |
各品質ティアは異なる作成素材を必要とし、段階的により強力なステータスボーナスを提供します。
装備の作成
装備は装備工房(都市の建物システムの一部)で作成します:
- イベント・採集・プレイから必要な製作素材を集めましょう
- Gear Workshop に移動しましょう
- 製作したい装備パーツを選びましょう
- 必要な素材を消費して製作しましょう
- 製作した装備を選んだヒーローに装備しましょう
作成素材
装備の作成に必要な素材は次の方法で入手します:
- アライアンスイベント(Bear Hunt のドロップ)
- State vs. State(SvS)イベント
- デイリークエストと任務
- ゲーム内イベントとチェスト
- 探索アクティビティ
チーフ装備
チーフ装備は、ヒーローではなくチーフ(プレイヤーキャラクター)が身に着ける特別な装備カテゴリです:
- 都市全体または進軍専用のボーナスを提供
- 独自のアップグレード・製作システムを持ちます
- セットごとに異なるボーナス(例:採集セット、戦闘セット、建設セット)
ヒーロー装備とチーフ装備の違い
- Hero Gear — 各ヒーローが装備し、ヒーロー固有スキルと専門とする部隊タイプを強化
- Chief Gear — プレイヤーのChiefアバターが装備し、より広範な都市・進軍ボーナスを提供
ペット
ペットは、コンパニオンを入手してレベルアップさせ、追加ボーナスを得られる関連システムです:
- 各ペットは固有のパッシブスキルを持つ
- ペットはペット専用素材でレベルアップする
- レベルの高いペットほど強いボーナスを提供
- ペットは戦闘・開発・ハイブリッドのボーナスに特化できる
- 新しい青装備に着手する前に、紫装備にアップグレードしましょう。
- イベント素材を継続的に集めましょう — 装備の製作素材は主にイベント限定です。
- 装備をヒーロータイプに合わせましょう — 戦闘ヒーローには戦闘向け装備、開発ヒーローには開発装備を。
- Chief Gearのセットは活動に応じて切り替えましょう(採集時は採集セット、攻撃時は戦闘セット)。
アップグレードコスト
WOS Forge計算機によるレベルごとのコスト。
| レベル | XP | Mythic Gear | Mythril | 戦力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | — |
| 2 | 15 | — | — | — |
| 3 | 20 | — | — | — |
| 4 | 25 | — | — | — |
| 5 | 30 | — | — | — |
| 6 | 35 | — | — | — |
| 7 | 40 | — | — | — |
| 8 | 45 | — | — | — |
| 9 | 50 | — | — | — |
| 10 | 55 | — | — | — |
| 11 | 60 | — | — | — |
| 12 | 65 | — | — | — |
| 13 | 70 | — | — | — |
| 14 | 75 | — | — | — |
| 15 | 80 | — | — | — |
| 16 | 85 | — | — | — |
| 17 | 90 | — | — | — |
| 18 | 95 | — | — | — |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 20 | 105 | — | — | — |
| 21 | 110 | — | — | — |
| 22 | 115 | — | — | — |
| 23 | 120 | — | — | — |
| 24 | 125 | — | — | — |
| 25 | 130 | — | — | — |
| 26 | 135 | — | — | — |
| 27 | 140 | — | — | — |
| 28 | 145 | — | — | — |
| 29 | 150 | — | — | — |
| 30 | 160 | — | — | — |
| 31 | 170 | — | — | — |
| 32 | 180 | — | — | — |
| 33 | 190 | — | — | — |
| 34 | 200 | — | — | — |
| 35 | 210 | — | — | — |
| 36 | 220 | — | — | — |
| 37 | 230 | — | — | — |
| 38 | 240 | — | — | — |
| 39 | 250 | — | — | — |
| 40 | 270 | — | — | — |
| 41 | 290 | — | — | — |
| 42 | 310 | — | — | — |
| 43 | 330 | — | — | — |
| 44 | 350 | — | — | — |
| 45 | 370 | — | — | — |
| 46 | 390 | — | — | — |
| 47 | 410 | — | — | — |
| 48 | 430 | — | — | — |
| 49 | 450 | — | — | — |
| 50 | 470 | — | — | — |
| 51 | 490 | — | — | — |
| 52 | 510 | — | — | — |
| 53 | 530 | — | — | — |
| 54 | 550 | — | — | — |
| 55 | 570 | — | — | — |
| 56 | 590 | — | — | — |
| 57 | 610 | — | — | — |
| 58 | 630 | — | — | — |
| 59 | 650 | — | — | — |
| 60 | 680 | — | — | — |
| 61 | 710 | — | — | — |
| 62 | 740 | — | — | — |
| 63 | 770 | — | — | — |
| 64 | 800 | — | — | — |
| 65 | 830 | — | — | — |
| 66 | 860 | — | — | — |
| 67 | 890 | — | — | — |
| 68 | 920 | — | — | — |
| 69 | 950 | — | — | — |
| 70 | 990 | — | — | — |
| 71 | 1,030 | — | — | — |
| 72 | 1,070 | — | — | — |
| 73 | 1,110 | — | — | — |
| 74 | 1,150 | — | — | — |
| 75 | 1,190 | — | — | — |
| 76 | 1,230 | — | — | — |
| 77 | 1,270 | — | — | — |
| 78 | 1,310 | — | — | — |
| 79 | 1,350 | — | — | — |
| 80 | 1,400 | — | — | — |
| 81 | 1,450 | — | — | — |
| 82 | 1,500 | — | — | — |
| 83 | 1,550 | — | — | — |
| 84 | 1,600 | — | — | — |
| 85 | 1,650 | — | — | — |
| 86 | 1,700 | — | — | — |
| 87 | 1,750 | — | — | — |
| 88 | 1,800 | — | — | — |
| 89 | 1,850 | — | — | — |
| 90 | 1,900 | — | — | — |
| 91 | 1,950 | — | — | — |
| 92 | 2,000 | — | — | — |
| 93 | 2,050 | — | — | — |
| 94 | 2,100 | — | — | — |
| 95 | 2,150 | — | — | — |
| 96 | 2,200 | — | — | — |
| 97 | 2,250 | — | — | — |
| 98 | 2,300 | — | — | — |
| 99 | 2,350 | — | — | — |
| 100 | 2,400 | — | — | — |
| 101 | — | 2 | — | — |
| 102 | 2,500 | — | — | — |
| 103 | 2,550 | — | — | — |
| 104 | 2,600 | — | — | — |
| 105 | 2,650 | — | — | — |
| 106 | 2,700 | — | — | — |
| 107 | 2,750 | — | — | — |
| 108 | 2,800 | — | — | — |
| 109 | 2,850 | — | — | — |
| 110 | 2,900 | — | — | — |
| 111 | 2,950 | — | — | — |
| 112 | 3,000 | — | — | — |
| 113 | 3,050 | — | — | — |
| 114 | 3,100 | — | — | — |
| 115 | 3,150 | — | — | — |
| 116 | 3,200 | — | — | — |
| 117 | 3,250 | — | — | — |
| 118 | 3,300 | — | — | — |
| 119 | 3,350 | — | — | — |
| 120 | — | 3 | 10 | — |
| 121 | 3,500 | — | — | — |
| 122 | 3,550 | — | — | — |
| 123 | 3,600 | — | — | — |
| 124 | 3,650 | — | — | — |
| 125 | 3,700 | — | — | — |
| 126 | 3,750 | — | — | — |
| 127 | 3,800 | — | — | — |
| 128 | 3,850 | — | — | — |
| 129 | 3,900 | — | — | — |
| 130 | 3,950 | — | — | — |
| 131 | 4,000 | — | — | — |
| 132 | 4,050 | — | — | — |
| 133 | 4,100 | — | — | — |
| 134 | 4,150 | — | — | — |
| 135 | 4,200 | — | — | — |
| 136 | 4,250 | — | — | — |
| 137 | 4,300 | — | — | — |
| 138 | 4,350 | — | — | — |
| 139 | 4,400 | — | — | — |
| 140 | — | 5 | 20 | — |
| 141 | 4,450 | — | — | — |
| 142 | 4,500 | — | — | — |
| 143 | 4,550 | — | — | — |
| 144 | 4,600 | — | — | — |
| 145 | 4,650 | — | — | — |
| 146 | 4,700 | — | — | — |
| 147 | 4,750 | — | — | — |
| 148 | 4,800 | — | — | — |
| 149 | 4,850 | — | — | — |
| 150 | 4,900 | — | — | — |
| 151 | 4,950 | — | — | — |
| 152 | 5,000 | — | — | — |
| 153 | 5,050 | — | — | — |
| 154 | 5,100 | — | — | — |
| 155 | 5,150 | — | — | — |
| 156 | 5,200 | — | — | — |
| 157 | 5,250 | — | — | — |
| 158 | 5,300 | — | — | — |
| 159 | 5,350 | — | — | — |
| 160 | — | 5 | 30 | — |
| 161 | 5,500 | — | — | — |
| 162 | 5,600 | — | — | — |
| 163 | 5,700 | — | — | — |
| 164 | 5,800 | — | — | — |
| 165 | 5,900 | — | — | — |
| 166 | 6,000 | — | — | — |
| 167 | 6,100 | — | — | — |
| 168 | 6,200 | — | — | — |
| 169 | 6,300 | — | — | — |
| 170 | 6,400 | — | — | — |
| 171 | 6,500 | — | — | — |
| 172 | 6,600 | — | — | — |
| 173 | 6,700 | — | — | — |
| 174 | 6,800 | — | — | — |
| 175 | 6,900 | — | — | — |
| 176 | 7,000 | — | — | — |
| 177 | 7,100 | — | — | — |
| 178 | 7,200 | — | — | — |
| 179 | 7,300 | — | — | — |
| 180 | — | 10 | 40 | — |
| 181 | 7,500 | — | — | — |
| 182 | 7,600 | — | — | — |
| 183 | 7,700 | — | — | — |
| 184 | 7,800 | — | — | — |
| 185 | 7,900 | — | — | — |
| 186 | 8,000 | — | — | — |
| 187 | 8,100 | — | — | — |
| 188 | 8,200 | — | — | — |
| 189 | 8,300 | — | — | — |
| 190 | 8,400 | — | — | — |
| 191 | 8,500 | — | — | — |
| 192 | 8,600 | — | — | — |
| 193 | 8,700 | — | — | — |
| 194 | 8,800 | — | — | — |
| 195 | 8,900 | — | — | — |
| 196 | 9,000 | — | — | — |
| 197 | 9,100 | — | — | — |
| 198 | 9,200 | — | — | — |
| 199 | 9,300 | — | — | — |
| 200 | — | 10 | 50 | — |
関連項目
- Gear Materials — 装備の製作に必要な素材
- Heroes — 装備を着けるヒーロー
- Chief Gears — Chief の装備システム
- Hero Hall — 装備を着ける場所
- Progression — 装備はヒーローのステータスを大きく高める