Hero Gears
その他の操作
ヒーロー装備とは、Heroesに作成して装備し、そのステータスと効果を高められる装備を指します。ヒーロー装備は、レベルやスター強化を超えてヒーローを強化するための重要な成長システムです。
概要
各ヒーローは四つの装備を、スロットごとに一つずつ装備できます。Legendaryヒーローは専用装備のための五つ目のスロットを得ます。各装備はヒーローに直接のステータスボーナスと、そのヒーローが専門とする部隊タイプへの指揮ボーナスを与えます。
装備スロット
ヒーローには四つの装備スロットがあります — Legendaryヒーローは専用装備のために五つ目を得ます:
- Headgear — ヒーローの攻撃と体力、さらにヒーローの部隊タイプへの致死性ボーナス
- Gloves — ヒーローの防御と体力、さらにヒーローの部隊タイプへの体力ボーナス
- Belt — ヒーローの防御と体力、さらにヒーローの部隊タイプへの体力ボーナス
- Boots — ヒーローの攻撃と体力、さらにヒーローの部隊タイプへの致死性ボーナス
装備の品質ティア
装備には製作可能な四つの基本品質ティアがあり、それぞれ前のものより格段に強力です。より上位のミシックおよびレジェンダリーティアは後述します。
| 品質ティア | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| コモン | グレー | 初期装備、最も低い品質ティア |
| アンコモン | 緑 | 基本的な装備で、製作は比較的容易 |
| レア | 青 | より強力なボーナスを持つ中位の装備 |
| エピック | 紫 | 最強のボーナスを持つ高ティア装備 |
各品質ティアは異なる作成素材を必要とし、段階的により強力なステータスボーナスを提供します。
装備は別の装備に食わせて強化レベルを上げることもでき、その価値は品質で決まります。Common は 10 ポイント、Uncommon は 30、Rare は 60、Epic は 150 です。Enhancement XP の素材も同じ働きをします。
MythicとLegendaryの装備
基本の品質ティアを超えて、高レベルのhero gearは二つのエンドゲームティアへと進みます:
- Mythic — 作成できる最高ティアであり、Mastery Forgingに対応する唯一のティアです。低品質の装備はレベルアップ用の強化素材として消費されます。
- Mastery Forgingは、Furnaceがレベル20に達し、その部位がレベル20を超えて強化されると開放されます。以降、マスタリーのレベルはEssence Stonesで上げ、強化レベルに上乗せされる装備ボーナスが得られます。
Mastery Forging は二十段階にわたります。最初の三段階はそれぞれ 10、20、30 Essence Stones を要し、装備に 10 % ずつ加えます。四段階目からは各段階が五つのステージに分かれ、ひとつにつき 2 %、つまり一段階につき十 % ずつ増えて、20 段階目で +200 % に達します。ステージひとつの費用は四段階目で 10 Essence Stones、以降は一段階ごとに二つずつ増え、十九段階目で 40 に達します。十一段階目からは二つ目の素材が加わり、ステージごとに一つ、十六段階目からは二つになります。
- Legendary — 最上位ティア。Mythic装備が強化レベル100とMastery Level 10に達すると、追加のMythic装備を二つ犠牲にしてLegendaryへ昇格できます。
その後、Legendary装備は節目のレベルでMithrilによって強化され、最も強力なステータスボーナスと特殊効果を解放します。
装備の作成
装備はヒーローの装備画面から作成する。専用の製作施設はゲーム内に存在しない。
- イベント・採集・プレイから必要な製作素材を集めましょう
- 装備したいヒーローから装備画面を開く
- 製作したい装備パーツを選びましょう
- 必要な素材を消費して製作しましょう
- 製作した装備を選んだヒーローに装備しましょう
作成素材
装備の作成に必要な素材は次の方法で入手します:
- アライアンスイベント(Bear Hunt のドロップ)
- State vs. State(SvS)イベント
- デイリークエストと任務
- ゲーム内イベントとチェスト
- 探索アクティビティ
チーフ装備
チーフ装備は、ヒーローではなくチーフ(プレイヤーキャラクター)が身に着ける特別な装備カテゴリです:
- 都市全体または進軍専用のボーナスを提供
- 独自のアップグレード・製作システムを持ちます
- 同じ品質の部位を複数装備するとセットボーナスを与えます
ヒーロー装備とチーフ装備の違い
- Hero Gear — 各ヒーローが装備し、ヒーロー固有スキルと専門とする部隊タイプを強化
- Chief Gear — プレイヤーのChiefアバターが装備し、より広範な都市・進軍ボーナスを提供
ペット
ペットは、コンパニオンを入手してレベルアップさせ、追加ボーナスを得られる関連システムです:
- 各ペットは固有のパッシブスキルを持つ
- ペットはペット専用素材でレベルアップする
- レベルの高いペットほど強いボーナスを提供
- ペットは戦闘・開発・ハイブリッドのボーナスに特化できる
メモ
- 新しい青装備に着手する前に、紫装備にアップグレードしましょう。
- イベント素材を継続的に集めましょう — 装備の製作素材は主にイベント限定です。
- 装備をヒーロータイプに合わせましょう — 戦闘ヒーローには戦闘向け装備、開発ヒーローには開発装備を。
- 三つ組と六つ組の両方のセットボーナスを維持できるよう、Chief Gearの六つの部位すべてを同じ品質段階に保ちましょう。
アップグレードコスト
WOS Forge計算機によるレベルごとのコスト。
| レベル | XP | Mythic Gear | Mythril | 戦力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Lucky Hero Gear Chest
Foundry Shopで販売されるLucky Hero Gear Chestは、Rare以上の品質のヒーロー装備をひとつ与えます。確率は厳しく、Rareが89%、Epicが10%、Mythicが1%です。
関連項目
- Gear Materials — 装備の製作に必要な素材
- Heroes — 装備を着けるヒーロー
- Chief Gears — Chief の装備システム
- Hero Hall — 装備を着ける場所
- Progression — 装備はヒーローのステータスを大きく高める