Hero Gears
다른 명령
영웅 장비는 Heroes에게 제작하여 장착함으로써 능력치와 효율을 높이는 장비를 말합니다. 영웅 장비는 레벨 및 별 업그레이드를 넘어 영웅을 강화하는 핵심 성장 시스템입니다.
개요
각 영웅은 슬롯마다 하나씩 네 개의 장비를 착용할 수 있으며, Legendary 영웅은 전용 장비를 위한 다섯 번째 슬롯을 얻습니다. 각 장비는 영웅에게 직접적인 능력치 보너스와 해당 영웅이 전문으로 하는 부대 유형에 대한 지휘 보너스를 부여합니다.
장비 슬롯
영웅은 네 개의 장비 슬롯을 가집니다 — Legendary 영웅은 전용 장비를 위한 다섯 번째 슬롯을 얻습니다:
- Headgear — 영웅의 공격과 체력, 그리고 영웅의 부대 유형에 대한 치명성 보너스
- Gloves — 영웅의 방어와 체력, 그리고 영웅의 부대 유형에 대한 체력 보너스
- Belt — 영웅의 방어와 체력, 그리고 영웅의 부대 유형에 대한 체력 보너스
- Boots — 영웅의 공격과 체력, 그리고 영웅의 부대 유형에 대한 치명성 보너스
장비 품질 등급
장비에는 제작 가능한 네 가지 기본 품질 등급이 있으며, 각 등급은 이전보다 훨씬 강력합니다. 더 높은 미식 및 레전더리 등급은 아래에서 다룹니다:
| 품질 등급 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 일반 | 회색 | 초기 장비, 가장 낮은 품질 등급 |
| 고급 | 초록 | 기본 장비로, 제작이 비교적 쉽습니다 |
| 희귀 | 파랑 | 더 강한 보너스를 지닌 중급 장비 |
| 영웅 | 보라 | 가장 강력한 보너스를 가진 고티어 장비 |
각 품질 등급은 서로 다른 제작 재료를 요구하며 점점 더 강력한 능력치 보너스를 제공합니다.
장비는 다른 장비에 재료로 넣어 강화 레벨을 올릴 수도 있으며, 그 값어치는 품질에 따라 다릅니다. Common은 10 포인트, Uncommon은 30, Rare는 60, Epic은 150입니다. Enhancement XP 재료도 같은 구실을 합니다.
Mythic 및 Legendary 장비
기본 품질 등급을 넘어, 고레벨 hero gear는 두 개의 엔드게임 등급으로 발전합니다:
- Mythic — 제작 가능한 최고 등급이자 Mastery Forging을 지원하는 유일한 등급입니다. 낮은 품질의 장비는 레벨업용 강화 재료로 소비됩니다.
- Mastery Forging은 Furnace가 20레벨에 이르고 해당 부위가 20레벨을 넘어 강화되면 열립니다. 이후 마스터리 레벨은 Essence Stones로 올리며, 강화 레벨에 더해지는 장비 보너스를 줍니다.
Mastery Forging은 스무 단계에 걸쳐 있습니다. 처음 세 단계는 각각 10, 20, 30 Essence Stones가 들고 장비에 10 %씩 더합니다. 네 번째 단계부터는 각 단계가 다섯 스테이지로 나뉘어 하나당 2 %, 단계마다 십 %씩 올라 20단계에서 +200 %에 이릅니다. 스테이지 하나는 네 번째 단계에서 10 Essence Stones가 들고 이후 단계마다 둘씩 늘어 열아홉 번째에서 40이 됩니다. 열한 번째 단계부터는 두 번째 재료가 더해져 스테이지마다 하나, 열여섯 번째부터는 둘이 듭니다.
- Legendary — 최상위 등급. Mythic 장비가 강화 레벨 100과 Mastery Level 10에 도달하면, 추가 Mythic 장비 두 개를 희생하여 Legendary로 승급할 수 있습니다.
이후 Legendary 장비는 주요 레벨에서 Mithril로 강화되어 가장 강력한 능력치 보너스와 특수 효과를 해금합니다.
장비 제작
장비는 영웅의 장비 화면에서 제작한다. 게임에 별도의 제작 건물은 없다.
- 이벤트, 채집, 플레이로 필요한 제작 재료를 모으세요
- 장비를 착용시킬 영웅에서 장비 화면을 연다
- 제작할 장비 부위를 선택하세요
- 필요한 재료를 소모해 제작하세요
- 제작한 장비를 선택한 영웅에게 장착하세요
제작 재료
장비 제작에 필요한 재료는 다음을 통해 얻습니다:
- 연맹 이벤트(Bear Hunt 드롭)
- State vs. State (SvS) 이벤트
- 일일 퀘스트 및 임무
- 게임 내 이벤트 및 상자
- 탐험 활동
대장 장비
대장 장비는 영웅이 아니라 대장(플레이어 캐릭터)이 착용하는 특별한 장비 범주입니다:
- 도시 전체 또는 행군 전용 보너스를 제공
- 자체 업그레이드 및 제작 시스템이 있습니다
- 같은 품질의 부위를 여러 개 착용하면 세트 보너스를 부여합니다
영웅 장비 vs. 대장 장비
- Hero Gear — 개별 영웅이 착용하며, 영웅 전용 스킬과 그 영웅이 특화된 부대 유형을 강화
- Chief Gear — 플레이어의 Chief 아바타가 착용하며, 더 폭넓은 도시 또는 행군 보너스를 제공
펫
펫은 동료를 획득하고 레벨을 올려 추가 보너스를 제공하는 관련 시스템입니다:
- 각 펫은 고유한 패시브 스킬을 가짐
- 펫은 펫 전용 재료로 레벨업합니다
- 레벨이 높은 펫일수록 더 강한 보너스를 제공
- 펫은 전투, 발전 또는 혼합 보너스에 집중할 수 있음
메모
- 새 파랑 장비를 시작하기 전에 보라 장비로 업그레이드하세요.
- 이벤트 재료를 꾸준히 모으세요 — 장비 제작 재료는 주로 이벤트로만 얻습니다.
- 장비를 영웅 유형에 맞추세요 — 전투 영웅에는 전투 장비, 개발 영웅에는 개발 장비를 사용하세요.
- 세 부위와 여섯 부위 세트 보너스가 모두 유지되도록 Chief Gear 여섯 부위를 모두 같은 품질 단계로 유지하세요.
업그레이드 비용
WOS Forge 계산기 기준 레벨당 비용.
| 레벨 | XP | Mythic Gear | Mythril | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
Lucky Hero Gear Chest
Foundry Shop에서 파는 Lucky Hero Gear Chest는 Rare 이상 품질의 영웅 장비를 하나 줍니다. 확률은 가혹해서 Rare가 89%, Epic이 10%, Mythic이 1%입니다.
같이 보기
- Gear Materials — 장비 제작에 필요한 재료
- Heroes — 장비를 착용하는 영웅
- Chief Gears — Chief 장비 시스템
- Hero Hall — 장비를 착용하는 곳
- Progression — 장비는 영웅 능력치를 크게 향상