Hero Gears
Mais operações
| Usado por | Heróis |
|---|---|
| Espaços | 4 (+1 exclusivo dos heróis lendários) |
| Materiais | Gear Materials |
O Equipamento de Herói refere-se ao equipamento que pode ser fabricado e equipado nos Heroes para aumentar seus atributos e sua eficácia. O Equipamento de Herói é um sistema de progressão essencial para fortalecer seus heróis além das melhorias de nível e de estrelas.
Visão geral
Cada herói pode equipar quatro peças de equipamento, uma por espaço; heróis Legendary ganham um quinto espaço para seu equipamento exclusivo. Cada peça concede ao herói bônus diretos de atributos e um bônus de Comando ao tipo de tropa em que o herói é especializado.
Espaços de equipamento
Os heróis têm quatro espaços de equipamento — heróis Legendary ganham um quinto para o equipamento exclusivo:
- Headgear — Ataque e Saúde do herói, mais um bônus de Letalidade para o tipo de tropa do herói
- Gloves — Defesa e Saúde do herói, mais um bônus de Saúde para o tipo de tropa do herói
- Belt — Defesa e Saúde do herói, mais um bônus de Saúde para o tipo de tropa do herói
- Boots — Ataque e Saúde do herói, mais um bônus de Letalidade para o tipo de tropa do herói
Níveis de qualidade do equipamento
O equipamento tem quatro níveis de qualidade básicos fabricáveis, cada um bem mais forte que o anterior; os níveis superiores Mítico e Lendário são tratados abaixo:
| Tier de qualidade | Cor | Descrição |
|---|---|---|
| Comum | Cinza | Equipamento inicial, o nível de qualidade mais baixo |
| Incomum | Verde | Equipamento básico, relativamente fácil de fabricar |
| Raro | Azul | Equipamento de nível médio com bônus mais fortes |
| Épico | Roxo | Equipamento de tier alto com os bônus mais fortes |
Cada nível de qualidade exige materiais de fabricação diferentes e fornece bônus de atributos cada vez mais fortes.
Uma peça também pode ser sacrificada a outra para subir o seu nível de melhoria, e o que vale depende da sua qualidade: 10 pontos para Common, 30 para Uncommon, 60 para Rare e 150 para Epic. Os componentes de Enhancement XP fazem o mesmo serviço.
Equipamento Mythic e Legendary
Além dos níveis de qualidade básicos, o hero gear de alto nível avança por dois níveis de fim de jogo:
- Mythic — o nível mais alto que se pode fabricar e o único que suporta o Mastery Forging. As peças de qualidade inferior são consumidas como material de aprimoramento para subir de nível.
- O Mastery Forging abre assim que o Furnace atinge o nível 20 e a peça está melhorada para além do nível 20. Os níveis de Maestria sobem depois com Essence Stones, para um bónus de equipamento que se soma ao nível de melhoria.
O Mastery Forging estende-se por vinte níveis. Os três primeiros custam 10, 20 e 30 Essence Stones e acrescentam cada um 10 % à peça. A partir do quarto, cada nível divide-se em cinco etapas de 2 % cada — dez por nível —, de modo que o nível 20 atinge os +200 %. Uma etapa custa 10 Essence Stones no quarto nível e mais duas em cada nível seguinte, até 40 no décimo nono; a partir do décimo primeiro junta-se-lhe um segundo material, uma unidade por etapa e duas a partir do décimo sexto.
- Legendary — o nível supremo. Quando uma peça Mythic alcança o nível de aprimoramento 100 e o Mastery Level 10, pode ascender a Legendary sacrificando duas peças Mythic adicionais.
O equipamento Legendary é então potencializado com Mithril em níveis-chave, desbloqueando os bônus de status e efeitos especiais mais poderosos.
Fabricar equipamento
O equipamento é fabricado a partir do ecrã de equipamento de um herói — o jogo não tem um edifício de fabrico separado:
- Reúna os materiais de fabricação necessários por meio de eventos, coleta e jogabilidade
- Abrir o ecrã de equipamento a partir do herói que queres equipar
- Selecione a peça de equipamento que deseja fabricar
- Gaste os materiais necessários para fabricá-la
- Equipe o equipamento fabricado no herói escolhido
Materiais de fabricação
Os materiais necessários para fabricar equipamento são obtidos por meio de:
- Eventos de aliança (drops do Bear Hunt)
- Eventos State vs. State (SvS)
- Missões e tarefas diárias
- Eventos e baús do jogo
- Atividades de exploração
Equipamento de Chefe
O Equipamento de Chefe é uma categoria especial de equipamento usada pelo Chefe (personagem do jogador) em vez dos heróis:
- Fornece bônus para toda a cidade ou específicos de marcha
- Tem seu próprio sistema de melhoria e fabricação
- Concede bônus de conjunto ao usar várias peças da mesma qualidade
Equipamento de Herói vs. Equipamento de Chefe
- Hero Gear — Usado por heróis individuais, reforça habilidades específicas do herói e os tipos de tropa em que ele se especializa
- Chief Gear — Usado pelo avatar Chief do jogador, fornece bônus mais amplos de cidade ou marcha
Mascotes
Os Mascotes são um sistema relacionado em que companheiros podem ser adquiridos e subidos de nível para fornecer bônus adicionais:
- Cada pet tem habilidades passivas únicas
- Os pets sobem de nível com materiais específicos de pets
- Pets de nível mais alto fornecem bônus mais fortes
- Os pets podem focar em bônus de combate, desenvolvimento ou híbridos
Notas
- Melhore para equipamento Roxo antes de começar novas peças Azuis.
- Reúna materiais de eventos de forma constante — os materiais de fabricação de equipamento vêm principalmente de eventos.
- Combine o equipamento ao tipo de herói — use equipamento voltado para combate em heróis de combate e equipamento de desenvolvimento em heróis de desenvolvimento.
- Mantenha as seis peças do Chief Gear no mesmo nível de qualidade para que os bônus de conjunto de três e de seis peças permaneçam ativos.
Custos de melhoria
Custo por nível segundo a calculadora WOS Forge.
| Nível | XP | Mythic Gear | Mythril | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | 11,600 |
| 2 | 15 | — | — | 13,300 |
| 3 | 20 | — | — | 15,100 |
| 4 | 25 | — | — | 16,900 |
| 5 | 30 | — | — | 18,800 |
| 6 | 35 | — | — | 20,700 |
| 7 | 40 | — | — | 22,700 |
| 8 | 45 | — | — | 24,800 |
| 9 | 50 | — | — | 27,000 |
| 10 | 55 | — | — | 29,300 |
| 11 | 60 | — | — | 31,600 |
| 12 | 65 | — | — | 34,000 |
| 13 | 70 | — | — | 36,500 |
| 14 | 75 | — | — | 39,100 |
| 15 | 80 | — | — | 41,700 |
| 16 | 85 | — | — | 44,500 |
| 17 | 90 | — | — | 47,300 |
| 18 | 95 | — | — | 50,300 |
| 19 | 100 | — | — | 53,300 |
| 20 | 105 | — | — | 56,500 |
| 21 | 110 | — | — | 59,700 |
| 22 | 115 | — | — | 63,100 |
| 23 | 120 | — | — | 66,500 |
| 24 | 125 | — | — | 70,100 |
| 25 | 130 | — | — | 73,800 |
| 26 | 135 | — | — | 77,600 |
| 27 | 140 | — | — | 81,600 |
| 28 | 145 | — | — | 85,700 |
| 29 | 150 | — | — | 89,900 |
| 30 | 160 | — | — | 94,200 |
| 31 | 170 | — | — | 98,700 |
| 32 | 180 | — | — | 103,300 |
| 33 | 190 | — | — | 108,000 |
| 34 | 200 | — | — | 112,900 |
| 35 | 210 | — | — | 118,000 |
| 36 | 220 | — | — | 123,200 |
| 37 | 230 | — | — | 128,600 |
| 38 | 240 | — | — | 134,100 |
| 39 | 250 | — | — | 139,800 |
| 40 | 270 | — | — | 145,700 |
| 41 | 290 | — | — | 151,800 |
| 42 | 310 | — | — | 158,100 |
| 43 | 330 | — | — | 164,500 |
| 44 | 350 | — | — | 171,100 |
| 45 | 370 | — | — | 178,000 |
| 46 | 390 | — | — | 185,000 |
| 47 | 410 | — | — | 192,300 |
| 48 | 430 | — | — | 199,700 |
| 49 | 450 | — | — | 207,400 |
| 50 | 470 | — | — | 215,300 |
| 51 | 490 | — | — | 223,500 |
| 52 | 510 | — | — | 231,900 |
| 53 | 530 | — | — | 240,500 |
| 54 | 550 | — | — | 249,400 |
| 55 | 570 | — | — | 258,500 |
| 56 | 590 | — | — | 268,000 |
| 57 | 610 | — | — | 277,600 |
| 58 | 630 | — | — | 287,600 |
| 59 | 650 | — | — | 297,900 |
| 60 | 680 | — | — | 308,400 |
| 61 | 710 | — | — | 319,300 |
| 62 | 740 | — | — | 330,400 |
| 63 | 770 | — | — | 341,900 |
| 64 | 800 | — | — | 353,700 |
| 65 | 830 | — | — | 365,900 |
| 66 | 860 | — | — | 378,400 |
| 67 | 890 | — | — | 391,200 |
| 68 | 920 | — | — | 404,400 |
| 69 | 950 | — | — | 418,000 |
| 70 | 990 | — | — | 432,000 |
| 71 | 1,030 | — | — | 446,300 |
| 72 | 1,070 | — | — | 461,100 |
| 73 | 1,110 | — | — | 476,200 |
| 74 | 1,150 | — | — | 491,800 |
| 75 | 1,190 | — | — | 507,800 |
| 76 | 1,230 | — | — | 524,300 |
| 77 | 1,270 | — | — | 541,200 |
| 78 | 1,310 | — | — | 558,600 |
| 79 | 1,350 | — | — | 576,400 |
| 80 | 1,400 | — | — | 594,800 |
| 81 | 1,450 | — | — | 613,700 |
| 82 | 1,500 | — | — | 633,000 |
| 83 | 1,550 | — | — | 652,900 |
| 84 | 1,600 | — | — | 673,400 |
| 85 | 1,650 | — | — | 694,400 |
| 86 | 1,700 | — | — | 716,000 |
| 87 | 1,750 | — | — | 738,100 |
| 88 | 1,800 | — | — | 760,900 |
| 89 | 1,850 | — | — | 784,300 |
| 90 | 1,900 | — | — | 808,300 |
| 91 | 1,950 | — | — | 832,900 |
| 92 | 2,000 | — | — | 858,200 |
| 93 | 2,050 | — | — | 884,200 |
| 94 | 2,100 | — | — | 910,900 |
| 95 | 2,150 | — | — | 938,300 |
| 96 | 2,200 | — | — | 966,500 |
| 97 | 2,250 | — | — | 995,300 |
| 98 | 2,300 | — | — | 1,025,000 |
| 99 | 2,350 | — | — | 1,055,400 |
| 100 | 2,400 | — | — | 1,086,700 |
| 101 | — | 2 | — | 1,118,000 |
| 102 | 2,500 | — | — | 1,149,300 |
| 103 | 2,550 | — | — | 1,180,600 |
| 104 | 2,600 | — | — | 1,211,900 |
| 105 | 2,650 | — | — | 1,243,200 |
| 106 | 2,700 | — | — | 1,274,500 |
| 107 | 2,750 | — | — | 1,305,800 |
| 108 | 2,800 | — | — | 1,337,100 |
| 109 | 2,850 | — | — | 1,368,400 |
| 110 | 2,900 | — | — | 1,399,700 |
| 111 | 2,950 | — | — | 1,431,000 |
| 112 | 3,000 | — | — | 1,462,300 |
| 113 | 3,050 | — | — | 1,493,600 |
| 114 | 3,100 | — | — | 1,524,900 |
| 115 | 3,150 | — | — | 1,556,200 |
| 116 | 3,200 | — | — | 1,587,500 |
| 117 | 3,250 | — | — | 1,618,800 |
| 118 | 3,300 | — | — | 1,650,100 |
| 119 | 3,350 | — | — | 1,681,400 |
| 120 | — | 3 | 10 | 1,712,700 |
| 121 | 3,450 | — | — | 1,744,000 |
| 122 | 3,500 | — | — | 1,775,300 |
| 123 | 3,550 | — | — | 1,806,600 |
| 124 | 3,600 | — | — | 1,837,900 |
| 125 | 3,650 | — | — | 1,869,200 |
| 126 | 3,700 | — | — | 1,900,500 |
| 127 | 3,750 | — | — | 1,931,800 |
| 128 | 3,800 | — | — | 1,963,100 |
| 129 | 3,850 | — | — | 1,994,400 |
| 130 | 3,900 | — | — | 2,025,700 |
| 131 | 3,950 | — | — | 2,057,000 |
| 132 | 4,000 | — | — | 2,088,300 |
| 133 | 4,050 | — | — | 2,119,600 |
| 134 | 4,100 | — | — | 2,150,900 |
| 135 | 4,150 | — | — | 2,182,200 |
| 136 | 4,200 | — | — | 2,213,500 |
| 137 | 4,250 | — | — | 2,244,800 |
| 138 | 4,300 | — | — | 2,276,100 |
| 139 | 4,350 | — | — | 2,307,400 |
| 140 | — | 5 | 20 | 2,338,700 |
| 141 | 4,450 | — | — | 2,370,000 |
| 142 | 4,500 | — | — | 2,401,300 |
| 143 | 4,550 | — | — | 2,432,600 |
| 144 | 4,600 | — | — | 2,463,900 |
| 145 | 4,650 | — | — | 2,495,200 |
| 146 | 4,700 | — | — | 2,526,500 |
| 147 | 4,750 | — | — | 2,557,800 |
| 148 | 4,800 | — | — | 2,589,100 |
| 149 | 4,850 | — | — | 2,620,400 |
| 150 | 4,900 | — | — | 2,651,700 |
| 151 | 4,950 | — | — | 2,683,000 |
| 152 | 5,000 | — | — | 2,714,300 |
| 153 | 5,050 | — | — | 2,745,600 |
| 154 | 5,100 | — | — | 2,776,900 |
| 155 | 5,150 | — | — | 2,808,200 |
| 156 | 5,200 | — | — | 2,839,500 |
| 157 | 5,250 | — | — | 2,870,800 |
| 158 | 5,300 | — | — | 2,902,100 |
| 159 | 5,350 | — | — | 2,933,400 |
| 160 | — | 5 | 30 | 2,964,700 |
| 161 | 5,500 | — | — | 2,996,000 |
| 162 | 5,600 | — | — | 3,027,300 |
| 163 | 5,700 | — | — | 3,058,600 |
| 164 | 5,800 | — | — | 3,089,900 |
| 165 | 5,900 | — | — | 3,121,200 |
| 166 | 6,000 | — | — | 3,152,500 |
| 167 | 6,100 | — | — | 3,183,800 |
| 168 | 6,200 | — | — | 3,215,100 |
| 169 | 6,300 | — | — | 3,246,400 |
| 170 | 6,400 | — | — | 3,277,700 |
| 171 | 6,500 | — | — | 3,309,000 |
| 172 | 6,600 | — | — | 3,340,300 |
| 173 | 6,700 | — | — | 3,371,600 |
| 174 | 6,800 | — | — | 3,402,900 |
| 175 | 6,900 | — | — | 3,434,200 |
| 176 | 7,000 | — | — | 3,465,500 |
| 177 | 7,100 | — | — | 3,496,800 |
| 178 | 7,200 | — | — | 3,528,100 |
| 179 | 7,300 | — | — | 3,559,400 |
| 180 | — | 10 | 40 | 3,590,700 |
| 181 | 7,500 | — | — | 3,622,000 |
| 182 | 7,600 | — | — | 3,653,300 |
| 183 | 7,700 | — | — | 3,684,600 |
| 184 | 7,800 | — | — | 3,715,900 |
| 185 | 7,900 | — | — | 3,747,200 |
| 186 | 8,000 | — | — | 3,778,500 |
| 187 | 8,100 | — | — | 3,809,800 |
| 188 | 8,200 | — | — | 3,841,100 |
| 189 | 8,300 | — | — | 3,872,400 |
| 190 | 8,400 | — | — | 3,903,700 |
| 191 | 8,500 | — | — | 3,935,000 |
| 192 | 8,600 | — | — | 3,966,300 |
| 193 | 8,700 | — | — | 3,997,600 |
| 194 | 8,800 | — | — | 4,028,900 |
| 195 | 8,900 | — | — | 4,060,200 |
| 196 | 9,000 | — | — | 4,091,500 |
| 197 | 9,100 | — | — | 4,122,800 |
| 198 | 9,200 | — | — | 4,154,100 |
| 199 | 9,300 | — | — | 4,185,400 |
| 200 | — | 10 | 50 | 4,216,700 |
O Lucky Hero Gear Chest
O Lucky Hero Gear Chest, vendido na Foundry Shop, dá uma peça de equipamento de herói de qualidade Rare ou melhor. As suas probabilidades são duras: 89% Rare, 10% Epic e 1% Mythic.
Veja também
- Gear Materials — Materiais necessários para fabricar equipamentos
- Heroes — Os heróis que equipam os equipamentos
- Chief Gears — Sistema de equipamento do Chief
- Hero Hall — Onde os equipamentos são equipados
- Progression — O equipamento melhora muito as estatísticas dos heróis