O '''equipamento de herói''' refere-se ao equipamento que pode ser fabricado e equipado nos [[Heroes|heróis]] para aumentar os seus atributos e eficácia. É um sistema de progressão fundamental para fortalecer os heróis além das melhorias de nível e estrelas.
Mais operações
O Equipamento de Herói refere-se ao equipamento que pode ser fabricado e equipado nos Heroes para aumentar seus atributos e sua eficácia. O Equipamento de Herói é um sistema de progressão essencial para fortalecer seus heróis além das melhorias de nível e de estrelas.
Visão geral
Cada herói pode ser equipado com até seis peças de equipamento, uma para cada espaço. O equipamento fornece bônus de atributos diretos ao herói, o que por sua vez beneficia as tropas e funções da cidade associadas a esse herói.
Espaços de equipamento
Os heróis têm seis espaços de equipamento:
- Weapon — Principal bônus de estatística ofensiva
- Helmet — Armadura de cabeça, normalmente bônus de defesa ou HP
- Chest — Armadura de corpo com vários bônus de estatísticas
- Pants — Armadura de pernas com bônus de velocidade ou defesa
- Boots — Bônus relacionados a movimento e coleta
- Accessory — Espaço de bônus especial que varia conforme o tipo de herói
Níveis de qualidade do equipamento
O equipamento vem em três níveis de qualidade, cada um consideravelmente mais forte que o anterior:
| Tier de qualidade | Cor | Descrição |
|---|---|---|
| Incomum | Azul | Equipamento básico, relativamente fácil de fabricar |
| Raro | Roxo | Equipamento de nível médio com bônus mais fortes |
| Épico | Dourado/Laranja | Equipamento de tier alto com os bônus mais fortes |
Cada nível de qualidade exige materiais de fabricação diferentes e fornece bônus de atributos cada vez mais fortes.
Fabricar equipamento
O equipamento é fabricado na Oficina de Equipamento (parte do sistema de edifícios da cidade):
- Reúna os materiais de fabricação necessários por meio de eventos, coleta e jogabilidade
- Vá até o Gear Workshop
- Selecione a peça de equipamento que deseja fabricar
- Gaste os materiais necessários para fabricá-la
- Equipe o equipamento fabricado no herói escolhido
Materiais de fabricação
Os materiais necessários para fabricar equipamento são obtidos por meio de:
- Eventos de aliança (drops do Bear Hunt)
- Eventos State vs. State (SvS)
- Missões e tarefas diárias
- Eventos e baús do jogo
- Atividades de exploração
Equipamento de Chefe
O Equipamento de Chefe é uma categoria especial de equipamento usada pelo Chefe (personagem do jogador) em vez dos heróis:
- Fornece bônus para toda a cidade ou específicos de marcha
- Tem seu próprio sistema de melhoria e fabricação
- Conjuntos diferentes oferecem bônus diferentes (p. ex., set de coleta, set de combate, set de construção)
Equipamento de Herói vs. Equipamento de Chefe
- Hero Gear — Usado por heróis individuais, reforça habilidades específicas do herói e os tipos de tropa em que ele se especializa
- Chief Gear — Usado pelo avatar Chief do jogador, fornece bônus mais amplos de cidade ou marcha
Mascotes
Os Mascotes são um sistema relacionado em que companheiros podem ser adquiridos e subidos de nível para fornecer bônus adicionais:
- Cada pet tem habilidades passivas únicas
- Os pets sobem de nível com materiais específicos de pets
- Pets de nível mais alto fornecem bônus mais fortes
- Os pets podem focar em bônus de combate, desenvolvimento ou híbridos
- Melhore para equipamento Roxo antes de começar novas peças Azuis.
- Reúna materiais de eventos de forma constante — os materiais de fabricação de equipamento vêm principalmente de eventos.
- Combine o equipamento ao tipo de herói — use equipamento voltado para combate em heróis de combate e equipamento de desenvolvimento em heróis de desenvolvimento.
- Os conjuntos de Chief Gear devem ser trocados conforme a atividade (use o set de coleta ao coletar, o de combate ao atacar).
Custos de melhoria
Custo por nível segundo a calculadora WOS Forge.
| Nível | XP | Mythic Gear | Mythril | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | — |
| 2 | 15 | — | — | — |
| 3 | 20 | — | — | — |
| 4 | 25 | — | — | — |
| 5 | 30 | — | — | — |
| 6 | 35 | — | — | — |
| 7 | 40 | — | — | — |
| 8 | 45 | — | — | — |
| 9 | 50 | — | — | — |
| 10 | 55 | — | — | — |
| 11 | 60 | — | — | — |
| 12 | 65 | — | — | — |
| 13 | 70 | — | — | — |
| 14 | 75 | — | — | — |
| 15 | 80 | — | — | — |
| 16 | 85 | — | — | — |
| 17 | 90 | — | — | — |
| 18 | 95 | — | — | — |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 20 | 105 | — | — | — |
| 21 | 110 | — | — | — |
| 22 | 115 | — | — | — |
| 23 | 120 | — | — | — |
| 24 | 125 | — | — | — |
| 25 | 130 | — | — | — |
| 26 | 135 | — | — | — |
| 27 | 140 | — | — | — |
| 28 | 145 | — | — | — |
| 29 | 150 | — | — | — |
| 30 | 160 | — | — | — |
| 31 | 170 | — | — | — |
| 32 | 180 | — | — | — |
| 33 | 190 | — | — | — |
| 34 | 200 | — | — | — |
| 35 | 210 | — | — | — |
| 36 | 220 | — | — | — |
| 37 | 230 | — | — | — |
| 38 | 240 | — | — | — |
| 39 | 250 | — | — | — |
| 40 | 270 | — | — | — |
| 41 | 290 | — | — | — |
| 42 | 310 | — | — | — |
| 43 | 330 | — | — | — |
| 44 | 350 | — | — | — |
| 45 | 370 | — | — | — |
| 46 | 390 | — | — | — |
| 47 | 410 | — | — | — |
| 48 | 430 | — | — | — |
| 49 | 450 | — | — | — |
| 50 | 470 | — | — | — |
| 51 | 490 | — | — | — |
| 52 | 510 | — | — | — |
| 53 | 530 | — | — | — |
| 54 | 550 | — | — | — |
| 55 | 570 | — | — | — |
| 56 | 590 | — | — | — |
| 57 | 610 | — | — | — |
| 58 | 630 | — | — | — |
| 59 | 650 | — | — | — |
| 60 | 680 | — | — | — |
| 61 | 710 | — | — | — |
| 62 | 740 | — | — | — |
| 63 | 770 | — | — | — |
| 64 | 800 | — | — | — |
| 65 | 830 | — | — | — |
| 66 | 860 | — | — | — |
| 67 | 890 | — | — | — |
| 68 | 920 | — | — | — |
| 69 | 950 | — | — | — |
| 70 | 990 | — | — | — |
| 71 | 1,030 | — | — | — |
| 72 | 1,070 | — | — | — |
| 73 | 1,110 | — | — | — |
| 74 | 1,150 | — | — | — |
| 75 | 1,190 | — | — | — |
| 76 | 1,230 | — | — | — |
| 77 | 1,270 | — | — | — |
| 78 | 1,310 | — | — | — |
| 79 | 1,350 | — | — | — |
| 80 | 1,400 | — | — | — |
| 81 | 1,450 | — | — | — |
| 82 | 1,500 | — | — | — |
| 83 | 1,550 | — | — | — |
| 84 | 1,600 | — | — | — |
| 85 | 1,650 | — | — | — |
| 86 | 1,700 | — | — | — |
| 87 | 1,750 | — | — | — |
| 88 | 1,800 | — | — | — |
| 89 | 1,850 | — | — | — |
| 90 | 1,900 | — | — | — |
| 91 | 1,950 | — | — | — |
| 92 | 2,000 | — | — | — |
| 93 | 2,050 | — | — | — |
| 94 | 2,100 | — | — | — |
| 95 | 2,150 | — | — | — |
| 96 | 2,200 | — | — | — |
| 97 | 2,250 | — | — | — |
| 98 | 2,300 | — | — | — |
| 99 | 2,350 | — | — | — |
| 100 | 2,400 | — | — | — |
| 101 | — | 2 | — | — |
| 102 | 2,500 | — | — | — |
| 103 | 2,550 | — | — | — |
| 104 | 2,600 | — | — | — |
| 105 | 2,650 | — | — | — |
| 106 | 2,700 | — | — | — |
| 107 | 2,750 | — | — | — |
| 108 | 2,800 | — | — | — |
| 109 | 2,850 | — | — | — |
| 110 | 2,900 | — | — | — |
| 111 | 2,950 | — | — | — |
| 112 | 3,000 | — | — | — |
| 113 | 3,050 | — | — | — |
| 114 | 3,100 | — | — | — |
| 115 | 3,150 | — | — | — |
| 116 | 3,200 | — | — | — |
| 117 | 3,250 | — | — | — |
| 118 | 3,300 | — | — | — |
| 119 | 3,350 | — | — | — |
| 120 | — | 3 | 10 | — |
| 121 | 3,500 | — | — | — |
| 122 | 3,550 | — | — | — |
| 123 | 3,600 | — | — | — |
| 124 | 3,650 | — | — | — |
| 125 | 3,700 | — | — | — |
| 126 | 3,750 | — | — | — |
| 127 | 3,800 | — | — | — |
| 128 | 3,850 | — | — | — |
| 129 | 3,900 | — | — | — |
| 130 | 3,950 | — | — | — |
| 131 | 4,000 | — | — | — |
| 132 | 4,050 | — | — | — |
| 133 | 4,100 | — | — | — |
| 134 | 4,150 | — | — | — |
| 135 | 4,200 | — | — | — |
| 136 | 4,250 | — | — | — |
| 137 | 4,300 | — | — | — |
| 138 | 4,350 | — | — | — |
| 139 | 4,400 | — | — | — |
| 140 | — | 5 | 20 | — |
| 141 | 4,450 | — | — | — |
| 142 | 4,500 | — | — | — |
| 143 | 4,550 | — | — | — |
| 144 | 4,600 | — | — | — |
| 145 | 4,650 | — | — | — |
| 146 | 4,700 | — | — | — |
| 147 | 4,750 | — | — | — |
| 148 | 4,800 | — | — | — |
| 149 | 4,850 | — | — | — |
| 150 | 4,900 | — | — | — |
| 151 | 4,950 | — | — | — |
| 152 | 5,000 | — | — | — |
| 153 | 5,050 | — | — | — |
| 154 | 5,100 | — | — | — |
| 155 | 5,150 | — | — | — |
| 156 | 5,200 | — | — | — |
| 157 | 5,250 | — | — | — |
| 158 | 5,300 | — | — | — |
| 159 | 5,350 | — | — | — |
| 160 | — | 5 | 30 | — |
| 161 | 5,500 | — | — | — |
| 162 | 5,600 | — | — | — |
| 163 | 5,700 | — | — | — |
| 164 | 5,800 | — | — | — |
| 165 | 5,900 | — | — | — |
| 166 | 6,000 | — | — | — |
| 167 | 6,100 | — | — | — |
| 168 | 6,200 | — | — | — |
| 169 | 6,300 | — | — | — |
| 170 | 6,400 | — | — | — |
| 171 | 6,500 | — | — | — |
| 172 | 6,600 | — | — | — |
| 173 | 6,700 | — | — | — |
| 174 | 6,800 | — | — | — |
| 175 | 6,900 | — | — | — |
| 176 | 7,000 | — | — | — |
| 177 | 7,100 | — | — | — |
| 178 | 7,200 | — | — | — |
| 179 | 7,300 | — | — | — |
| 180 | — | 10 | 40 | — |
| 181 | 7,500 | — | — | — |
| 182 | 7,600 | — | — | — |
| 183 | 7,700 | — | — | — |
| 184 | 7,800 | — | — | — |
| 185 | 7,900 | — | — | — |
| 186 | 8,000 | — | — | — |
| 187 | 8,100 | — | — | — |
| 188 | 8,200 | — | — | — |
| 189 | 8,300 | — | — | — |
| 190 | 8,400 | — | — | — |
| 191 | 8,500 | — | — | — |
| 192 | 8,600 | — | — | — |
| 193 | 8,700 | — | — | — |
| 194 | 8,800 | — | — | — |
| 195 | 8,900 | — | — | — |
| 196 | 9,000 | — | — | — |
| 197 | 9,100 | — | — | — |
| 198 | 9,200 | — | — | — |
| 199 | 9,300 | — | — | — |
| 200 | — | 10 | 50 | — |
Veja também
- Gear Materials — Materiais necessários para fabricar equipamentos
- Heroes — Os heróis que equipam os equipamentos
- Chief Gears — Sistema de equipamento do Chief
- Hero Hall — Onde os equipamentos são equipados
- Progression — O equipamento melhora muito as estatísticas dos heróis