Heróis
Mais operações
Os heróis são personagens poderosos em Whiteout Survival que fornecem habilidades únicas e bônus de atributos à sua cidade, tropas e expedições. Cada herói tem uma raridade, classe e subclasse específicas que definem seu papel e suas habilidades.
Raridades de heróis
Os heróis vêm em três níveis de raridade, do mais baixo ao mais alto:
- Rare — Heróis amigáveis para iniciantes, mais fáceis de obter e melhorar
- Epic — Heróis de nível médio com fortes habilidades utilitárias
- Legendary — Heróis de grande poder com habilidades passivas e ativas impactantes
Classes de heróis
Os heróis pertencem a uma das três classes de tropas e a uma das duas subclasses:
- Classes
- Infantaria, Lanceiro, Atirador
- Subclasses
- Combat — melhorias militares e de combate · Growth/Construction — crescimento da cidade, coleta de recursos e velocidade de construção
Gerações
Os heróis são lançados por gerações (temporadas). A Geração 0 é o elenco original de heróis Raros e Épicos disponíveis desde o início. A partir da Geração 1, cada geração adiciona heróis Lendários — geralmente um trio com um Infantaria, um Lanceiro e um Atirador — de modo que as três classes avançam juntas. O elenco atual abrange da Geração 0 à Geração 17, e a geração de cada herói é mostrada na sua infobox.
Lista completa de heróis
| Herói | Geração | Raridade | Classe | Subclasse |
|---|---|---|---|---|
| Ahmose | Gen 4 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Aiden | Gen 17 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Aisling | Gen 16 | Lendário | Atirador | Combate |
| Alonso | Gen 2 | Lendário | Atirador | Combate |
| Bahiti | Gen 0 | Épico | Atirador | Combate |
| Bertha | Gen 17 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Blanchette | Gen 10 | Lendário | Atirador | Combate |
| Bradley | Gen 7 | Lendário | Atirador | Combate |
| Cara | Gen 14 | Lendário | Atirador | Combate |
| Charlie | Gen 0 | Raro | Lanceiro | Desenvolvimento |
| Cloris | Gen 0 | Raro | Atirador | Desenvolvimento |
| Dominic | Gen 14 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Edith | Gen 7 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Eleanor | Gen 17 | Lendário | Atirador | Combate |
| Elif | Gen 14 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Eleonora | Gen 11 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Estrella | Gen 15 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Eugene | Gen 0 | Raro | Infantaria | Desenvolvimento |
| Flint | Gen 2 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Flora | Gen 13 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Fred | Gen 9 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Freya | Gen 10 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Gatot | Gen 8 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Gina | Gen 0 | Épico | Atirador | Combate |
| Gisela | Gen 13 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Gordon | Gen 7 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Greg | Gen 3 | Lendário | Atirador | Combate |
| Gregory | Gen 10 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Gwen | Gen 5 | Lendário | Atirador | Combate |
| Hank | Gen 15 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Hector | Gen 5 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Hendrik | Gen 8 | Lendário | Atirador | Combate |
| Hervor | Gen 12 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Jasser | Gen 0 | Épico | Atirador | Desenvolvimento |
| Jeronimo | Gen 1 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Jessie | Gen 0 | Épico | Lanceiro | Combate |
| Karol | Gen 12 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Ligeia | Gen 12 | Lendário | Atirador | Combate |
| Ling Xue | Gen 0 | Épico | Lanceiro | Desenvolvimento |
| Lloyd | Gen 11 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Logan | Gen 3 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Lumak Bokan | Gen 0 | Épico | Lanceiro | Combate |
| Lynn | Gen 4 | Lendário | Atirador | Combate |
| Magnus | Gen 9 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Mia | Gen 3 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Molly | Gen 1 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Natalia | Gen 1 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Norah | Gen 5 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Patrick | Gen 0 | Épico | Lanceiro | Combate |
| Philly | Gen 2 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Reina | Gen 4 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Renee | Gen 6 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Rufus | Gen 11 | Lendário | Atirador | Combate |
| Seigel | Gen 16 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Seo-yoon | Gen 0 | Épico | Atirador | Desenvolvimento |
| Sergey | Gen 0 | Épico | Infantaria | Combate |
| Smith | Gen 0 | Raro | Infantaria | Desenvolvimento |
| Sonya | Gen 8 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Ursar | Gen 16 | Lendário | Lanceiro | Combate |
| Viveca | Gen 15 | Lendário | Atirador | Combate |
| Vulcanus | Gen 13 | Lendário | Atirador | Combate |
| Wayne | Gen 6 | Lendário | Atirador | Combate |
| Wu Ming | Gen 6 | Lendário | Infantaria | Combate |
| Xura | Gen 9 | Lendário | Atirador | Combate |
| Zinman | Gen 1 | Lendário | Atirador | Desenvolvimento |
Fragmentos de herói
Os heróis são desbloqueados e melhorados usando Fragmentos de herói:
- Colete os fragmentos específicos de cada herói por meio de eventos, recrutamento e baús
- Desbloqueio: exige um número definido de fragmentos (varia conforme a raridade)
- Melhoria de estrela: fragmentos adicionais aumentam o nível de estrela de um herói (1★ a 5★)
- Níveis de estrela mais altos desbloqueiam tiers de habilidade mais poderosos e a Special Weapon do herói
Habilidades de herói
Cada herói tem até 8 habilidades:
- Exploration Skills (1-3) — Habilidades de combate ativas usadas nas batalhas de exploração de heróis
- Expedition Skills (4-6) — Bônus passivos de tropas ativos durante as batalhas de expedição
- Special Weapon Skills (7-8) — Bônus poderosos desbloqueados pela arma especial do herói
Veja também
- Experts — Companheiros especialistas que fornecem bônus adicionais
- Hero Gears — Sistema de equipamento para heróis
- Hero Shards — Como obter e usar os fragmentos de herói
- Units — Tipos de tropas que os heróis podem fortalecer