'''Heldenausrüstung''' bezeichnet Ausrüstung, die man herstellen und [[Heroes|Helden]] anlegen kann, um ihre Werte und Wirksamkeit zu erhöhen. Sie ist ein zentrales Fortschrittssystem, um Helden über Stufen- und Sternverbesserungen hinaus zu stärken.
Weitere Optionen
Helden-Ausrüstung bezeichnet Ausrüstung, die hergestellt und an Heroes angelegt werden kann, um deren Werte und Wirksamkeit zu erhöhen. Die Helden-Ausrüstung ist ein zentrales Fortschrittssystem, um deine Helden über Stufen- und Sterne-Verbesserungen hinaus zu stärken.
Übersicht
Jeder Held kann mit bis zu sechs Ausrüstungsteilen ausgestattet werden, eines pro Ausrüstungsplatz. Die Ausrüstung verleiht dem Helden direkte Statusboni, was wiederum den mit diesem Helden verbundenen Truppen und Stadtfunktionen zugutekommt.
Ausrüstungsplätze
Helden haben sechs Ausrüstungsplätze:
- Weapon — Wichtigster Offensiv-Wertebonus
- Helmet — Kopfrüstung, meist Verteidigungs- oder TP-Bonus
- Chest — Körperrüstung mit verschiedenen Werteboni
- Pants — Beinrüstung mit Geschwindigkeits- oder Verteidigungsboni
- Boots — Boni für Bewegung und Sammeln
- Accessory — Spezial-Bonusplatz, je nach Heldentyp unterschiedlich
Qualitätsstufen der Ausrüstung
Die Ausrüstung gibt es in drei Qualitätsstufen, jede deutlich stärker als die vorherige:
| Qualitätsstufe | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ungewöhnlich | Blau | Grundausrüstung, relativ leicht herzustellen |
| Selten | Lila | Ausrüstung der Mittelklasse mit stärkeren Boni |
| Episch | Gold/Orange | Hochstufige Ausrüstung mit den stärksten Boni |
Jede Qualitätsstufe erfordert unterschiedliche Herstellungsmaterialien und bietet zunehmend stärkere Statusboni.
Ausrüstung herstellen
Die Ausrüstung wird in der Ausrüstungswerkstatt (Teil des Stadtgebäudesystems) hergestellt:
- Sammle benötigte Handwerksmaterialien aus Events, Sammeln und Spielen
- Gehe zum Gear Workshop
- Wähle das Ausrüstungsteil aus, das du herstellen möchtest
- Gib die benötigten Materialien aus, um es herzustellen
- Rüste die gefertigte Ausrüstung beim gewählten Helden aus
Herstellungsmaterialien
Die für die Herstellung von Ausrüstung benötigten Materialien werden erhalten durch:
- Allianz-Events (Bear-Hunt-Beute)
- State-vs.-State-Events (SvS)
- Tägliche Quests und Missionen
- Ingame-Events und Truhen
- Erkundungsaktivitäten
Anführer-Ausrüstung
Die Anführer-Ausrüstung ist eine spezielle Ausrüstungskategorie, die vom Anführer (der Spielerfigur) statt von Helden getragen wird:
- Bietet stadtweite oder marschspezifische Boni
- Hat ein eigenes Upgrade- und Herstellungssystem
- Verschiedene Sets bieten verschiedene Boni (z. B. Sammel-Set, Kampf-Set, Bau-Set)
Helden-Ausrüstung vs. Anführer-Ausrüstung
- Hero Gear — Von einzelnen Helden getragen, verstärkt heldenspezifische Fertigkeiten und die Truppentypen, auf die sie spezialisiert sind
- Chief Gear — Vom Chief-Avatar des Spielers getragen, bietet umfassendere Stadt- oder Marschboni
Haustiere
Haustiere sind ein verwandtes System, bei dem Begleiter erworben und im Level gesteigert werden können, um zusätzliche Boni zu gewähren:
- Jedes Tier hat einzigartige passive Fähigkeiten
- Tiere werden mit tier-spezifischen Materialien aufgestuft
- Höherstufige Tiere bieten stärkere Boni
- Tiere können sich auf Kampf-, Entwicklungs- oder Hybridboni konzentrieren
- Verbessere zu lila Ausrüstung, bevor du neue blaue Teile beginnst.
- Sammle konsequent Event-Materialien – Ausrüstungs-Handwerksmaterialien sind primär an Events gebunden.
- Passe die Ausrüstung dem Heldentyp an – kampforientierte Ausrüstung auf Kampfhelden, Entwicklungsausrüstung auf Entwicklungshelden.
- Chief-Gear-Sets sollten je nach Aktivität gewechselt werden (Sammel-Set beim Sammeln, Kampf-Set beim Angreifen).
Verbesserungskosten
Kosten pro Stufe laut dem WOS Forge-Rechner.
| Stufe | XP | Mythic Gear | Mythril | Macht |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — |
| 1 | 10 | — | — | — |
| 2 | 15 | — | — | — |
| 3 | 20 | — | — | — |
| 4 | 25 | — | — | — |
| 5 | 30 | — | — | — |
| 6 | 35 | — | — | — |
| 7 | 40 | — | — | — |
| 8 | 45 | — | — | — |
| 9 | 50 | — | — | — |
| 10 | 55 | — | — | — |
| 11 | 60 | — | — | — |
| 12 | 65 | — | — | — |
| 13 | 70 | — | — | — |
| 14 | 75 | — | — | — |
| 15 | 80 | — | — | — |
| 16 | 85 | — | — | — |
| 17 | 90 | — | — | — |
| 18 | 95 | — | — | — |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 20 | 105 | — | — | — |
| 21 | 110 | — | — | — |
| 22 | 115 | — | — | — |
| 23 | 120 | — | — | — |
| 24 | 125 | — | — | — |
| 25 | 130 | — | — | — |
| 26 | 135 | — | — | — |
| 27 | 140 | — | — | — |
| 28 | 145 | — | — | — |
| 29 | 150 | — | — | — |
| 30 | 160 | — | — | — |
| 31 | 170 | — | — | — |
| 32 | 180 | — | — | — |
| 33 | 190 | — | — | — |
| 34 | 200 | — | — | — |
| 35 | 210 | — | — | — |
| 36 | 220 | — | — | — |
| 37 | 230 | — | — | — |
| 38 | 240 | — | — | — |
| 39 | 250 | — | — | — |
| 40 | 270 | — | — | — |
| 41 | 290 | — | — | — |
| 42 | 310 | — | — | — |
| 43 | 330 | — | — | — |
| 44 | 350 | — | — | — |
| 45 | 370 | — | — | — |
| 46 | 390 | — | — | — |
| 47 | 410 | — | — | — |
| 48 | 430 | — | — | — |
| 49 | 450 | — | — | — |
| 50 | 470 | — | — | — |
| 51 | 490 | — | — | — |
| 52 | 510 | — | — | — |
| 53 | 530 | — | — | — |
| 54 | 550 | — | — | — |
| 55 | 570 | — | — | — |
| 56 | 590 | — | — | — |
| 57 | 610 | — | — | — |
| 58 | 630 | — | — | — |
| 59 | 650 | — | — | — |
| 60 | 680 | — | — | — |
| 61 | 710 | — | — | — |
| 62 | 740 | — | — | — |
| 63 | 770 | — | — | — |
| 64 | 800 | — | — | — |
| 65 | 830 | — | — | — |
| 66 | 860 | — | — | — |
| 67 | 890 | — | — | — |
| 68 | 920 | — | — | — |
| 69 | 950 | — | — | — |
| 70 | 990 | — | — | — |
| 71 | 1,030 | — | — | — |
| 72 | 1,070 | — | — | — |
| 73 | 1,110 | — | — | — |
| 74 | 1,150 | — | — | — |
| 75 | 1,190 | — | — | — |
| 76 | 1,230 | — | — | — |
| 77 | 1,270 | — | — | — |
| 78 | 1,310 | — | — | — |
| 79 | 1,350 | — | — | — |
| 80 | 1,400 | — | — | — |
| 81 | 1,450 | — | — | — |
| 82 | 1,500 | — | — | — |
| 83 | 1,550 | — | — | — |
| 84 | 1,600 | — | — | — |
| 85 | 1,650 | — | — | — |
| 86 | 1,700 | — | — | — |
| 87 | 1,750 | — | — | — |
| 88 | 1,800 | — | — | — |
| 89 | 1,850 | — | — | — |
| 90 | 1,900 | — | — | — |
| 91 | 1,950 | — | — | — |
| 92 | 2,000 | — | — | — |
| 93 | 2,050 | — | — | — |
| 94 | 2,100 | — | — | — |
| 95 | 2,150 | — | — | — |
| 96 | 2,200 | — | — | — |
| 97 | 2,250 | — | — | — |
| 98 | 2,300 | — | — | — |
| 99 | 2,350 | — | — | — |
| 100 | 2,400 | — | — | — |
| 101 | — | 2 | — | — |
| 102 | 2,500 | — | — | — |
| 103 | 2,550 | — | — | — |
| 104 | 2,600 | — | — | — |
| 105 | 2,650 | — | — | — |
| 106 | 2,700 | — | — | — |
| 107 | 2,750 | — | — | — |
| 108 | 2,800 | — | — | — |
| 109 | 2,850 | — | — | — |
| 110 | 2,900 | — | — | — |
| 111 | 2,950 | — | — | — |
| 112 | 3,000 | — | — | — |
| 113 | 3,050 | — | — | — |
| 114 | 3,100 | — | — | — |
| 115 | 3,150 | — | — | — |
| 116 | 3,200 | — | — | — |
| 117 | 3,250 | — | — | — |
| 118 | 3,300 | — | — | — |
| 119 | 3,350 | — | — | — |
| 120 | — | 3 | 10 | — |
| 121 | 3,500 | — | — | — |
| 122 | 3,550 | — | — | — |
| 123 | 3,600 | — | — | — |
| 124 | 3,650 | — | — | — |
| 125 | 3,700 | — | — | — |
| 126 | 3,750 | — | — | — |
| 127 | 3,800 | — | — | — |
| 128 | 3,850 | — | — | — |
| 129 | 3,900 | — | — | — |
| 130 | 3,950 | — | — | — |
| 131 | 4,000 | — | — | — |
| 132 | 4,050 | — | — | — |
| 133 | 4,100 | — | — | — |
| 134 | 4,150 | — | — | — |
| 135 | 4,200 | — | — | — |
| 136 | 4,250 | — | — | — |
| 137 | 4,300 | — | — | — |
| 138 | 4,350 | — | — | — |
| 139 | 4,400 | — | — | — |
| 140 | — | 5 | 20 | — |
| 141 | 4,450 | — | — | — |
| 142 | 4,500 | — | — | — |
| 143 | 4,550 | — | — | — |
| 144 | 4,600 | — | — | — |
| 145 | 4,650 | — | — | — |
| 146 | 4,700 | — | — | — |
| 147 | 4,750 | — | — | — |
| 148 | 4,800 | — | — | — |
| 149 | 4,850 | — | — | — |
| 150 | 4,900 | — | — | — |
| 151 | 4,950 | — | — | — |
| 152 | 5,000 | — | — | — |
| 153 | 5,050 | — | — | — |
| 154 | 5,100 | — | — | — |
| 155 | 5,150 | — | — | — |
| 156 | 5,200 | — | — | — |
| 157 | 5,250 | — | — | — |
| 158 | 5,300 | — | — | — |
| 159 | 5,350 | — | — | — |
| 160 | — | 5 | 30 | — |
| 161 | 5,500 | — | — | — |
| 162 | 5,600 | — | — | — |
| 163 | 5,700 | — | — | — |
| 164 | 5,800 | — | — | — |
| 165 | 5,900 | — | — | — |
| 166 | 6,000 | — | — | — |
| 167 | 6,100 | — | — | — |
| 168 | 6,200 | — | — | — |
| 169 | 6,300 | — | — | — |
| 170 | 6,400 | — | — | — |
| 171 | 6,500 | — | — | — |
| 172 | 6,600 | — | — | — |
| 173 | 6,700 | — | — | — |
| 174 | 6,800 | — | — | — |
| 175 | 6,900 | — | — | — |
| 176 | 7,000 | — | — | — |
| 177 | 7,100 | — | — | — |
| 178 | 7,200 | — | — | — |
| 179 | 7,300 | — | — | — |
| 180 | — | 10 | 40 | — |
| 181 | 7,500 | — | — | — |
| 182 | 7,600 | — | — | — |
| 183 | 7,700 | — | — | — |
| 184 | 7,800 | — | — | — |
| 185 | 7,900 | — | — | — |
| 186 | 8,000 | — | — | — |
| 187 | 8,100 | — | — | — |
| 188 | 8,200 | — | — | — |
| 189 | 8,300 | — | — | — |
| 190 | 8,400 | — | — | — |
| 191 | 8,500 | — | — | — |
| 192 | 8,600 | — | — | — |
| 193 | 8,700 | — | — | — |
| 194 | 8,800 | — | — | — |
| 195 | 8,900 | — | — | — |
| 196 | 9,000 | — | — | — |
| 197 | 9,100 | — | — | — |
| 198 | 9,200 | — | — | — |
| 199 | 9,300 | — | — | — |
| 200 | — | 10 | 50 | — |
Siehe auch
- Gear Materials — Materialien zum Fertigen von Ausrüstung
- Heroes — Helden, die die Ausrüstung tragen
- Chief Gears — Ausrüstungssystem des Chief
- Hero Hall — Wo die Ausrüstung angelegt wird
- Progression — Ausrüstung verbessert die Heldenwerte erheblich