Apri/Chiudi il menu
Toggle preferences menu
Apri/Chiudi il menu personale
Accesso non effettuato
Il tuo indirizzo IP sarà visibile pubblicamente se effettuerai modifiche.

'''Romulus''' è un [[Experts|Esperto]] di Whiteout Survival, specializzato in il combattimento in Spedizione.

Da Whiteout Survival Wiki.
Questa pagina è una versione tradotta della pagina Romulus; la traduzione è completa al 100%.
Romulus
Romulus

Romulus è un Expert di Whiteout Survival, specializzato nel combattimento Expedition.

Panoramica

Attribute Value
Titolo Consigliere militare
Specialità Expedition
Letalità base (max) +20%
Salute base (max) +20%

Abilità

Skill Max Level Effect (Max)
Call of War 10 Consente il reclutamento gratuito di 600 truppe di alto livello aggiuntive al giorno da qualsiasi Camp, più 10 Loyalty Tags dall'Enlistment Office.
Last Line 20 Concede a tutte le truppe +10% di Attack e Defense.
Spirit of Aeetis 20 Concede a tutte le truppe +10% di Lethality e Health.
One Heart 20 Aumenta la capacità di rally di 100.000.

Talento

Commander's Crest — Aumenta il limite di dimensione dell'esercito di Expedition degli eroi fino a 10.000.

Sistema di affinità

Alla massima affinità (livello 100):

  • Letalità truppe: +20%
  • Salute truppe: +20%

Costi di potenziamento abilità

Costo in libri e XP per livello di abilità (dal calcolatore WOS Forge).

Skill upgrade costs
Abilità Livello Libri XP
1 2 300 30,600
3 600 61,800
4 900 93,000
5 1,200 124,200
6 1,500 155,400
7 1,800 186,600
8 2,100 217,200
9 2,400 248,400
10 2,700 279,600
2 2 500 86,400
3 1,000 177,600
4 1,500 268,800
5 2,000 360,000
6 2,500 451,200
7 3,000 542,400
8 3,500 633,600
9 4,000 724,800
10 4,500 816,000
11 5,000 907,200
12 5,500 998,400
13 6,000 1,089,600
14 7,000 1,180,800
15 8,000 1,272,000
16 8,000 1,363,200
17 9,000 1,454,400
18 9,000 1,545,600
19 10,000 1,636,800
20 10,000 1,728,000
3 2 800 159,000
3 1,500 315,767
4 2,200 472,533
5 3,000 629,300
6 3,800 786,067
7 4,500 942,833
8 5,200 1,099,600
9 6,000 1,256,367
10 6,800 1,413,133
11 7,500 1,569,900
12 8,200 1,726,667
13 9,000 1,883,433
14 10,500 2,040,200
15 12,000 2,196,967
16 12,000 2,353,733
17 13,500 2,510,500
18 13,500 2,667,267
19 15,000 2,824,033
20 15,000 2,980,800
4 2 800 179,400
3 1,500 356,633
4 2,200 533,867
5 3,000 711,100
6 3,800 888,333
7 4,500 1,065,567
8 5,200 1,242,800
9 6,000 1,420,033
10 6,800 1,597,267
11 7,500 1,774,500
12 8,200 1,951,733
13 9,000 2,128,967
14 10,500 2,306,200
15 12,000 2,483,433
16 12,000 2,660,667
17 13,500 2,837,900
18 13,500 3,015,133
19 15,000 3,192,367
20 15,000 3,369,600

Vedi anche

  • Experts — Panoramica di tutti gli Experts
  • Events — Eventi di gioco