Basculer le menu
Changer de menu des préférences
Basculer le menu personnel
Non connecté(e)
Votre adresse IP sera visible au public si vous faites des modifications.

Le '''Barricade''' est un [[Buildings|bâtiment]] de Whiteout Survival.

De Whiteout Survival Wiki
Cette page est une version traduite de la page Barricade et la traduction est terminée à 100 %.
Barricade
Barricade

La Barricade est un bâtiment de Whiteout Survival.

Aperçu

La Barricade est un bâtiment défensif comptant 10 niveaux d'amélioration. Les temps de construction sont des temps de base.

Conditions de construction

Barricade Build Requirements
Niveau Prérequis Coût de construction Temps de construction Puissance du bâtiment
1 400
2 Furnace niveau 7 Wood: 1K 00:00:10 3,100
3 Furnace niveau 10 Wood: 17K | Coal: 4.4K 00:21:30 9,400
4 Furnace niveau 13 Meat: 420K | Wood: 84K | Coal: 21K 01:04:30 21,940
5 Furnace niveau 16 Meat: 1.4M | Wood: 290K | Coal: 74K 03:39:00 47,240
6 Furnace niveau 20 Meat: 5.3M | Wood: 1M | Coal: 260K 09:52:30 86,360
7 Furnace niveau 24 Meat: 15M | Wood: 3M | Coal: 750K 1d 13:44:00 149,500
8 Furnace niveau 27 Meat: 37M | Wood: 7.4M | Coal: 1.8M 3d 00:55:00 217,320
9 Furnace niveau 29 Meat: 61M | Wood: 12M | Coal: 3M 4d 00:26:00 267,920
10 Furnace niveau 30 Meat: 75M | Wood: 15M | Coal: 3.7M 4d 19:44:00 304,700

Voir aussi