Pets
Más acciones
| Categoría | Equipo |
|---|
Las Mascotas son criaturas compañeras en Whiteout Survival que otorgan bonificaciones pasivas a tu ciudad, tus tropas y tu Jefe. Forman parte del sistema de equipo (Gears) y se pueden obtener, subir de nivel y evolucionar para volverse cada vez más poderosas.
Resumen
Las Mascotas sirven como potenciadores de estadísticas adicionales junto al Equipo de Héroe y los Heroes. Cada mascota tiene una apariencia única y un conjunto de habilidades pasivas que se activan según su nivel y etapa de evolución. A diferencia de los héroes, las mascotas no se pueden enviar en marchas: sus bonificaciones están siempre activas.
Conseguir Mascotas
Las mascotas no se eligen: se desbloquean en una cadena fija. Cada una exige un número determinado de días desde la apertura del estado y que la mascota anterior haya alcanzado un nivel concreto, de modo que el orden que figura a continuación es el que sigue todo jugador. La última columna indica el refinamiento máximo que puede alcanzar esa mascota.
| Mascota | Días | Requiere | Refinamiento máx. |
|---|---|---|---|
| Cave Hyena | 54 | Furnace LV.18 | 6.70% |
| Arctic Wolf | 54 | Furnace LV.18 | 13.41% |
| Musk Ox | 54 | Furnace LV.18 | 13.41% |
| Giant Tapir | 90 | Musk Ox LV.15 | 20.11% |
| Titan Roc | 90 | Giant Tapir LV.15 | 20.11% |
| Giant Elk | 140 | Titan Roc LV.15 | 29.05% |
| Snow Leopard | 140 | Giant Elk LV.15 | 29.05% |
| Cave Lion | 200 | Snow Leopard LV.15 | 44.69% |
| Snow Ape | 200 | Cave Lion LV.30 | 44.69% |
| Iron Rhino | 280 | Snow Ape LV.30 | 49.16% |
| Sabertooth Tiger | 280 | Iron Rhino LV.30 | 49.16% |
| Mammoth | 370 | Saber-tooth Tiger LV.30 | 49.16% |
| Frost Gorilla | 370 | — | 49.16% |
| Frostscale Chameleon | 450 | — | 58.1% |
El sistema de mascotas se desbloquea al construir el Beast Cage, que requiere Furnace de nivel 18 y una antigüedad del estado de unos 55 días. Después, las mascotas se doman en secuencia en el Beast Cage —empezando por el Cave Hyena—, y cada nueva mascota se desbloquea cuando la anterior alcanza un nivel determinado: el nivel 15 hasta el Cave Lion y, a partir de ahí, el nivel 30. Los fragmentos y materiales de mejora de mascotas también pueden obtenerse de:
- Pet Chests — Se abren con llaves o se compran directamente
- Events — Algunos eventos otorgan fragmentos de mascota o mascotas completas
- Alliance Shop — Algunas mascotas disponibles por Alliance Tokens
- Special Activities — Bear Hunt y otras actividades pueden soltar materiales de mascota
Tipos y roles de las Mascotas
Cada mascota tiene una sola habilidad, y esas habilidades se reparten en dos grupos:
Mascotas de combate
Refuerzan tus tropas o debilitan las del rival:
- Ataque de las tropas — Cave Lion
- Defensa de las tropas — Mammoth
- Salud de las tropas — Frost Gorilla
- Letalidad de las tropas — Sabertooth Tiger
- Salud enemiga reducida — Titan Roc; defensa enemiga reducida — Frostscale Chameleon
- Capacidad de escuadrón — Snow Ape; capacidad de reunión — Iron Rhino; velocidad de marcha — Snow Leopard
Mascotas de utilidad
Ayudan fuera del combate, normalmente con un tiempo de reutilización:
- Velocidad de construcción — Cave Hyena
- Resistencia del jefe restaurada — Arctic Wolf
- Una marcha de recolección completada de golpe — Musk Ox
- Objetos localizados en el mapa — Giant Tapir; objeto perdido recuperado — Giant Elk
Subida de nivel de las Mascotas
Las Mascotas suben de nivel usando Pet EXP y materiales específicos:
- Niveles de mascota más altos desbloquean versiones más fuertes de sus habilidades
- Las habilidades de mascota se activan en umbrales de nivel específicos
- El nivel máximo de la mascota aumenta a medida que la evolucionas
Evolución de las Mascotas
Las Mascotas pueden evolucionar a niveles de estrellas superiores usando materiales de evolución:
- La evolución aumenta drásticamente el nivel máximo y la fuerza de las habilidades de una mascota
- Los niveles de evolución superiores requieren materiales más raros
- Las mascotas totalmente evolucionadas proporcionan bonos que cambian el juego
Mascotas destacadas
Whiteout Survival ofrece una variedad de pets, cada uno con sus propias habilidades pasivas. Los pets disponibles actualmente son Arctic Wolf, Cave Hyena, Cave Lion, Frost Gorilla, Frostscale Chameleon, Giant Elk, Giant Tapir, Iron Rhino, Mammoth, Musk Ox, Sabertooth Tiger, Snow Ape, Snow Leopard y Titan Roc. Sus materiales y poder por nivel figuran en la tabla de costes de abajo.
Costos de mejora
Materiales y poder por nivel de mascota, según la calculadora WOS Forge. Los niveles .1 son promociones de estrella (Manual / Poción / Suero / Puntos SvS).
| Mascota | Nivel | Food | Manual | Potion | Serum | SvS Points | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Wolf | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Hyena | 10 | 1,715 | — | — | — | — | 36,000 |
| 10.1 | — | 15 | — | — | 500 | 30,240 | |
| 20 | 3,180 | — | — | — | — | 36,720 | |
| 20.1 | — | 30 | — | — | 1,000 | 30,240 | |
| 30 | 5,010 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 30.1 | — | 45 | 10 | — | 2,000 | 38,160 | |
| 40 | 7,660 | — | — | — | — | 35,280 | |
| 40.1 | — | 60 | 20 | — | 3,000 | 38,160 | |
| 50 | 11,310 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 50.1 | — | 90 | 30 | 10 | 4,500 | 44,640 | |
| 60 | — | — | — | — | — | — | |
| 60.1 | — | — | — | — | 6,750 | — | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Lion | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frost Gorilla | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frostscale Chameleon | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Giant Elk | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Giant Tapir | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 316,080 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Iron Rhino | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Mammoth | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Musk Ox | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Sabertooth Tiger | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Ape | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Leopard | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Titan Roc | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 90,720 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — |
Véase también
- Beast Cage — Edificio usado para criar mascotas
- Facility — Beast Cage es una instalación
- Heroes — Las mascotas complementan las habilidades de los héroes
- Combat — Las mascotas otorgan bonificaciones de combate