'''Hewan Peliharaan''' adalah makhluk pendamping di Whiteout Survival yang memberi bonus pasif untuk kota, pasukan, dan Chief-mu. Mereka bagian dari sistem perlengkapan dan bisa diperoleh, dinaikkan levelnya, serta dievolusikan agar makin kuat.
Tindakan lain
Hewan Peliharaan adalah makhluk pendamping di Whiteout Survival yang memberikan bonus pasif untuk kota, pasukan, dan Kepala Anda. Mereka bagian dari sistem perlengkapan (Gears) dan dapat diperoleh, dinaikkan levelnya, serta dievolusikan agar semakin kuat.
Ikhtisar
Hewan Peliharaan berperan sebagai penambah statistik tambahan bersama Perlengkapan Pahlawan dan Heroes. Setiap hewan memiliki penampilan unik dan sekumpulan keterampilan pasif yang aktif berdasarkan level dan tahap evolusinya. Berbeda dengan pahlawan, hewan peliharaan tidak bisa dikirim ke pasukan berbaris — bonusnya selalu aktif.
Mendapatkan Hewan Peliharaan
Hewan Peliharaan diperoleh melalui:
- Pet Chests — Dibuka dengan kunci atau dibeli langsung
- Events — Beberapa event memberi shard pet atau pet utuh
- Alliance Shop — Beberapa pet tersedia dengan Alliance Credits
- Special Activities — Bear Hunt dan aktivitas lain bisa menjatuhkan material pet
Jenis dan Peran Hewan Peliharaan
Hewan Peliharaan secara umum dikategorikan berdasarkan fokusnya:
Hewan Tempur
Memberikan bonus untuk efektivitas militer:
- Peningkatan Troop ATK
- Peningkatan Troop DEF
- Peningkatan Troop HP
- Bonus kapasitas barisan
- Bonus skill khusus tempur
Hewan Pengembangan
Memberikan bonus untuk pertumbuhan kota:
- Peningkatan kecepatan konstruksi
- Peningkatan kecepatan riset
- Peningkatan produksi sumber daya
- Bonus kecepatan pengumpulan
Hewan Ekonomi
Memberikan bonus untuk sumber daya dan ekonomi:
- Dorongan produksi sumber daya
- Peningkatan kapasitas pengumpulan
- Bonus kecepatan pelatihan
- Pengurangan biaya pelatihan
Menaikkan Level Hewan Peliharaan
Hewan Peliharaan dinaikkan levelnya menggunakan Pet EXP dan bahan tertentu:
- Level pet lebih tinggi membuka versi skill yang lebih kuat
- Skill pet aktif pada ambang level tertentu
- Level maksimum pet meningkat seiring Anda mengevolusikannya
Evolusi Hewan Peliharaan
Hewan Peliharaan dapat dievolusikan ke tingkat bintang yang lebih tinggi menggunakan bahan evolusi:
- Evolusi secara drastis menaikkan level maksimum dan kekuatan skill pet
- Tingkat evolusi lebih tinggi membutuhkan material lebih langka
- Pet yang sepenuhnya berevolusi memberi bonus penentu permainan
Hewan Peliharaan Terkemuka
Whiteout Survival menampilkan beragam hewan peliharaan bertema, termasuk:
- Pendamping serigala — sering berfokus tempur
- Rubah arktik — Sering berfokus pada pengembangan atau ekonomi
- Pendamping beruang — bonus tempur kuat
- Pet musiman terbatas — Dirilis saat event khusus dengan skill unik
Biaya Peningkatan
Bahan dan kekuatan per level hewan, dari kalkulator WOS Forge. Level .1 adalah promosi bintang (Manual / Ramuan / Serum / Poin SvS).
| Pet | Level | Food | Manual | Potion | Serum | SvS Points | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Wolf | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Hyena | 10 | 1,715 | — | — | — | — | 36,000 |
| 10.1 | — | 15 | — | — | 500 | 30,240 | |
| 20 | 3,180 | — | — | — | — | 36,720 | |
| 20.1 | — | 30 | — | — | 1,000 | 30,240 | |
| 30 | 5,010 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 30.1 | — | 45 | 10 | — | 2,000 | 38,160 | |
| 40 | 7,660 | — | — | — | — | 35,280 | |
| 40.1 | — | 60 | 20 | — | 3,000 | 38,160 | |
| 50 | 11,310 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 50.1 | — | 90 | 30 | 10 | 4,500 | 44,640 | |
| 60 | — | — | — | — | — | — | |
| 60.1 | — | — | — | — | 6,750 | — | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Lion | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frost Gorilla | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frostscale Chameleon | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Giant Elk | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Giant Tapir | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 316,080 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Iron Rhino | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Mammoth | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Musk Ox | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Sabertooth Tiger | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Ape | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Leopard | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Titan Roc | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 90,720 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — |
Lihat juga
- Beast Cage — Bangunan untuk memelihara pet
- Facility — Beast Cage adalah fasilitas
- Heroes — Pet melengkapi kemampuan hero
- Combat — Pet memberikan bonus tempur