Les '''Animaux''' sont des créatures compagnons de Whiteout Survival qui confèrent des bonus passifs à votre ville, vos troupes et votre Chef. Ils font partie du système d'équipement et peuvent être obtenus, montés en niveau et évolués pour devenir de plus en plus puissants.
Autres actions
Les Animaux sont des créatures compagnes dans Whiteout Survival qui octroient des bonus passifs à votre ville, vos troupes et votre Chef. Ils font partie du système d'équipement (Gears) et peuvent être obtenus, montés en niveau et faits évoluer pour devenir de plus en plus puissants.
Aperçu
Les Animaux servent de bonus de statistiques supplémentaires aux côtés de l'Équipement de Héros et des Heroes. Chaque animal a une apparence unique et un ensemble de compétences passives qui s'activent selon son niveau et son stade d'évolution. Contrairement aux héros, les animaux ne peuvent pas être envoyés en marche — leurs bonus sont toujours actifs.
Obtenir des Animaux
Les Animaux s'obtiennent via :
- Pet Chests — Ouverts avec des clés ou achetés directement
- Events — Certains événements récompensent des fragments de familier ou des familiers complets
- Alliance Shop — Certains familiers disponibles contre des Alliance Credits
- Special Activities — Le Bear Hunt et d'autres activités peuvent donner des matériaux de familier
Types et rôles des Animaux
Les Animaux sont globalement classés selon leur spécialité :
Animaux de combat
Octroient des bonus à l'efficacité militaire :
- Augmentation de Troop ATK
- Augmentation de Troop DEF
- Augmentation de Troop HP
- Bonus de capacité de marche
- Bonus de compétences propres au combat
Animaux de développement
Octroient des bonus à la croissance de la ville :
- Augmentation de la vitesse de construction
- Augmentation de la vitesse de recherche
- Augmentation de la production de ressources
- Bonus de vitesse de récolte
Animaux d'économie
Octroient des bonus aux ressources et à l'économie :
- Boost de production de ressources
- Augmentation de la capacité de récolte
- Bonus de vitesse d'entraînement
- Réduction du coût d'entraînement
Montée en niveau des Animaux
Les Animaux montent en niveau grâce à des Pet EXP et à des matériaux spécifiques :
- Des niveaux de familier plus élevés débloquent des versions plus puissantes de leurs compétences
- Les compétences de familier s'activent à des paliers de niveau précis
- Le niveau maximal du familier augmente à mesure que vous le faites évoluer
Évolution des Animaux
Les Animaux peuvent évoluer vers des paliers d'étoiles supérieurs à l'aide de matériaux d'évolution :
- L'évolution augmente considérablement le niveau maximal et la puissance des compétences d'un familier
- Les paliers d'évolution supérieurs nécessitent des matériaux plus rares
- Les familiers entièrement évolués offrent des bonus décisifs
Animaux notables
Whiteout Survival propose une variété d'animaux à thème, notamment :
- Compagnons loups — souvent axés sur le combat
- Renards arctiques — Souvent axés développement ou économie
- Compagnons ours — solides bonus de combat
- Familiers saisonniers limités — Sortis lors d'événements spéciaux avec des compétences uniques
Coûts d'amélioration
Matériaux et puissance par niveau d'animal, d'après le calculateur WOS Forge. Les niveaux .1 sont des promotions d'étoile (Manuel / Potion / Sérum / Points SvS).
| Familier | Niveau | Food | Manuel | Potion | Serum | SvS Points | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Wolf | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Hyena | 10 | 1,715 | — | — | — | — | 36,000 |
| 10.1 | — | 15 | — | — | 500 | 30,240 | |
| 20 | 3,180 | — | — | — | — | 36,720 | |
| 20.1 | — | 30 | — | — | 1,000 | 30,240 | |
| 30 | 5,010 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 30.1 | — | 45 | 10 | — | 2,000 | 38,160 | |
| 40 | 7,660 | — | — | — | — | 35,280 | |
| 40.1 | — | 60 | 20 | — | 3,000 | 38,160 | |
| 50 | 11,310 | — | — | — | — | 36,000 | |
| 50.1 | — | 90 | 30 | 10 | 4,500 | 44,640 | |
| 60 | — | — | — | — | — | — | |
| 60.1 | — | — | — | — | 6,750 | — | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Cave Lion | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frost Gorilla | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Frostscale Chameleon | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Giant Elk | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Giant Tapir | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 316,080 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Iron Rhino | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Mammoth | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Musk Ox | 10 | 2,530 | — | — | — | — | 60,480 |
| 10.1 | — | 20 | — | — | 500 | 48,240 | |
| 20 | 5,360 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 20.1 | — | 40 | — | — | 1,000 | 48,240 | |
| 30 | 9,020 | — | — | — | — | 59,760 | |
| 30.1 | — | 60 | 10 | — | 2,000 | 60,480 | |
| 40 | 14,320 | — | — | — | — | 60,480 | |
| 40.1 | — | 90 | 20 | — | 3,000 | 60,480 | |
| 50 | 21,620 | — | — | — | — | 60,180 | |
| 50.1 | — | 130 | 30 | 10 | 4,500 | 72,300 | |
| 60 | 30,920 | — | — | — | — | 60,780 | |
| 60.1 | — | 175 | 50 | 20 | 6,750 | 72,420 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | |
| 70.1 | — | — | — | — | 10,000 | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Sabertooth Tiger | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Ape | 10 | 6,325 | — | — | — | — | 120,960 |
| 10.1 | — | 35 | — | — | 500 | 84,960 | |
| 20 | 13,400 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 20.1 | — | 70 | — | — | 1,000 | 84,240 | |
| 30 | 22,550 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 30.1 | — | 110 | 15 | — | 2,000 | 105,840 | |
| 40 | 35,800 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 40.1 | — | 145 | 35 | — | 3,000 | 105,840 | |
| 50 | 54,050 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 50.1 | — | 220 | 50 | 10 | 4,500 | 127,440 | |
| 60 | 77,300 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 60.1 | — | 290 | 65 | 20 | 6,750 | 126,720 | |
| 70 | 105,500 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 70.1 | — | 365 | 85 | 40 | 10,000 | 127,440 | |
| 80 | 135,600 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 80.1 | — | 440 | 100 | 60 | 12,000 | 147,600 | |
| 90 | 172,000 | — | — | — | — | 120,240 | |
| 90.1 | — | 585 | 115 | 80 | 14,500 | 148,320 | |
| 100 | 212,100 | — | — | — | — | 120,960 | |
| 100.1 | — | 730 | 135 | 100 | 17,500 | 148,320 | |
| Snow Leopard | 10 | 5,060 | — | — | — | — | 97,920 |
| 10.1 | — | 30 | — | — | 500 | 72,720 | |
| 20 | 10,720 | — | — | — | — | 97,860 | |
| 20.1 | — | 60 | — | — | 1,000 | 73,500 | |
| 30 | 18,040 | — | — | — | — | 98,640 | |
| 30.1 | — | 95 | 10 | — | 2,000 | 90,720 | |
| 40 | 28,640 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 40.1 | — | 125 | 20 | — | 3,000 | 91,440 | |
| 50 | 43,240 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 50.1 | — | 190 | 30 | 10 | 4,500 | 109,440 | |
| 60 | 61,840 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 60.1 | — | 250 | 50 | 20 | 6,750 | 109,440 | |
| 70 | 84,400 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 70.1 | — | 310 | 80 | 40 | 10,000 | 109,440 | |
| 80 | 108,480 | — | — | — | — | 97,920 | |
| 80.1 | — | 380 | 100 | 60 | 12,000 | 127,440 | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — | |
| Titan Roc | 10 | 3,795 | — | — | — | — | 77,760 |
| 10.1 | — | 25 | — | — | 500 | 60,480 | |
| 20 | 8,040 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 20.1 | — | 50 | — | — | 1,000 | 59,760 | |
| 30 | 13,530 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 30.1 | — | 75 | 10 | — | 2,000 | 74,880 | |
| 40 | 21,480 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 40.1 | — | 100 | 20 | — | 3,000 | 75,600 | |
| 50 | 32,430 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 50.1 | — | 155 | 30 | 10 | 4,500 | 90,720 | |
| 60 | 46,380 | — | — | — | — | 77,040 | |
| 60.1 | — | 200 | 50 | 20 | 6,750 | 90,000 | |
| 70 | 63,300 | — | — | — | — | 77,760 | |
| 70.1 | — | 255 | 80 | 40 | 10,000 | 90,720 | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | |
| 80.1 | — | — | — | — | 12,000 | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | |
| 90.1 | — | — | — | — | 14,500 | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 100.1 | — | — | — | — | 17,500 | — |
Voir aussi
- Beast Cage — Bâtiment utilisé pour élever les familiers
- Facility — Le Beast Cage est une installation
- Heroes — Les familiers complètent les capacités des héros
- Combat — Les familiers apportent des bonus de combat