Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Das '''Infantry Camp''' ist ein Militärgebäude in Whiteout Survival, in dem [[Infantry|Infanterie]]-Truppen ausgebildet werden. Es ist eines der drei Ausbildungsgebäude, neben dem [[Lancer Camp]] und dem [[Marksman Camp]].

Aus Whiteout Survival Wiki
Diese Seite ist eine übersetzte Version der Seite Infantry Camp und die Übersetzung ist zu 100 % abgeschlossen sowie aktuell.
Infantry Camp
Infantry Camp
Building
TypeMilitary (troop training)
Max Level30
FunctionBildet Infanterie aus und legt deren Trainingskapazität fest; höhere Stufen schalten höhere Infanterie-Stufen frei.

Das Infantry Camp ist ein Militärgebäude in Whiteout Survival, in dem Infanterie-Truppen ausgebildet werden. Es ist eines der drei Ausbildungsgebäude, neben dem Lancer Camp und dem Marksman Camp.

Übersicht

Der Ausbau des Infantry Camp vergrößert die Ausbildungswarteschlange, schaltet höhere Infanterie-Stufen frei und verkürzt die Ausbildungszeit.

Verbesserungskosten

Basis-Ressourcenkosten, Bauzeit und Macht für jede Stufe von 1 bis 30. Die Bauzeiten sind Basiswerte, die durch Baugeschwindigkeitsboni, Research und Tierfähigkeiten verringert werden.

Infantry Camp — Upgrade costs
Stufe Ausbildungskapazität Ausbildungstempo Meat Fleisch Wood Holz Coal Kohle Iron Eisen Zeit Stärke
1 17 0.3% 2s 400
2 22 0.5% 140 9s 760
3 26 0.8% 645 45s 1,300
4 30 1.0% 1,400 285 2m 15s 2,020
5 35 1.3% 6,000 1,200 4m 30s 3,100
6 39 1.6% 15,000 3,000 765 9m 4,720
7 43 1.8% 55,000 11,000 2,700 18m 7,060
8 48 2.1% 100,000 20,000 5,000 27m 9,400
9 52 2.4% 200,000 41,000 10,000 40m 30s 11,740
10 56 2.6% 360,000 73,000 18,000 54m 15,140
11 61 2.9% 460,000 460,000 92,000 23,000 1h 7m 18,540
12 65 3.2% 580,000 580,000 110,000 29,000 1h 21m 21,940
13 69 3.4% 830,000 830,000 160,000 41,000 1h 39m 27,680
14 76 3.7% 1,100,000 1,100,000 220,000 55,000 2h 6m 33,420
15 84 4.0% 1,600,000 1,600,000 320,000 81,000 2h 42m 39,160
16 92 4.2% 2,000,000 2,000,000 410,000 100,000 4h 34m 47,240
17 101 4.5% 3,200,000 3,200,000 650,000 160,000 5h 29m 55,320
18 109 4.8% 4,300,000 4,300,000 870,000 210,000 6h 35m 63,400
19 117 5.0% 5,400,000 5,400,000 1,000,000 270,000 9h 52m 74,880
20 126 5.3% 7,500,000 7,500,000 1,500,000 370,000 12h 20m 86,360
21 134 5.6% 9,500,000 9,500,000 1,900,000 470,000 16h 2m 97,840
22 142 5.8% 12,000,000 12,000,000 2,500,000 630,000 1d 4m 115,060
23 151 6.1% 15,000,000 15,000,000 3,100,000 780,000 1d 10h 2m 132,280
24 159 6.4% 21,000,000 21,000,000 4,200,000 1,000,000 1d 22h 41m 149,500
25 167 6.7% 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 2d 18h 3m 166,720
26 176 6.9% 36,000,000 36,000,000 7,300,000 1,800,000 3d 4h 7m 192,020
27 184 7.2% 52,000,000 52,000,000 10,000,000 2,600,000 3d 20h 49m 217,320
28 192 7.4% 69,000,000 69,000,000 13,000,000 3,400,000 4d 11h 43m 242,620
29 201 7.7% 86,000,000 86,000,000 17,000,000 4,300,000 5d 43m 267,920
30 209 8.0% 100,000,000 100,000,000 21,000,000 5,200,000 6d 53m 304,700

Fire-Crystal-Stufen

Kosten, Kapazität, Zeit und Macht für die Fire-Crystal-Stufen (F30 bis FC10). Die Kapazität zwischen den Spiel-Meilensteinen wird gleichmäßig über die Unterstufen interpoliert.

Infantry Camp — Fire Crystal levels
Stufe Ausbildungskapazität Ausbildungstempo Fire Crystal Feuerkristall Refined Fire Crystal Refined Feuerkristall Meat Fleisch Wood Holz Coal Kohle Iron Eisen Zeit Stärke
F30-1 214 8.0% 59 23,000,000 23,000,000 4,700,000 1,100,000 1d 1h 12m 11,480
F30-2 219 8.0% 59 23,000,000 23,000,000 4,700,000 1,100,000 1d 1h 12m 11,480
F30-3 224 8.0% 59 23,000,000 23,000,000 4,700,000 1,100,000 1d 1h 12m 11,480
F30-4 229 8.0% 59 23,000,000 23,000,000 4,700,000 1,100,000 1d 1h 12m 11,480
FC1 234 8.3% 59 23,000,000 23,000,000 4,700,000 1,100,000 1d 1h 12m 11,480
FC1-1 239 8.3% 71 25,000,000 25,000,000 5,000,000 1,200,000 1d 8h 24m 11,480
FC1-2 244 8.3% 71 25,000,000 25,000,000 5,000,000 1,200,000 1d 8h 24m 11,480
FC1-3 249 8.3% 71 25,000,000 25,000,000 5,000,000 1,200,000 1d 8h 24m 11,480
FC1-4 254 8.3% 71 25,000,000 25,000,000 5,000,000 1,200,000 1d 8h 24m 11,480
FC2 259 8.6% 71 25,000,000 25,000,000 5,000,000 1,200,000 1d 8h 24m 11,480
FC2-1 264 8.6% 107 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 1d 15h 36m 11,480
FC2-2 269 8.6% 107 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 1d 15h 36m 11,480
FC2-3 274 8.6% 107 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 1d 15h 36m 11,480
FC2-4 279 8.6% 107 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 1d 15h 36m 11,480
FC3 284 8.9% 107 27,000,000 27,000,000 5,500,000 1,300,000 1d 15h 36m 11,480
FC3-1 289 8.9% 126 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 1d 19h 12m 12,640
FC3-2 294 8.9% 126 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 1d 19h 12m 12,640
FC3-3 299 8.9% 126 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 1d 19h 12m 12,640
FC3-4 304 8.9% 126 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 1d 19h 12m 12,640
FC4 309 9.2% 126 28,000,000 28,000,000 5,700,000 1,400,000 1d 19h 12m 12,640
FC4-1 314 9.2% 150 29,000,000 29,000,000 5,900,000 1,400,000 2d 2h 24m 12,640
FC4-2 319 9.2% 150 29,000,000 29,000,000 5,900,000 1,400,000 2d 2h 24m 12,640
FC4-3 324 9.2% 150 29,000,000 29,000,000 5,900,000 1,400,000 2d 2h 24m 12,640
FC4-4 329 9.2% 150 29,000,000 29,000,000 5,900,000 1,400,000 2d 2h 24m 12,640
FC5 334 9.5% 150 29,000,000 29,000,000 5,900,000 1,400,000 2d 2h 24m 12,640
FC5-1 339 9.5% 90 4 33,000,000 33,000,000 6,700,000 1,600,000 2d 6h 13,520
FC5-2 344 9.5% 90 4 33,000,000 33,000,000 6,700,000 1,600,000 2d 6h 13,520
FC5-3 349 9.5% 90 4 33,000,000 33,000,000 6,700,000 1,600,000 2d 6h 13,520
FC5-4 354 9.5% 90 4 33,000,000 33,000,000 6,700,000 1,600,000 2d 6h 13,520
FC6 359 9.8% 45 9 33,000,000 33,000,000 6,700,000 1,600,000 2d 6h 13,520
FC6-1 364 9.8% 108 6 38,000,000 38,000,000 7,600,000 1,900,000 2d 16h 48m 13,520
FC6-2 369 9.8% 108 6 38,000,000 38,000,000 7,600,000 1,900,000 2d 16h 48m 13,520
FC6-3 374 9.8% 108 6 38,000,000 38,000,000 7,600,000 1,900,000 2d 16h 48m 13,520
FC6-4 379 9.8% 108 6 38,000,000 38,000,000 7,600,000 1,900,000 2d 16h 48m 13,520
FC7 384 10.1% 54 13 38,000,000 38,000,000 7,600,000 1,900,000 2d 16h 48m 13,520
FC7-1 389 10.1% 108 9 46,000,000 46,000,000 9,300,000 2,300,000 3d 13,520
FC7-2 394 10.1% 108 9 46,000,000 46,000,000 9,300,000 2,300,000 3d 13,520
FC7-3 399 10.1% 108 9 46,000,000 46,000,000 9,300,000 2,300,000 3d 13,520
FC7-4 404 10.1% 108 9 46,000,000 46,000,000 9,300,000 2,300,000 3d 13,520
FC8 409 10.3% 54 19 46,000,000 46,000,000 9,300,000 2,300,000 3d 13,520
FC8-1 414 10.3% 126 13 50,000,000 50,000,000 10,000,000 2,500,000 1d 22h 48m 14,480
FC8-2 419 10.3% 126 13 50,000,000 50,000,000 10,000,000 2,500,000 1d 22h 48m 14,480
FC8-3 424 10.3% 126 13 50,000,000 50,000,000 10,000,000 2,500,000 1d 22h 48m 14,480
FC8-4 429 10.3% 126 13 50,000,000 50,000,000 10,000,000 2,500,000 1d 22h 48m 14,480
FC9 434 10.6% 63 27 50,000,000 50,000,000 10,000,000 2,500,000 1d 22h 48m 14,480
FC9-1 439 10.6% 157 31 59,000,000 59,000,000 11,000,000 2,900,000 3d 14,480
FC9-2 444 10.6% 157 31 59,000,000 59,000,000 11,000,000 2,900,000 3d 14,480
FC9-3 449 10.6% 157 31 59,000,000 59,000,000 11,000,000 2,900,000 3d 14,480
FC9-4 454 10.6% 157 31 59,000,000 59,000,000 11,000,000 2,900,000 3d 14,480
FC10 459 11.0% 78 63 59,000,000 59,000,000 11,000,000 2,900,000 3d 14,480

Siehe auch